NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC) de Qorvo combinent la meilleure conversion de puissance de sa catégorie avec une gestion intelligente du système.
De plus, nos modules prennent en charge une large gamme de processeurs d'application d'Atmel, Marvell, Samsung, Silicon Motion, Freescale, Rockchip et plus encore.
Principales caractéristiques :
|
Applications typiques :
|
Références et spécifications:
Part # | Description | Application Processors | Battery Charger | Regulated Outputs | Min Input Voltage V |
Max Input Voltage V |
Buck Converters | Bucks Configurable as Load Switch | Boost Converters | Buck-Boost Converters | LDO Regulators | LDOs Configurable as Load Switch | Interface |
ACT81460 | Low Power PMIC With Integrated Linear Charger | General purpose / wearable and IoT processors | ActivePath™ | 7 | 2.7 | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | I2C |
ACT81461 | Low Power PMIC With Integrated Linear Charger + PWREN function | General purpose / wearable and IoT processors | ActivePath™ | 7 | 2.7 | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | I2C |
ACT86600 | Hybrid PMIC for Enterprise Storage and Computing | General purpose | No | 6 | 2.7 | 14.4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | I2C |
ACT88320 | Advanced PMIC with 20 V OVP, Inrush Control, Bypass Switch & eFuse | Silicon Motion, Ambarella, Atmel, Micro Semi, Socionext, Omnivision | No | 5 | 2.7 | 5.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | I2C |
ACT88321 | Highly Flexible, Configurable, Advanced COT PMIC with 3 Bucks, 2 LDOs & Load Bypass Switches | Silicon Motion, Innogrit | No | 5 | 2.7 | 5.5 | 3 | 1 (Buck 1) | 0 | 0 | 2 | 1 (LDO 1), with 1A max current | I2C |
ACT88325 | Highly Flexible, Configurable, Advanced PMIC with Bypass Switch | Silicon Motion, Ambarella, Atmel, Micro Semi, Socionext, Omnivision | No | 5 | 2.7 | 5.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | I2C |
ACT88326 | Advanced, Configurable PMIC with Bypass Switch & Pushbutton Function | Silicon Motion, Ambarella, Atmel, Micro Semi, Socionext, Omnivision | No | 5 | 2.7 | 5.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | I2C |
ACT88329 | Advanced COT PMIC with 3 Bucks, 2 LDOs & Load Bypass Switches | Silicon Motion, Intel | No | 5 | 2.7 | 5.5 | 3 | 1 (Buck 1) | 0 | 0 | 2 | 1 (LDO 1), with 1A max current | I2C |
ACT88420 | Advanced COT PMIC with 4 Bucks, 2 LDOs, Load Bypass Switches & 3-State GPIOs | 6 | 2.7 | 5.5 | 2 x 4A, 2 x 2A | 1 (Buck 1) | 2 x 400mA LDO | 2, LDO1 with 1A max current | I2C | ||||
ACT88430 | Advanced PMIC for Microcontrollers and SSDs | HiSilicon, Silicon Motion, Ambarella, Atmel, Micro Semi, Socionext, Omnivision | No | 7 | 2.7 | 5.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | I2C |
ACT8846 | Advanced PMIC for Multi-Core Application Processors | Rockchip RK3066, RK3188 | No | 13 | 3.0 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | I2C |
ACT8849 | Advanced PMIC for Multi-Core Application Processors | Freescale i.MX51, i.MX53; Samsung S5PC210, S5PV310 | No | 13 | 3.0 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | I2C |
ACT8865 | Advanced PMIC for Atmel SAMA5Dx Series & SAM9 Series Processors | Atmel SAMA5D[31/33/34/35/36], SAM9G[15/25/35/45/46], SAM9X[25/35], SAM9M[10/11], SAM9N[11/12] | No | 7 | 2.7 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | I2C |
ACT8870 | Advanced PMIC with Bypass Switch for Microcontrollers and SSDs | Atmel SAMA5D2; Silicon Motion, Ambarella, Micro Semi, Socionext, Omnivision | No | 7 | 2.8 | 5.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | I2C |
ACT88760 | 5 V PMIC with 7 High Current Bucks, 6 LDOs & 10 GPIOs | General purpose | No | 13 | 2.7 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 (LDO 5&6), with 1.5A max current | I2C |
ACT8892 | High-Efficiency Advanced PMIC with 3 Bucks & 4 LDOs | TI DM368; DaVinci™ Digital Video Processor Family | No | 7 | 2.7 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | I2C |
ACT8945A | Advanced PMIC for Atmel SAMA5Dx Series & SAM9 Series Processors | Atmel SAMA5D[31/33/34/35/36], SAM9G[15/25/35/45/46], SAM9X[25/35], SAM9M[10/11], SAM9N[11/12] | ActivePath™ | 7 | 2.7 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | I2C |
Part # | Description | Min Input Voltage V |
Max Input Voltage V |
eFuse Abs Max Voltage V |
eFuse FET RDS(on) mohm |
Storage Cap Voltage V |
Max Input Current A |
Buck FET RDS(on) mohm |
Buck Current A |
Buck Operation Frequency kHz |
Blocking FET mohm |
Interface | Autonomous Health Monitoring | ADC |
ACT85411 | Power Loss Protection Power Management Unit with integrated high current Bucks and Buck-Boost converters and LDO for enterprise SSDs application | 2.7 | 14.4 | 20 | 17 | 31 | 10 | 60, 35 | 10 (max), 12 (peak) | 562, 1125, 1500, 2250 | 30 | I2C | Yes | 12-bit, 8 channels |