NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les amplificateurs Qorvo pour la conception produits mobiles comprennent des amplificateurs de puissance multi-bandes multimodes (MMPA) et d'autres modules frontaux intégrés qui couvrent une variété de normes sans fil et prennent en charge les technologies 3G, 4G, LTE, Wi-Fi et Bluetooth.
Caractéristiques :
Applications types :
Réseaux disponibles :
Références et spécifications:
3G Mobile Power Amplifiers (6) | ||||||||||
Part # | Description | Standards | Bands | Gain dB | Pout dBm | ACLR dBc | PAE % | Voltag Ve | Package Type | Package mm |
RF3511 | 1920 - 1980 MHz, 3 V WCDMA Band 1 Power Amplifier Module | 3G UMTS | Band 1 | 28 | 27.5 | -41 | 41 | 3.4 | Laminate MCM | 2 x 2.5 |
RF3514 | 1710 - 1755 MHz, 3 V WCDMA Band 4 Power Amplifier Module | WCDMA | Band 4 | 28 | 27.5 | -41 | 41 | 3.4 | Laminate MCM | 2 x 2.5 |
RF3515 | 824 - 849 MHz, 3 V WCDMA Band 5 Power Amplifier Module | WCDMA | Band 5 | 28 | 27.5 | -41 | 41 | 3.4 | Laminate MCM | 2 x 2.5 |
RF3518 | 880 - 915 MHz, 3 V WCDMA Band 8 Power Amplifier Module | WCDMA | Band 8 | 28 | 27.5 | -41 | 41 | 3.4 | Laminate MCM | 2 x 2.5 |
RF7411 | WCDMA Band 1, 3 V Linear Power Amplifier Module | HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | Band 1 | 27 | 28 | -40 | 42.5 | 3.4 | Laminate MCM | 3 x 3 x 1 |
RF7849 | WCDMA Band 1 & 8, 3 V Linear Power Amplifier Module | HSDPA/HSUPA/HSPA+ | Band 1, 8 | 28 | 28 | -41 | 44 | 3.4 | Laminate MCM | 4 x 4 |
3G/4G Mobile Power Amplifiers (6) | ||||||||||
Part # | Description | Standards | Bands | Gain dB | Pout dBm | ACLR dBc | PAE % | Voltage V | Package Type | Package mm |
RF3628 | Dual Band 3G Power Amplifier | WCDMA/HSPDA/HSUPA/HSPA+/LTE M1 | 3G Bands: 1,2, 5, 8 & LTE bands: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 18, 19, 20 | 28 | 3G: 27.5, LTE: 25 | 3G: ACLR: -42, LTE: UTRA: -41 | 3G: 41, LTE: 33 | VCC: 3.4, Vbatt: 3.6 | Module | 3.0 x 4.2 x 0.825 |
RF7241 | HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE UMTS Band 1 Linear Power Amplifier | HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | Band 1 | 27 | 28 | -40 | 47 | 3.4 | Laminate MCM | 3 x 3 x 1 |
RF7303 | CDMA / UMTS / LTE Band 3 Linear Power Amplifier Module | UMTS/CDMA/LTE | Band 3, 4, 9, 10, 15 | 27 | 28 | 38 | 3.4 | Laminate MCM | 3 x 3 x 1 | |
RF7317A | LTE Band 17, 3 V Linear Power Amplifier Module | LTE | Band 17, 12, 28 | 32 | 28 | -39 | 44 | 3.4 | Laminate MCM | 3 x 3 x 1 |
RF7320 | LTE Band 20, 3 V Linear Power Amplifier Module | LTE | Band 20 | 30 | 27.5 | 41 | 3.4 | Laminate MCM | 3 x 3 x 1 | |
RF7321 | LTE Band 11 & 21, 3 V Linear Power Amplifier Module | LTE | Band 11, 21 | 28 | 28.5 | -39 | 47 | 3.4 | Laminate MCM | 3 x 3 x 1 |
5 GHz Wi-Fi Power Amplifiers (1) | ||||||||||
Part # | Description | Frequency Min | Frequency Max | Wi-Fi Standards | 11ac Pout | 11ac EVM | 11ac Current | Gain | Package Type | Package |
MHz | MHz | dBm | % | mA | dB | mm | ||||
TQP5525 | 5 GHz 802.11a/n/ac Wi-Fi High Power Amplifier | 4,9 | 5,925 | a/n/ac | 24 | 1.78 | 540 | 32 | QFN | 4.0 x 4.0 x 0.85 |
Dual Band Wi-Fi Mobile Front End Modules (1) | ||||||||||
Part # | Description | Frequency Min GHz | Frequency Max GHz | Functionality | Wi-Fi Standards | 2.4GHz 11g/n Pout dBm | 5GHz 11a/n Pout dBm | 5GHz Tx Gain dB | Package Type | Package mm |
TQP6M9002 | 2.4 & 5 GHz Front End Module | 2.4 | 5.85 | PAs, Switches | Wi-Fi a/b/g/n & Bluetooth® signal frequency | 15.5 | 15 | 34 | ETSLP | 4.0 x 4.0 x 0.55 |
Part # | Description | Frequency Min MHz | Frequency Max MHz | Gain dB | Pout dBm | ACLR dBc | PAE % | Voltage V | Package Type | Package mm |
RF5110G | 150 - 960 MHz, 3 Volt General Purpose / Power Amplifier | 150 | 960 | 31.5 | 32 | 52 | 3.5 | QFN | 3.0 x 3.0 | |
RF6886 | 100 - 1000 MHz, 3.6 Volt Linear Power Amplifier | 100 | 1 | 33 | 36.8 | 53 | 3.6 | QFN | 4.0 x 4.0 | |
RFPA0133 | 380 - 960 MHz Programmable Gain High Efficiency Power Amplifier | 380 | 960 | 32 | 30 | 63 | 3.6 | QFN | 3.0 x 3.0 | |
RFPA2172 | ISM Band, 3.6V, 0.25 Watt Amplifier with Analog Gain Control | 400 | 2,5 | 23.5 | 3.6 | QFN | 4.0 x 4.0 | |||
Mobile PA Modules (3) | ||||||||||
Part # | Description | Standards | Bands | Pout dBm | Gain dB | PAE % | Package Type | Package mm | ||
TQF6297H | B7 / B30 / B38 / B40 / B41N HB Front-End Module (FEM) with integrated B40 and B41 LowDrift™ BAW | TD-LTE | 7, 30, 38, 40, 41N | 27.5 / 25 | 29 / 26.5 | 4 x 3 | ||||
TQM7M5013 | Quad-Band GSM / GPRS / EDGE-Linear Power Amplifier Module | GSM, EDGE, WEDGE | GSM850 / 900, DCS / PCS | 35 | 55 | 5 x 5 | ||||
TQM7M5022 | Quad-Band GSM / GPRS / EDGE-Polar Power Amplifier Module | GSM, EDGE | GSM850 / 900, DCS / PCS | 35 | 55 | LGA | 5 x 5 | |||
Wi-Fi Filters (1) | ||||||||||
Part # | Description | Technology | Type | Bands | Frequency MHz |
Bandwidth MHz |
Insertion Loss dB |
I/O Configuration | Package Type | Package mm |
885137 | 2.4 GHz RF BAW Filter - Wi-Fi / LTE Diplex | BAW | Infrastructure | Wi-Fi / BT / LTE | 2,442 | 79 | 1.8 | SE/SE | CSP | 1.7 x 1.3 x 0.5 |