NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les amplificateurs à gain variable (VGA) de Qorvo intègrent des solutions d'amplification haute performance avec un contrôle de gain numérique ou analogique. Plusieurs de nos VGA intègrent tous les circuits d'adaptation et de polarisation RF dans un seul boîtier, offrant une solution très compacte et réduisant l'espace sur les PCB.
Caractéristiques :
Applications types :
Références et spécifications : Analog Variable Gain Amplifiers
Part # | Description | Frequency Min MHz |
Frequency Max MHz |
Attenuation Range dB |
Gain @ 0 dB Atten dB |
OP1dB dBm |
OIP3 dBm |
NF dB |
Voltage V |
Current mA |
Package Type | Package mm |
RF2637 | 12 - 385 MHz Receive AGC Amplifier | 12 | 385 | -68 to 65 | 45 | 0 | 11 | 5 | 3 | 10 | MSOP8 | |
TQM8M9079 | 500 - 2700 MHz Analog Controlled Variable Gain Amplifier | 500 | 2,700 | 30 | 16 | 29 | 4 | 5 | 95 | QFN, 20-pin | 5.0 x 5.0 |
Références et spécifications : CATV amplifier
Part # | Description | Type | Frequency Min MHz |
Frequency Max MHz |
Gain dB |
Pout dBmV |
CSO dBc |
NF dB |
Voltage V |
Current mA |
Package Type | Package mm |
QPB0066 | 5 - 500 MHz Digital Controlled Variable Gain Amplifier | Upstream | 5 | 500 | 44 | 4.3 | 5 | 500 | MCM | 6.0 x 6.0 |
Références et spécifications : Digital Variable Gain Amplifier
Part # | Description | Frequency Min MHz |
Frequency Max MHz |
Attenuation Range dB |
Gain @ 0 dB Atten dB |
OP1dB dBm |
OIP3 dBm |
Bits | NF dB |
Voltage V |
Current mA |
Package Type | Package mm |
QPB9011 | 2300 - 2700 MHz 2 W Digital Control Variable Gain Amplifier | 2,300 | 2,700 | 31.5 | 44 | 32 | 37 | 6 | 4.3 | 5 | 225 | SMT | 6.0 x 6.0 |
RFDA0047 | 400 - 2700 MHz Dual Channel Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier, 6-Bit, 0.5 dB Steps | 400 | 2,700 | 31.5 | 13 | 19 | 39 | 6 | 7 | 5 | 170 | MCM | 7 x 7 |
RFDA4005 | 50 - 4000 MHz Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier, 6-Bit, 0.5 dB Steps | 50 | 4,000 | 18 | 20 | 36 | 6 | 5 | 82 | MCM | 5.2 x 5.2 | ||
TQC9305 | 700 - 3600 MHz Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier w/ Shutdown Function, 5-Bit, 1 dB Steps, Packaged | 700 | 3,600 | 31 | 13 | 23 | 40 | 5 | 3.1 | 5 | 130 | QFN, 32-pin | 5.0 x 5.0 x 0.82 |
TQC9312 | 3300 - 3800 MHz, 0.5 Watt Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier, 6-Bit, 0.5 dB Steps, Packaged | 3,300 | 3,800 | 31.5 | 27.8 | 44.5 | 4 | 5 | 285 | QFN, 28-pin | 6.0 x 6.0 x 1.02 | ||
TQM879006A | 1400 - 2700 MHz, 0.25 Watt Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier, 6-Bit, 0.5 dB Steps, Packaged | 1,400 | 2,700 | 31.5 | 31.7 | 24.5 | 43 | 6 | 1.5 | 5 | 174 | QFN, 28-pin | 6.0 x 6.0 x 1.0 |
TQM879008 | 1500 - 2700 MHz, 0.5 Watt Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier, 6-Bit, 0.5 dB Steps, Packaged | 1,500 | 2,700 | 31.5 | 41.5 | 27.3 | 48.5 | 6 | 3.9 | 5 | 285 | QFN, 28-pin | 6.0 x 6.0 x 1.0 |
TQM879026 | 600 - 4000 MHz, 0.25 Watt Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier, 6-Bit, 0.5 dB Steps, Packaged | 600 | 4,000 | 31.5 | 32.5 | 24 | 42.5 | 6 | 1.5 | 5 | 176 | QFN, 24-pin | 4.0 x 4.0 x 1.0 |
TQM8M9075 | 50 - 4000 MHz Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier, 6-Bit, 0.5 dB Steps, Packaged | 50 | 4,000 | 31.5 | 18 | 20.5 | 36.5 | 6 | 2.9 | 5 | 88 | QFN, 32-pin | 5.0 x 5.0 x 1.0 |
TQM8M9077 | 50 - 4000 MHz Serial Controlled Digital Variable Gain Amplifier, 6-Bit, 0.5 dB Steps, Packaged | 50 | 4,000 | 31.5 | 13 | 21.5 | 38.5 | 6 | 3.7 | 5 | 88 | QFN, 32-pin | 5.0 x 5.0 x 1.0 |
Références et spécifications : Power Amplifier
Part # | Description | Frequency Min GHz |
Frequency Max GHz |
Pout dBm |
Psat dBm |
Gain dB |
PAE % |
OIP3 dBm |
Voltage V |
Current mA |
Package Type | Package mm |
QPA1008 | 2.7 - 3.8 GHz Variable Gain Driver Amplifier | 2.7 | 3.8 | 28 | 35 | 6 | 400 | 5.0 x 5.0 x 0.82 |