NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Évolution de la tablette Panasonic Toughbook G1 et 20 détachable la plus vendue, cette dernière tablette est alimentée par le processeur Intel® Core™ i5-10310U vPro™ de 10e génération, offrant des performances incroyables, et est livrée avec Windows 11 Pro. Elle dispose également d'un riche ensemble d'interfaces professionnelles avec des options personnalisables supplémentaires pour répondre aux besoins d'un travailleur. Avec sa longue autonomie et son écran tactile compatible avec les gants et visible en extérieur, il constitue un compagnon technologique polyvalent mais résistant pour les travailleurs mobiles.
Le TOUGHBOOK G2 est le terminal durci de nouvelle génération destiné à la main d’œuvre mobile. Il offre tous les avantages des dernières avancées technologiques tout en maintenant un accès important aux systèmes d’anciennes générations. Le tout est rassemblé dans un terminal plus flexible, sécurisé et au final encore plus facile d’utilisation.
Caractéristiques techniques :
Mobile Computing Platform | Intel® Core™ i5-1245U vPro™ Processor or Intel® Core™ i7 1270P vPro™ Processor |
---|---|
Operating System | Windows 11 Pro |
RAM | 16GB (max. 32GB) DDR4 |
Graphic Chip | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Storage | 512GB OPAL NVMe SSD (up to 2TB optional) |
LCD | 10.1" Active Matrix (TFT) colour LCD 1920 x 1200 (WUXGA) LCD with sunlight-viewable glove-enabled capacitive touchscreen (up to 1.000cd/m²), IP55 Digitiser |
Bluetooth™ | 5.1 + EDR Class 1 |
Wireless LAN | Intel® Wi-Fi6 AX211 |
Mobile Broadband* | 4G LTE, with eSIM support |
GPS* | U-Blox NEO-M8N |
LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
Sound | Intel® High Definition Audio subsystem support, Stereo speaker |
Security | TPM (TCG V2.0 compliant), Integrated hardware security lock slot, Windows Hello compliant Webcam |
Front Camera | 2 MP with IR / privacy shutter (Windows Hello compliant) |
Rear Camera | 8mpixel with autofocus and LED flash |
Top Expansion Bay Area** | Serial, 2D Barcode Reader, 2nd USB 2.0, 2nd LAN, Thermal by FLIR, Micro-SD |
Rear Expansion Bay Area** | Smart Card Reader, HF-RFID (NFC) Reader, Fingerprint Reader |
USB 3.2 Gen 1 Type A | x1 |
Thunderbolt 4 | x1 |
LAN Port | x1 |
DC In | x1 |
Port Replicator | x1 |
Dual Antenna Connector | x1 |
Keyboard* | x1 |
AC Adaptor | Input: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/ 60 Hz, Output: 15.6 V DC, 7.05 A |
Battery | Li-ion 10.8V, 6300mAh min. (68Whr) |
Battery Life | Extended: Approx 12 hours (Mobile Mark™ 25), Approx. 18.5 hours (Mobile Mark™ 2014) |
Power Management | Standby function, ACPI BIOS, Hot swap optional |
Dimensions (W x H x D) | 279 mm x 188 mm x 28.1 mm / 11.0” x 7.4” x1.1” (without protruding parts) |
Weight | Approx. 1.315kg / 2.9lb |
Drop Resistance | MIL-STD 810H, 180cm **** |
Dust Resistance | IEC529 (JIS C0920) IP6x **** |
Water Resistance | IEC529 (JIS C0920) IPx5 **** |
Operating Temperature | MIL-STD 810G, -29 °C to 60 °C **** |
Standard Configuration | FZ-G2 mk2 Quick Release SSD, 16GB RAM, 512GB SSD, battery pack, IP55 digitiser pen |
Included in the box | Power Supply, Power Cord, Display cleaning cloth and User Manual |
* Facultatif
** Une option exclusive possible
*** Testé par un laboratoire tiers indépendant selon les normes MIL-STD-810H et IEC 60529