NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les antennes à cornet diagonal de la série LB-DG sont polarisées linéairement et offrent un diagramme de rayonnement symétrique et des lobes latéraux extrêmement faibles. Les antennes à cornet diagonal d'A-INFO peuvent couvrir une gamme de fréquences allant de 750MHz à 220GHz.
Ces antennes cornets conviennent parfaitement à l'éclairage des chambres anéchoïques, aux tests de champ lointain des antennes, aux mesures de la section transversale du radar (RCS) et à d'autres applications.
Références et spécifications
Model | Freq. Min(GHz) | Freq. Max(GHz) | Waveguide | Gain, Typ(dB) | VSWR, Max | Flange | Connector | Gender | Figure |
LB-DG-975-15-A | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.2:1 | FDP9(UDR9) | No | No | A Type |
LB-DG-975-15-C-NF | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-975-15-C-SF | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-975-15-C-7/16F | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-770-15-A | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.2:1 | FDP12(UDR12) | No | No | A Type |
LB-DG-770-15-C-NF | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-770-15-C-SF | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-770-15-C-7/16F | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-650-15-A | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.2:1 | FDP14(UDR14) | No | No | A Type |
LB-DG-650-15-C-NF | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-650-15-C-SF | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-650-15-C-7/16F | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-510-15-A | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.2:1 | FDP18(UDR18) | No | No | A Type |
LB-DG-510-15-C-NF | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-510-15-C-SF | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-510-15-C-7/16F | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-430-15-A | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.2:1 | FDP22(UDR22) | No | No | A Type |
LB-DG-430-15-C-NF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-430-15-C-SF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-430-15-C-7/16F | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-430-20-A | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.2:1 | FDP22(UDR22) | No | No | A Type |
LB-DG-430-20-C-NF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-430-20-C-SF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-430-20-C-7/16F | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-340-15-A | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.2:1 | FDP26(UDR26) | No | No | A Type |
LB-DG-340-15-C-NF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-340-15-C-SF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-340-15-C-7/16F | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-340-20-A | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.2:1 | FDP26(UDR26) | No | No | A Type |
LB-DG-340-20-C-NF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-340-20-C-SF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-340-20-C-7/16F | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-284-15-A | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.2:1 | FDP32(UDR32) | No | No | A Type |
LB-DG-284-15-C-NF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-284-15-C-SF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-284-15-C-7/16F | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | Female | C Type |
LB-DG-284-20-A | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.2:1 | FDP32(UDR32) | No | No | A Type |
LB-DG-284-20-C-NF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-284-20-C-SF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-284-20-C-7/16F | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.5:1 | No | 7/16 DIN | N/A | C Type |
LB-DG-229-15-A | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.2:1 | FDP40(UDR40) | No | No | A Type |
LB-DG-229-15-C-NF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-229-15-C-SF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-229-15-C-TF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-229-15-C-7 | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-229-15-C-3.5F | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-229-20-A | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.2:1 | FDP40(UDR40) | No | No | A Type |
LB-DG-229-20-C-NF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | A Type |
LB-DG-229-20-C-SF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-229-20-C-TF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-229-20-C-7 | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-229-20-C-3.5F | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-187-15-A | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.2:1 | FDP48(UDR48) | No | No | A Type |
LB-DG-187-15-C-NF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-187-15-C-SF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-187-15-C-TF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-187-15-C-7 | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-187-15-C-3.5F | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-187-20-A | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.2:1 | FDP48(UDR48) | No | No | A Type |
LB-DG-187-20-C-NF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.2:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-187-20-C-SF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-187-20-C-TF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-187-20-C-7 | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-187-20-C-3.5F | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-187-25-A | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.2:1 | FDP48(UDR48) | No | No | A Type |
LB-DG-187-25-C-NF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-187-25-C-SF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-187-25-C-TF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-187-25-C-7 | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-187-25-C-3.5F | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-159-15-A | 4.9 | 7.05 | WR159 | 15 | 1.2:1 | FDP58(UDR58) | No | No | A Type |
LB-DG-159-15-C-NF | 4.9 | 7.05 | WR159 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-159-15-C-SF | 4.9 | 7.05 | WR159 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-159-15-C-TF | 4.9 | 7.05 | WR159 | 15 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-159-15-C-7 | 4.9 | 7.05 | WR159 | 15 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-159-15-C-3.5F | 4.9 | 7.05 | WR159 | 15 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-159-20-A | 4.9 | 7.05 | WR159 | 20 | 1.2:1 | FDP58(UDR58) | No | No | A Type |
LB-DG-159-20-C-NF | 4.9 | 7.05 | WR159 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-159-20-C-SF | 4.9 | 7.05 | WR159 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-159-20-C-TF | 4.9 | 7.05 | WR159 | 20 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-159-20-C-7 | 4.9 | 7.05 | WR159 | 20 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-159-20-C-3.5F | 4.9 | 7.05 | WR159 | 20 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-137-15-A | 5.85 | 8.2 | WR137 | 15 | 1.25:1 | FDP70(UDR70) | No | No | A Type |
LB-DG-137-15-C-NF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 15 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-137-15-C-SF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 15 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-137-15-C-TF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 15 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-137-15-C-7 | 5.85 | 8.2 | WR137 | 15 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-137-15-C-3.5F | 5.85 | 8.2 | WR137 | 15 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-137-20-A | 5.85 | 8.2 | WR137 | 20 | 1.2:1 | FDP70(UDR70) | No | No | A Type |
LB-DG-137-20-C-NF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-137-20-C-SF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-137-20-C-TF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 20 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-137-20-C-7 | 5.85 | 8.2 | WR137 | 20 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-137-20-C-3.5F | 5.85 | 8.2 | WR137 | 20 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-137-25-A | 5.85 | 8.2 | WR137 | 25 | 1.2:1 | FDP70(UDR70) | No | No | A Type |
LB-DG-137-25-C-NF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 25 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-137-25-C-SF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 25 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-137-25-C-TF | 5.85 | 8.2 | WR137 | 25 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-137-25-C-7 | 5.85 | 8.2 | WR137 | 25 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-137-25-C-3.5F | 5.85 | 8.2 | WR137 | 25 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-112-20-A | 7.05 | 10 | WR112 | 20 | 1.2:1 | FBP84(UBR84) | No | No | A Type |
LB-DG-112-20-C-NF | 7.05 | 10 | WR112 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-112-20-C-SF | 7.05 | 10 | WR112 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-112-20-C-TF | 7.05 | 10 | WR112 | 20 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-112-20-C-7 | 7.05 | 10 | WR112 | 20 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-112-20-C-3.5F | 7.05 | 10 | WR112 | 20 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-90-20-A | 8.2 | 12.4 | WR90 | 20 | 1.2:1 | FBP100(UBR100) | No | No | A Type |
LB-DG-90-20-C-SF | 8.2 | 12.4 | WR90 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-90-20-C-NF | 8.2 | 12.4 | WR90 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-90-20-C-TF | 8.2 | 12.4 | WR90 | 20 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-90-20-C-7 | 8.2 | 12.4 | WR90 | 20 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-90-20-C-3.5F | 8.2 | 12.4 | WR90 | 20 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-90-25-A | 8.2 | 12.4 | WR90 | 25 | 1.2:1 | FBP100(UBR100) | No | No | A Type |
LB-DG-90-25-C-SF | 8.2 | 12.4 | WR90 | 25 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-90-25-C-NF | 8.2 | 12.4 | WR90 | 25 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-90-25-C-TF | 8.2 | 12.4 | WR90 | 25 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-90-25-C-7 | 8.2 | 12.4 | WR90 | 25 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-90-25-C-3.5F | 8.2 | 12.4 | WR90 | 25 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-75-20-A | 10 | 15 | WR75 | 20 | 1.2:1 | FBP120(UBR120) | No | No | A Type |
LB-DG-75-20-C-SF | 10 | 15 | WR75 | 20 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-75-20-C-NF | 10 | 15 | WR75 | 20 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-75-20-C-TF | 10 | 15 | WR75 | 20 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-75-20-C-7 | 10 | 15 | WR75 | 20 | 1.5:1 | No | 7mm | N/A | C Type |
LB-DG-75-20-C-3.5F | 10 | 15 | WR75 | 20 | 1.5:1 | No | 3.5mm | Female | C Type |
LB-DG-75-25-A | 10 | 15 | WR75 | 25 | 1.2:1 | FBP120(UBR120) | No | No | A Type |
LB-DG-75-25-C-SF | 10 | 15 | WR75 | 25 | 1.5:1 | No | SMA | Female | C Type |
LB-DG-75-25-C-NF | 10 | 15 | WR75 | 25 | 1.5:1 | No | N Type | Female | C Type |
LB-DG-75-25-C-TF | 10 | 15 | WR75 | 25 | 1.5:1 | No | TNC | Female | C Type |
LB-DG-75-2 |