NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les antennes coniques à gain standard de la série LB sont polarisées linéairement et constituent un moyen efficace et peu coûteux d'effectuer des mesures. Les antennes coniques à gain standard d'A-INFO peuvent couvrir une gamme de fréquences allant de 320MHz à 500GHz. Ces cornets conviennent parfaitement aux tests EMI, à la radiogoniométrie, à la surveillance, aux mesures de gain et de diagramme d'antenne et à d'autres applications.
Accessoires pour antennes coniques :
Références et spécifications :
Model | Freq.Min(GHz) | Freq.Max(GHz) | Waveguide | Gain,Typ(dB) | VSWR,Typ | Connector | Gender |
LB-42-20-C-EKF | 18 | 26.5 | WR42 | 20 | 1.25:1 | 2.92mm(K) | Female |
LB-2300-10-A | 0.32 | 0.49 | WR2300 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-2300-10-ASPO | 0.32 | 0.49 | WR2300 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-2300-10-C-NF | 0.32 | 0.49 | WR2300 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-2300-10-C-NFSPO | 0.32 | 0.49 | WR2300 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-2300-10-C-SF | 0.32 | 0.49 | WR2300 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-2300-10-C-SFSPO | 0.32 | 0.49 | WR2300 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-2300-10-C-7/16F | 0.32 | 0.49 | WR2300 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-2300-10-C-7/16FSPO | 0.32 | 0.49 | WR2300 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-2100-10-A | 0.35 | 0.53 | WR2100 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-2100-10-ASPO | 0.35 | 0.53 | WR2100 | 10 | 1.15:1 | N/A | |
LB-2100-10-C-NF | 0.35 | 0.53 | WR2100 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-2100-10-C-NFSPO | 0.35 | 0.53 | WR2100 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-2100-10-C-SF | 0.35 | 0.53 | WR2100 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-2100-10-C-SFSPO | 0.35 | 0.53 | WR2100 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-2100-10-C-7/16F | 0.35 | 0.53 | WR2100 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-2100-10-C-7/16FSPO | 0.35 | 0.53 | WR2100 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-1800-10-A | 0.41 | 0.62 | WR1800 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-1800-10-ASPO | 0.41 | 0.62 | WR1800 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-1800-10-C-NF | 0.41 | 0.62 | WR1800 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-1800-10-C-NFSPO | 0.41 | 0.62 | WR1800 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-1800-10-C-SF | 0.41 | 0.62 | WR1800 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-1800-10-C-SFSPO | 0.41 | 0.62 | WR1800 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-1800-10-C-7/16F | 0.41 | 0.62 | WR1800 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-1800-10-C-7/16FSPO | 0.41 | 0.62 | WR1800 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-1500-10-A | 0.49 | 0.75 | WR1500 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-1500-10-ASPO | 0.49 | 0.75 | WR1500 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-1500-10-C-NF | 0.49 | 0.75 | WR1500 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-1500-10-C-NFSPO | 0.49 | 0.75 | WR1500 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-1500-10-C-SF | 0.49 | 0.75 | WR1500 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-1500-10-C-SFSPO | 0.49 | 0.75 | WR1500 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-1500-10-C-7/16F | 0.49 | 0.75 | WR1500 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-1500-10-C-7/16FSPO | 0.49 | 0.75 | WR1500 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-1150-10-A | 0.64 | 0.96 | WR1150 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-1150-10-ASPO | 0.64 | 0.96 | WR1150 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-1150-10-C-NF | 0.64 | 0.96 | WR1150 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-1150-10-C-NFSPO | 0.64 | 0.96 | WR1150 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-1150-10-C-SF | 0.64 | 0.96 | WR1150 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-1150-10-C-SFSPO | 0.64 | 0.96 | WR1150 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-1150-10-C-7/16F | 0.64 | 0.96 | WR1150 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-1150-10-C-7/16FSPO | 0.64 | 0.96 | WR1150 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-975-10-A | 0.75 | 1.12 | WR975 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-975-10-ASPO | 0.75 | 1.12 | WR975 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-975-10-C-NF | 0.75 | 1.12 | WR975 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-975-10-C-NFSPO | 0.75 | 1.12 | WR975 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-975-10-C-SF | 0.75 | 1.12 | WR975 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-975-10-C-SFSPO | 0.75 | 1.12 | WR975 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-975-10-C-7/16F | 0.75 | 1.12 | WR975 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-975-10-C-7/16FSPO | 0.75 | 1.12 | WR975 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-975-15-A | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-975-15-ASPO | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-975-15-C-NF | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-975-15-C-NFSPO | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-975-15-C-SF | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-975-15-C-SFSPO | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-975-15-C-7/16F | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-975-15-C-7/16FSPO | 0.75 | 1.12 | WR975 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-770-10-A | 0.96 | 1.45 | WR770 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-770-10-ASPO | 0.96 | 1.45 | WR770 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-770-10-C-NF | 0.96 | 1.45 | WR770 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-770-10-C-NFSPO | 0.96 | 1.45 | WR770 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-770-10-C-SF | 0.96 | 1.45 | WR770 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-770-10-C-SFSPO | 0.96 | 1.45 | WR770 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-770-10-C-7/16F | 0.96 | 1.45 | WR770 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-770-10-C-7/16FSPO | 0.96 | 1.45 | WR770 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-770-15-A | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-770-15-ASPO | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-770-15-C-NF | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-770-15-C-NFSPO | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-770-15-C-SF | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-770-15-C-SFSPO | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-770-15-C-7/16F | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-770-15-C-7/16FSPO | 0.96 | 1.45 | WR770 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-650-10-A | 1.12 | 1.7 | WR650 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-650-10-ASPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-650-10-C-NF | 1.12 | 1.7 | WR650 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-650-10-C-NFSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-650-10-C-SF | 1.12 | 1.7 | WR650 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-650-10-C-SFSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-650-10-C-7/16F | 1.12 | 1.7 | WR650 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-650-10-C-7/16FSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-650-15-A | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-650-15-ASPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-650-15-C-NF | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-650-15-C-NFSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-650-15-C-SF | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-650-15-C-SFSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-650-15-C-7/16F | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-650-15-C-7/16FSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-650-20-A | 1.12 | 1.7 | WR650 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-650-20-ASPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-650-20-C-NF | 1.12 | 1.7 | WR650 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-650-20-C-NFSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-650-20-C-SF | 1.12 | 1.7 | WR650 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-650-20-C-SFSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-650-20-C-7/16F | 1.12 | 1.7 | WR650 | 20 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-650-20-C-7/16FSPO | 1.12 | 1.7 | WR650 | 20 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-510-10-A | 1.45 | 2.2 | WR510 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-510-10-ASPO | 1.45 | 2.2 | WR510 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-510-10-C-NF | 1.45 | 2.2 | WR510 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-510-10-C-NFSPO | 1.45 | 2.2 | WR510 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-510-10-C-SF | 1.45 | 2.2 | WR510 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-510-10-C-SFSPO | 1.45 | 2.2 | WR510 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-510-10-C-7/16F | 1.45 | 2.2 | WR510 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-510-10-C-7/16FSPO | 1.45 | 2.2 | WR510 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-510-15-A | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-510-15-ASPO | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-510-15-C-NF | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-510-15-C-NFSPO | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-510-15-C-SF | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-510-15-C-SFSPO | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-510-15-C-7/16F | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-510-15-C-7/16FSPO | 1.45 | 2.2 | WR510 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-430-10-A | 1.7 | 2.6 | WR430 | 10 | 1.20:1 | No | No |
LB-430-10-ASPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 10 | 1.20:1 | No | No |
LB-430-10-C-NF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-430-10-C-NFSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-430-10-C-SF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-430-10-C-SFSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-430-10-C-7/16F | 1.7 | 2.6 | WR430 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-430-10-C-7/16FSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-430-15-A | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-430-15-ASPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-430-15-C-NF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-430-15-C-NFSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-430-15-C-SF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-430-15-C-SFSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-430-15-C-7/16F | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-430-15-C-7/16FSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-430-20-A | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-430-20-ASPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-430-20-C-NF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-430-20-C-NFSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-430-20-C-SF | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-430-20-C-SFSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-430-20-C-7/16F | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-430-20-C-7/16FSPO | 1.7 | 2.6 | WR430 | 20 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-340-10-A | 2.2 | 3.3 | WR340 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-340-10-ASPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-340-10-C-NF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 10 | 1.30:1 | N Type | Female |
LB-340-10-C-NFSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 10 | 1.30:1 | N Type | Female |
LB-340-10-C-SF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 10 | 1.30:1 | SMA | Female |
LB-340-10-C-SFSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 10 | 1.30:1 | SMA | Female |
LB-340-10-C-7/16F | 2.2 | 3.3 | WR340 | 10 | 1.30:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-340-10-C-7/16FSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 10 | 1.30:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-340-15-A | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-340-15-ASPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-340-15-C-NF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-340-15-C-NFSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-340-15-C-SF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-340-15-C-SFSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-340-15-C-7/16F | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-340-15-C-7/16FSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-340-20-A | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-340-20-ASPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-340-20-C-NF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-340-20-C-NFSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-340-20-C-SF | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-340-20-C-SFSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-340-20-C-7/16F | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-340-20-C-7/16FSPO | 2.2 | 3.3 | WR340 | 20 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-284-10-A | 2.6 | 3.95 | WR284 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-284-10-ASPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-284-10-C-NF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-284-10-C-NFSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-284-10-C-SF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-284-10-C-SFSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-284-10-C-7/16F | 2.6 | 3.95 | WR284 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-284-10-C-7/16FSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 10 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-284-15-A | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-284-15-ASPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-284-15-C-NF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-284-15-C-NFSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-284-15-C-SF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-284-15-C-SFSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-284-15-C-7/16F | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-284-15-C-7/16FSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 15 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-284-20-A | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-284-20-ASPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-284-20-C-NF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-284-20-C-NFSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-284-20-C-SF | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-284-20-C-SFSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-284-20-C-7/16F | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-284-20-C-7/16FSPO | 2.6 | 3.95 | WR284 | 20 | 1.25:1 | 7/16 DIN | Female |
LB-229-10-A | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-229-10-ASPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-229-10-C-NF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-229-10-C-NFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-229-10-C-SF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-229-10-C-SFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-229-10-C-TF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-229-10-C-TFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-229-10-C-7 | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-229-10-C-7SPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-229-10-C-3.5F | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-229-10-C-3.5FSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 10 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-229-15-A | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-229-15-ASPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-229-15-C-NF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-229-15-C-NFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-229-15-C-SF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-229-15-C-SFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-229-15-C-TF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-229-15-C-TFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-229-15-C-7 | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-229-15-C-7SPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-229-15-C-3.5F | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-229-15-C-3.5FSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 15 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-229-20-A | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-229-20-ASPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-229-20-C-NF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-229-20-C-NFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-229-20-C-SF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-229-20-C-SFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-229-20-C-TF | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-229-20-C-TFSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-229-20-C-7 | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-229-20-C-7SPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-229-20-C-3.5F | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-229-20-C-3.5FSPO | 3.3 | 4.9 | WR229 | 20 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-187-10-A | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-187-10-ASPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.15:1 | No | No |
LB-187-10-C-NF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-187-10-C-NFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-187-10-C-SF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-187-10-C-SFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-187-10-C-TF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-187-10-C-TFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-187-10-C-7 | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-187-10-C-7SPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-187-10-C-3.5F | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-187-10-C-3.5FSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 10 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-187-15-A | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-187-15-ASPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.15:1 | No | No |
LB-187-15-C-NF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-187-15-C-NFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-187-15-C-SF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-187-15-C-SFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-187-15-C-TF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-187-15-C-TFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-187-15-C-7 | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-187-15-C-7SPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-187-15-C-3.5F | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-187-15-C-3.5FSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 15 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-187-20-A | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-187-20-ASPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.15:1 | No | No |
LB-187-20-C-NF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-187-20-C-NFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-187-20-C-SF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-187-20-C-SFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-187-20-C-TF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-187-20-C-TFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | TNC | Female |
LB-187-20-C-7 | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-187-20-C-7SPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | 7mm | No |
LB-187-20-C-3.5F | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-187-20-C-3.5FSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 20 | 1.25:1 | 3.5mm | Female |
LB-187-25-A | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.15:1 | No | No |
LB-187-25-ASPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.15:1 | No | No |
LB-187-25-C-NF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-187-25-C-NFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.25:1 | N Type | Female |
LB-187-25-C-SF | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.25:1 | SMA | Female |
LB-187-25-C-SFSPO | 3.95 | 5.85 | WR187 | 25 | 1.25:1 | SMA | Female |
