Close
Filtre passe-bande jusqu'à 110 GHz : Série RWBPF Agrandir l'image

Filtre guide d'onde passe-bande (3,7 - 110 GHz) : Série RWBPF | RF LAMBDA

Norme MIL-E-5400

Plus de détails

Description

Caractéristiques techniques :

  • Filtre à guide d'ondes - Q élevé et réjection élevée.
  • Réponse en fréquence plate pour la bande passante
  • Faible perte d'insertion à l'intérieur de la bande, réjection élevée à l'extérieur de la bande.
  • Conceptions couvrant jusqu'à 40 GHz également disponibles
  • Norme MIL-E-5400

Références et spécifications :

Part Number  Description Frequency Range (GHz) Waveguide Type Insertion Loss (dB) Power (W) Packaging
RWBPF229A Band Pass Filter 3.700~4.200 WR229 0.80 1000 Waveguide
RWBPF229N Band Pass Filter 3.400~4.200 WR229 0.45 1000 Waveguide
RWBPF112A Band Pass Filter 7.350~8.100 WR112 0.41 1000 Waveguide
RWBPF112C Band Pass Filter 7.700~8.300 WR112 0.70 1000 Waveguide
RWBPF112D Band Pass Filter 7.900~8.500 WR112 0.34 1000 Waveguide
RWBPF112B Band Pass Filter 7.644~8.684 WR112 0.65 1000 Waveguide
RWBPF90B Band Pass Filter 9.000~9.200 WR90 0.40 500 Waveguide
RWBPF90A Band Pass Filter 9.450~9.950 WR90 0.30 500 Waveguide
RWBPF75N Band Pass Filter 10.600~13.000 WR75 0.30 500 Waveguide
RWBPF62A Band Pass Filter 13.740~14.520 WR62 0.30 300 Waveguide
RWBPF28E Band Pass Filter 30.900~31.500 WR28 1.00 10 Waveguide
RWBPF28A Band Pass Filter 36.190~36.970 WR28 0.80 100 Waveguide
RWBPF28C Band Pass Filter 37.100~38.100 WR28 0.50 10 Waveguide
RWBPF28B Band Pass Filter 37.685~38.315 WR28 1.30 100 Waveguide
RWBPF28D Band Pass Filter 38.000~40.000 WR28 1.00 10 Waveguide
RWBPF22B Band Pass Filter 33.000~50.000 WR22 1.80 5 Waveguide
RWBPF19B Band Pass Filter 40.000~60.000 WR19 2.20 10 Waveguide
RWBPF15B Band Pass Filter 50.000~75.000 WR15 2.50 10 Waveguide
RWBPF10B Band Pass Filter 75.000~110.000 WR10 3.20 10 Waveguide

17 autres produits dans la même catégorie

Close