Close
Duplexeur à cavité : Série JFCD Agrandir l'image

Duplexeur à cavité : Série JFCD | JQL Electronics / Dorado

Plus de 25 références disponibles

Plus de détails

Description

Références et spécifications :

Part Number Band 1 (GHz) Band 2 (GHz) Ins Loss Rejection Return Loss PIM (dBc) Power
JFCD0134T0176NF 0.134-0.172 0.138-0.176 2.5 45 Min@Fc±20MHz up to 1GHz 15 x 20
JFCD0138T0174NF 0.138-0.174 0.138-0.174 1.5 80 15 x 2
JFCD0152T0157NF 0.157 0.152 1.5 80 15 x 10
JFCD0276T0288NF 0.2865-0.2875 0.2765-0.27756 1.5 100 20 x 200
JFCD0224T0401SF 0.321~0.401 0.224~0.303 0.8 20 15.6 x 120
JFCD0380T0520NF-10 0.380~0.520 0.380~0.520 1.5 65 14 x 50
JFCD0380T0410NF-B 0.380~0.395 0.406~0.410 1.5 60 14 x 50
JFCD0406T0470NF 0.406-0.470 0.406-0.470 1.5 65 14 x 25
JFCD0412T0424NF 0.422-0.424 0.412-0.414 1.5 100 20 x 200
JFCD0456T0462SF 0.4569625 0.4624625 1.5 65 14 x 25
JFCD0501T0515NF 0.501~0.505 0.511~0.515 1.5 80 20 x 200
JFCD0698T0798NF 0.728~0.768 0.698~0.716 & 0.776~0.798 1.0 60 18 150 (2x43dBm) 60
JFCD0704T0746DF 0.734~0.746 0.704~0.716 1.0 65 18 155 (2x43dBm) 50
JFCD0703T0803NF 0.758-0.803 0.703-0.748 0.8 90 18 150 (2x37dBm) 40
JFCD0758T0798NF 0.758-0.768 0.788-0.798 0.8 65 20 x 10
JFCD0763T0805NF 0.763~0.775 0.793~0.805 1.0 65 18 150 (2x43dBm) 60
JFCD0791T0862DF-OD 0.791~0.821 0.832~0.862 1 75 20 x 150
JFCD0762T0776N 0.792-0.824 0.762-0.776 & 0.851-0.869 1.5 70 18 x 50
JFCD0762T0824NF 0.792~0.824 0.762~0.776 & 0.851~0.869 1.5 70 18 x 50
JFCD0806T0861S 0.806-0.816 0.851-0.861 1.5 95 18 x 10
JFCD0806T0869N 0.806-0.824 0.851-0.869 1.5 80 20 x 100
JFCD0806T0869NF 0.806~0.824 0.851~0.869 1.2 65 18 150 (2x43dBm) 60
JFCD0698T0894NF 0.824~0.894 0.698~0.793 6.0 50 18 150 (2x43dBm) 100
JFCD0791T0862DF 0.832~0.862 0.791~0.821 1.0 80 19 160 (2x43dBm) 50
JFCD0824T0894NF 0.869~0.894 0.824~0.849 1.0 65 18 150 (2x43dBm) 65
JFCD0824T0896DF 0.869~0.896 0.824~0.851 1.0 65 18 155 (2x43dBm) 65
JFCD0873T0925NF-DR 0.873~0.880 0.918~0.925 1.0 40 20 150 (2x43dBm) 50
JFCD0880T0960SF 0.880~0.915 0.925~0.960 1.1 65 17 x 10
JFCD0890T0960SF-R1 0.890~0.915 0.935~0.960 1 40 14 x 50
JFCD0902T2470SF 0.902~0.928 2.400~2.470 1.5 x 14 x 2
JFCD1710T1880DF-OD 1.710~1.785 1.805~1.880 0.8 75 20 x 150
JFCD1710T1880SF 1.710~1.785 1.805~1.880 1.5 65 17 x 10
JFCD1710T1880SF-R1 1.710~1.785 1.805~1.880 1 40 14 x 50
JFCD1710T2170DF 1.920~2.170 1.710~1.880 0.5 55 18 160 (2x43dBm) 250
JFCD1920T2170SF 1.920~1.980 2.110~2.70 0.7 95 18 x 50
JFCD1850T1990NF 1.930~1.990 1.850~1.910 1.0 65 18 150 (2x43dBm) 60
JFCD1400T2400SF 2.025~2.120 1.400~1.850 & 2.200~2.400 0.4 50 17.7 x 200
JFCD2025T2400SF 2.025~2.120 2.200~2.400 0.4 60 15.6 x 100
JFCB2080T2120NF 2.080~2.120 1 80 @1.400~2.060GHz 80 @ 2.200~2.400GHz 20.8 200 -50~+85 N
JFCD2500T2690DF 2.500~2.570 2.620~2.690 1.0 80 19 160 (2x43dBm) 50
JFCD2500T2690NF 2.620~2.690 2.500~2.570 1.0 65 18 150 (2x43dBm) 50
JFCD4400T5850SF-A 4.400~4.900 5.250~5.850 0.5 40 18 x 50
JFCD4400T5850SF-B 4.400~4.900 5.250~5.850 0.5 40 18 x 50
JFCD4400T5850SF 4.400~5.000 5.200~5.850 1.0 60 16 x 50
JFCD4400T4840SF 4.400~4.540 4.700~4.840 1.2 35 18 x 1
JFCD5787T5848SF 5.8275-5.8475 5.7875-5.8075 0.6 60 14 x 1
JFCD9900T10700SF 9.900~10.300 10.600~10.700 1.0 40 15.6 x 1
JFCD10K8T11K5SF-WR75 10.795~10.975 11.325~11.505 1.2 35 18 x 1
JFCD13770T15800SF 13.77~14.83 15.15~15.8 1.2 60 14 x 25
JFCD14K4T15K3SF 14.40~14.83 15.15~15.35 1.5 15 Min@14.99GHz 18 x 50
JFCD14400T15350SF 14.40~14.83 15.15~15.35 1.1 30 Min@13.0~14.0GHz 14 x 25
JFCD21K2T22K8SF-WR42 21.2~21.6 22.4~22.8 1.2 60 Min@15.15~15.35GHz 18 x 1
JFCD39K0-LL-WR28 38.60~38.95 39.30~39.65 1.5 60 18 x 3.2
JFCD39K0-LH-WR28 38.95~39.30 39.65~40.00 1.5 60 18 x 3.2
JFCD39K0-HL-WR28 39.30~39.65 38.60~38.95 1.5 15 Typ@14.99GHz 18 x 3.2
JFCD39K0-HH-WR28 39.65~40.00 38.95~39.30 1.5 30 Min@13~14GHz 18 x 3.2

13 autres produits dans la même catégorie

Close