Close
Détecteur diode à effet tunnel (0,1 - 40 GHz) : Série DT Agrandir l'image

Détecteur diode à effet tunnel (0,1 - 40 GHz) : Série DT | Herotek

Vibration : 20G, 100 à 2000 Hz

Plus de détails

Description

Caractéristiques :

  • Aucune polarisation requise
  • Résistance de sortie très faible (125 Ohm typique)
  • Capacité de détection rapide des impulsions (temps de montée typique inférieur à 5 nsec)
  • Réponse en fréquence large bande et plate
  • Excellente stabilité en température (± 0,5 dB typique sur les extrêmes de température)
  • Bruit 1/f très faible

Applications :

  • Équipement radar
  • Contrôle des émetteurs
  • Surveillance de la puissance et des signaux
  • Systèmes de guidage de missiles

Caractéristiques environnementales :

  • Puissance d'entrée maximale : 50 mW CW
  • Température de fonctionnement : -55°C à +100°C
  • Température de stockage : -55°C à +100°C
  • Chocs : 50G, 11 msec
  • Vibration : 20G, 100 à 2000 Hz

Références et spécifications :

MODEL 1 FREQUENCY RANGE (GHz) MINIMUM SENSITIVITY K
(mV / mW)
TYPICAL TSS 2
(dBm)
MAXIMUM FLATNESS (+/- dB) TYPICAL VSWR TYPICAL OUTPUT
CAPACITANCE (pF)
PACKAGE 3
STYLE
DT0105 0.1 - 0.5 1000 -51 0.75 2.0:1 200 B
DT0110 0.1 - 1.0 800 -50 0.75 2.0:1 200  
DT0510 0.5 - 1.0 1000 -51 0.5 2.0.1 50 B
DT0520 0.5 - 2.0 800 -50 0.7 2.0:1 50  
DT1020 1.0 - 2.0 1000 -51 0.5 2.0.1 20 B
DT1040 1.0 - 4.0 800 -50 0.7 2.5:1 20  
DT1080 1.0 - 8.0 750 -50 0.8 3.5.1 20 B
DT1012 1.0 - 12.0 750 -50 0.85 3.5:1 20  
DT2040 2.0 - 4.0 1000 -51 0.5 2.0.1 10 B
DT2080 2.0 - 8.0 800 -50 0.75 3.0:1 10  
DT4080 4.0 - 8.0 900 -51 0.6 2.5.1 10 B
DT7011 7.0 -11.0 800 -50 0.5 2.0:1 10  
DT6018 6.0 - 18.0 700 -50 0.9 3.0:1 10 B
DT8018 8.0 - 18.0 750 -50 0.8 3.0:1 10  
DT8012 8.0 - 12.0 800 -50 0.5 2.5.1 10 B
DT8016 8.0 - 16.0 800 -50 0.7 2.5:1 10  
DT1218 12.0 - 18.0 750 -50 0.7 2.5.1 10 B
DT1018 1.0 - 18.0 700 -50 1.0 3.5:1 20  
DT2018 2.0 - 18.0 700 -50 1.0 3.5:1 10 B
DT1826 18.0 - 26.5 400 -47 1.0 3.0:1 10  
DT1026 1.0 - 26.5 400 -47 1.5 3.5:1 20 B
DT2026 2.0 - 26.5 400 -47 1.5 3.5:1 10  
DT1840 18.0 - 40.0 300 -46 1.75 4.0:1 10 C1
DT2640 26.0 - 40.0 300 -46 1.5 4.0:1 10  
DT1-40 1.0 - 40.0 250 -45 2.0 4.0:1 20 C1
DT2-40 2.0 - 40.0 250 -45 2.0 4.0:1 10  

14 autres produits dans la même catégorie

Close