NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les circulateurs à montage sur bride RFCI utilisent les dernières technologies en matière de miniaturisation pour assurer une adaptation dans les assemblages les plus compacts.
RFCI a développé une série de circulateurs Drop-in Flange Mount pour des applications dans des amplificateurs de puissance linéaires de haute performance.
Ces dispositifs sont spécialement conçus pour être montés avec du matériel standard dans votre châssis. Leurs languettes de connexion sont adaptées pour être soudées aux circuits imprimés correspondants.
Applications :
Références et spécifications :
Flange Mount Drop-in Circulators (19mm C’ Bore Mounting Holes Package Size) | ||||||||
Part Number | Frequency Range Low | Insertion Loss (dB) High | Isolation (dB) Room/OT | Return Loss (dB) Room/OT |
Forward Power CW (W) Room/OT |
Rev Power CW (W) |
Operating Temperature |
Package Outline (ºC) |
RFCR2853 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2856 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2855 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2858 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2857 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2859 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2861 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2860 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2873 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -20 to +85°C |
RFCR2862 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
RFCR2874 | 3500 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -20 to +85°C |
RFCR2863 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C |
Flange Mount Drop-in Circulators (19mm Package Size) | ||||||||
Part Number | Frequency Range Low | Insertion Loss (dB) High | Isolation (dB) Room/OT | Return Loss (dB) Room/OT |
Forward Power CW (W) Room/OT |
Rev Power CW (W) |
Operating Temperature |
Package Outline (ºC) |
RFCR2895 | 2700 | 2900 | 0.35/0.40 | 21/19 | 21/19 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2896 | 2900 | 3100 | 0.35/0.40 | 21/19 | 21/19 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2897 | 3100 | 3300 | 0.35/0.40 | 21/19 | 21/19 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2869 | 3300 | 3400 | 0.25/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2892 | 3400 | 3600 | 0.25/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2871 | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2898 | 3600 | 4200 | 0.35/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 25 | -40 to +85°C |
RFCR2917 | 4000 | 4700 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2875 | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2876 | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2877 | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2878 | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2879 | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2918 | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2880 | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2881 | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2882 | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2919 | 7000 | 8000 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2883 | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2920 | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2888 | 8000 | 10500 | 0.35/0.50 | 22/18 | 22/18 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2884 | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2886 | 9000 | 11000 | 0.45/0.50 | 22/19 | 22/19 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2921 | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2885 | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2922 | 1000 | 11700 | 0.35/0.40 | 21/19 | 21/19 | 500/25 | 15 | -40 to +85°C |
RFCR2923 | 12000 | 15000 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 500/25 | 15 | -40 to +85°C |
Flange Mount Drop-in Circulators (12.7mm Package Size) | ||||||||
Part Number | Frequency Range Low | Insertion Loss (dB) High | Isolation (dB) Room/OT | Return Loss (dB) Room/OT |
Forward Power CW (W) Room/OT |
Rev Power CW (W) |
Operating Temperature |
Package Outline (ºC) |
RFCR2895D | 2700 | 2900 | 0.35/0.40 | 21/19 | 21/19 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2896D | 2900 | 3100 | 0.35/0.40 | 21/19 | 21/19 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2897D | 3100 | 3300 | 0.35/0.40 | 21/19 | 21/19 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2869D | 3300 | 3400 | 0.25/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2892D | 3400 | 3600 | 0.25/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2871D | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C |
RFCR2898D | 3600 | 4200 | 0.35/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 25 | -40 to +85°C |
RFCR2917D | 4000 | 4700 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2875D | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2876D | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2877D | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2878D | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2879D | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2918D | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2880D | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2881D | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2882D | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2919D | 7000 | 8000 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2883D | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2920D | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2888D | 8000 | 10500 | 0.35/0.50 | 22/18 | 22/18 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2884D | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2886D | 9000 | 11000 | 0.45/0.50 | 22/19 | 22/19 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2921D | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2885D | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -40 to +85°C |
RFCR2922D | 1000 | 11700 | 0.35/0.40 | 21/19 | 21/19 | 500/25 | 15 | -40 to +85°C |
RFCR2923D | 12000 | 15000 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 500/25 | 15 | -40 to +85°C |