Close
Circulateur Pin Style Solder Reflow – Lower 5G Bands : Série RFCR Agrandir l'image

Circulateur Pin Style Solder Reflow – Lower 5G Bands : Série RFCR | RFCI

Ces circulateurs se caractérisent par une construction robuste pour une performance fiable à faible coût et une capacité de gestion de la puissance inverse élevée.

Plus de détails

Description

Circulateurs RFCI SMD conçus pour répondre aux exigences des systèmes de communication commerciaux pour des applications dans les amplificateurs de puissance linéaires à haute performance. Ils se caractérisent par une construction robuste pour une performance fiable à faible coût et une capacité de gestion de la puissance inverse élevée.

Ces modèles conviennent parfaitement à la fabrication en grande série.

Applications :

  • Système de communication
  • Infrastructure sans fil 5G
  • Bande S et C

Références et spécifications :

Part Number Frequency Range Min Frequency Range Min Insertion Loss Isolation Return Loss Forward Power P/CW Rev Power Operating Temperature Package Outline
RFCR5816 3100 3300 0.25/0.30 23/20 23/20 500/100 80 -40 to +85°C SM-02
RFCR5804 3200 3400 0.25/0.30 23/20 23/20 500/100 80 -40 to +85°C SM-02
RFCR5803 3480 3600 0.25/0.35 23/20 23/20 500/50 50 -40 to +85°C SM-02
Part Number Frequency Range Min Frequency Range Min Insertion Loss Isolation Return Loss Forward Power P/CW Rev Power Operating Temperature Package Outline
RFCR5824 3100 3300 0.25/0.30 22/20 22/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-06
RFCR5825 3200 3400 0.25/0.30 22/20 22/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-06
RFCR5830 3400 3700 0.30/0.35 20/18 20/18 500/30 30 -40 to +85°C SM-06
RFCR5827 3400 3600 0.25/0.30 22/20 22/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-06
RFCR5828 3500 3700 0.25/0.30 22/20 22/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-06
RFCR5829 3600 3800 0.30/0.35 22/20 22/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-06
RFCR5907 4200 4400 <0.30/0.30 22/20 22/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-06
RFCR5908 4400 5000 <0.30/0.30 22/20 22/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-06
RFCR5909 5150 5920 <0.50/0.50 >20/20 >20/20 500/20 10 -40 to +85°C SM-06
RFCR5910 5600 6100 0.40/0.50 >20/20 >20/20 500/20 10 -40 to +85°C SM-06
SMD Circulators – 9.80mm [0.390″] Round Package Size
RFCR5837 3400 3700 0.30/0.35 21/18 21/18 500/20 20 -40 to +85°C SM-07
RFCR5832 3400 3600 0.25/0.30 25/23 25/23 500/20 20 -40 to +85°C SM-07
RFCR5838 3600 3800 0.30/0.35 21/18 21/18 500/20 20 -40 to +85°C SM-07
RFCR5912 4400 5000 <0.50/0.50 >20/20 >20/20 500/20 20 -40 to +85°C SM-07
RFCR5917 4400 4800 0.30/0.35 21/18 21/18 500/20 20 -40 to +85°C SM-07
RFCR5918 4600 5000 0.30/0.35 21/18 21/18 500/20 20 -40 to +85°C SM-07
SMD Circulators – 12.7mm [0.500″] Square D Package Size
RFCR5839D 3100 3550 0.30/0.35 20/18 20/18 500/30 30 -40 to +85°C SM-04
RFCR5840D 3300 3600 0.30/0.35 20/19 20/19 500/30 30 -40 to +85°C SM-04
RFCR5834D 3500 3700 <0.30/0.30 23/20 23/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-04
RFCR5841D 3400 3800 0.30/0.35 20/18 20/18 500/30 30 -40 to +85°C SM-04
RFCR5842D 3600 4200 0.35/0.40 20/18 20/18 500/30 30 -40 to +85°C SM-04
RFCR5919D 4400 5000 <0.30/0.30 23/20 23/20 500/30 30 -40 to +85°C SM-04
SMD Circulators – 9.0mm [0.350″] Square D Package Size
RFCR5835D 3400 3700 0.30/0.35 21/18 21/18 500/20 20 -40 to +85°C SM-05
RFCR5836D 3600 3800 0.30/0.35 21/18 21/18 500/20 20 -40 to +85°C SM-05
RFCR5915D 4400 4800 0.30/0.35 21/18 21/18 500/20 20 -40 to +85°C SM-05
RFCR5916D 4600 5000 0.30/0.35 21/18 21/18 500/20 20 -40 to +85°C SM-05

9 autres produits dans la même catégorie

Close