NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
La plupart des diviseurs/combineurs de puissance à 2 voies suivants sont disponibles en stock.
Les exigences spéciales, telles que la petite taille, le poids léger, la division inégale, l'exigence d'un déphasage spécifique à chaque sortie, un type de connecteur différent, ou une autre gamme de fréquences sont disponibles sur demande.
Ultra Broadband :
Model | Freq (GHz) | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | Amplitude balance (dB) ms | Phase Balance (deg rms) (Typ) | VSWR Input | VSWR Output | Input Power (W) | ||||
Typ | Max | Typ | Max | Typ | Typ | Max | Typ | Max | ||||
D25005 | 0.5-5 | 23 | 20 | 0.7 | 0.9 | 0.05 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D27008 | 0.7-8 | 25 | 22 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.12:1 | 1.18:1 | 50 |
D27012 | 0.7-12 | 20 | 18 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D27018 | 0.7-18 | 19 | 16 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.30:1 | 1.35:1 | 50 |
D20112 | 1/12 | 21 | 19 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.35:1 | 1.42:1 | 1.20:1 | 1.28:1 | 50 |
D20118 | 1/1 | 21 | 19 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.35:1 | 1.42:1 | 1.25:1 | 1.32:1 | 50 |
D20127 | 1-26.5 | 15 | 13 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2 | 1.45:1 | 1.60:1 | 1.50:1 | 1.65:1 | 50 |
D20227 | 2-26.5 | 18 | 15 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 50 |
D20240 | 2/40 | 14 | 12 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 3 | 1.70:1 | 2.0:1 | 1.60:1 | 2.0:1 | 20 |
D23D238 | 3.2-38 | 18 | 16 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 3 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.40:1 | 1.65:1 | 20 |
D20440 | 4/4 | 16 | 14 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 3 | 1.60:1 | 1.85:1 | 1.60:1 | 1.85:1 | 20 |
Multi-Octave Band :
Model | Freq (GHz) | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | Amplitude balance (dB) ms | Phase Balance (deg rms) (Typ) | VSWR Input | VSWR Output | Input Power (W) | ||||
Typ | Max | Typ | Max | Typ | Typ | Max | Typ | Max | ||||
D25002 | 0.5-2 | 24 | 21 | 0.30 | 0.45 | 0.02 | 0.2 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 50 |
D25003 | 0.5-3 | 22 | 20 | 0.35 | 0.45 | 0.03 | 0.3 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D25004 | 0.5-4 | 22 | 20 | 0.45 | 0.55 | 0.05 | 0.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D26045 | 0.6-4.5 | 25 | 23 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D2802D2 | 0.8-2.2 | 22 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 30 |
D2802D7 | 0.8-2.7 | 22 | 20 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.3 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 |
D28042 | 0.8-4.2 | 22 | 20 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 |
D28006 | 0.8-6 | 22 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.07 | 0.8 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D20104 | 1/4 | 22 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 |
D21545 | 1.5-4.5 | 24 | 23 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 |
D21754 | 1.7-5.4 | 22 | 20 | 0.35 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 50 |
D21805 | 1.8-5 | 24 | 22 | 0.35 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 50 |
D20206 | 2/6 | 24 | 22 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 0.5 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 |
D20208 | 2/8 | 24 | 22 | 0.6 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 1.18:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D20212 | 2/12 | 23 | 21 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.20:1 | 1.28:1 | 1.18:1 | 1.25:1 | 50 |
D20218 | 1/2 | 20 | 18 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 50 |
D23519 | 3.5-19 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.07 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 30 |
D23813 | 3.8-12.7 | 23 | 21 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.18:1 | 1.25:1 | 30 |
D20418 | 4-18 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.06 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 30 |
D25813 | 5.8-12.7 | 26 | 23 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D20618 | 6-18 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 30 |
D20622 | 6-22 | 21 | 18 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 30 |
D20627 | 6-26.5 | 20 | 16 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 30 |
D20640 | juin-40 | 16 | 14 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 3 | 1.60:1 | 1.80:1 | 1.60:1 | 1.80:1 | 50 |
D21840 | 18-40 | 16 | 13 | 1.2 | 1.7 | 0.25 | 5 | 1.45:1 | 1.75:1 | 1.35:1 | 1.55:1 | 20 |
Octave-Band :
Model | Freq (GHz) | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | Amplitude balance (dB) ms | Phase Balance (deg rms) (Typ) | VSWR Input | VSWR Output | Input Power (W) | ||||
Typ | Max | Typ | Max | Typ | Typ | Max | Typ | Max | ||||
D25001 | 0.5-1 | 24 | 22 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 1.15:1 | 1.20:1 | 1.08:1 | 1.15:1 | 30 |
D2701D4 | 0.7-1.4 | 25 | 22 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 1.18:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 30 |
D2801D6 | 0.8-1.6 | 25 | 22 | 0.25 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 1.18:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 30 |
D20102 | 1/2 | 23 | 21 | 0.3 | 0.4 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D2142D8 | 1.4-2.8 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D21503 | 1.5-3 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D2183D6 | 1.8-3.6 | 24 | 22 | 0.35 | 0.45 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D20204 | 2/4 | 25 | 23 | 0.35 | 0.45 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.18:1 | 1.25:1 | 30 |
D20408 | 4/8 | 25 | 21 | 0.35 | 0.6 | 0.06 | 0.5 | 1.18:1 | 1.28:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 80 |
D20510 | 5/10 | 23 | 21 | 0.45 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D20612 | 6/12 | 24 | 22 | 0.60 | 0.80 | 0.08 | 2 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D20714 | 7/14 | 24 | 21 | 0.45 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D20816 | 8/16 | 24 | 21 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 30 |
D21224 | 12/24 | 21 | 18 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 30 |
D21632 | 16-32 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 30 |
D22040 | 20-40 | 16 | 13 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 5 | 1.45:1 | 1.60:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 20 |
Specific Application Band :
Model | Freq (GHz) | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | Amplitude balance (dB) ms | Phase Balance (deg rms) (Typ) | VSWR Input | VSWR Output | Input Power (W) | ||||
Typ | Max | Typ | Max | Typ | Typ | Max | Typ | Max | ||||
D28001 | 0.8-1 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 1.15:1 | 1.20:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 30 |
D21802 | 1.8-2 | 30 | 26 | 0.25 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D20203 | 2/3 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.12:1 | 1.20:1 | 30 |
D20406 | 4/6 | 23 | 21 | 0.35 | 0.45 | 0.03 | 0.3 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D20508 | 5/8 | 23 | 21 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.3 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D20709 | 7/9 | 27 | 21 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.4 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D20912 | 9/12 | 27 | 21 | 0.5 | 0.6 | 0.04 | 0.5 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D21113 | 11/13 | 29 | 21 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D21316 | 13-16 | 26 | 21 | 0.6 | 0.8 | 0.05 | 0.6 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 |
D21722 | 17-22 | 21 | 18 | 0.6 | 0.8 | 0.07 | 0.7 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D22022 | 20-22 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.07 | 0.7 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 |
D22124 | 21-24 | 20 | 18 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D22327 | 23-27 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D22729 | 27-29 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D22931 | 29-31 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 |
D23740 | 37-40 | 16 | 13 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 30 |