Close
Dispositif de prorection contre les décharges électrostatiques : Série PE, PJ Agrandir l'image

Dispositif de prorection contre les décharges électrostatiques : Série PE, PJ | Panjit

PANJIT propose une gamme complète de dispositifs de protection contre les décharges électrostatiques, allant des dispositifs unidirectionnels à 2 broches aux dispositifs bidirectionnels à plusieurs broches, qui présentent une excellente immunité aux décharges électrostatiques.

Plus de détails

Description

PANJIT propose une gamme complète de dispositifs de protection contre les décharges électrostatiques, allant des dispositifs unidirectionnels à 2 broches aux dispositifs bidirectionnels à plusieurs broches, qui présentent une excellente immunité aux décharges électrostatiques.

Caractéristiques :

  • ISO10605(C=330pF, R=330Ω)
  • HBM ≧ ±8KV & CDM ≧ ±2KV
  • ISO7637-3(Note 3)
  • IEC61000-4-5(Foudre) : 8~1.5A(8/20uS)
  • Qualifié AEC-Q101
  • Sans plomb en conformité avec la norme EU RoHS 2.0
  • Composé de moulage vert selon la norme IEC 61249

Données mécaniques :

  • Boîtier : Emballage SOD-123
  • Bornes : Soudables selon MIL-STD-750, méthode 2026
  • Poids approximatif : 0,0004 onces, 0,0104 grammes

Références et spécifications :

Part Number AEC-Q101 Qualified Configuration Number of protected lines VRWM Max. V VBR Min. V IR @ VRWM Max. µA VC @ IPP Max. V IPP A CJ Max. pF Package
 PEC3808AS-AU Y BI 1 8 8,5 0,5 18 8 70 SOD-123
 PEC3812AS-AU Y BI 1 12 13 0,5 27 5 45 SOD-123
 PEC3815AS-AU Y BI 1 15 16 0,5 33 4 40 SOD-123
 PEC3824AS-AU Y BI 1 24 25,5 0,05 45 3 20 SOD-123
 PEC3836AS-AU Y BI 1 36 37,5 0,05 70 1,5 15 SOD-123
 PEC3808CS-AU Y BI 1 8 8,5 0,5 18 8 70 SOD-323
 PEC3812CS-AU Y BI 1 12 13 0,5 27 5 45 SOD-323
 PEC3815CS-AU Y BI 1 15 16 0,5 33 4 40 SOD-323
 PEC3824CS-AU Y BI 1 24 25,5 0,05 45 3 20 SOD-323
 PEC3836CS-AU Y BI 1 36 37,5 0,05 70 1,5 15 SOD-323
 PEC3808C2A-AU Y BI 2 8 8,5 0,5 18 8 70 SOT-23
 PEC3812C2A-AU Y BI 2 12 13 0,5 27 5 45 SOT-23
 PEC3815C2A-AU Y BI 2 15 16 0,5 33 4 40 SOT-23
 PEC3824C2A-AU Y BI 2 24 25,5 0,05 45 3 20 SOT-23
 PEC3836C2A-AU Y BI 2 36 37,5 0,05 70 1,5 15 SOT-23
 PEC3808C2C-AU Y BI 2 8 8,5 0,5 18 8 70 SOT-323
 PEC3812C2C-AU Y BI 2 12 13 0,5 27 5 45 SOT-323
 PEC3815C2C-AU Y BI 2 15 16 0,5 33 4 40 SOT-323
 PEC3824C2C-AU Y BI 2 24 25,5 0,05 45 3 20 SOT-323
 PEC3836C2C-AU Y BI 2 36 37,5 0,05 70 1,5 15 SOT-323
 PEC3808C2E-AU Y BI 2 8 8,5 0,5 18 8 70 SOT-523
 PEC3812C2E-AU Y BI 2 12 13 0,5 27 5 45 SOT-523
 PEC3815C2E-AU Y BI 2 15 16 0,5 33 4 40 SOT-523
 PEC3824C2E-AU Y BI 2 24 25,5 0,05 45 3 20 SOT-523
 PEC3836C2E-AU Y BI 2 36 37,5 0,05 70 1,5 15 SOT-523
 PEC33712C2A - BI 2 12 13,3 1 25 5 35 SOT-23
 PJSD03TM - UNI 1 3,3 5,4 2,5 10 6 50 SOD-923
 PJSD05MLTM - UNI 1 5 6,2 1 10 9 80 SOD-923
 PJSD05TM - UNI 1 5 6,2 1 12 5 35 SOD-923
 PJEC5V0M1TM - UNI 1 5 5 0,1 12,5 3,5 15 SOD-923
 PJSD07TM - UNI 1 7 7,5 5 15 4 30 SOD-923
 PJSD12TM - UNI 1 12 13,3 1 23 3 18 SOD-923
 PJSD15TM - UNI 1 15 17 1 30 2 15 SOD-923
 PJSD03TS - UNI 1 3,3 4 200 6,5 5 200 SOD-523
 PJET3V3TS - UNI 1 3,3 5,25 0,5 7,9 5,5 40 SOD-523
 PJSD05TS-02 - UNI 1 5 6 1 14 15 160 SOD-523
 PJSD05TS - UNI 1 5 6 5 9 5 110 SOD-523
 PJSD07TS - UNI 1 7 7,5 0,15 22,7 8,8 85 SOD-523
 PJSD08TS - UNI 1 8 8,5 5 13 5 70 SOD-523
 PJSD12TS - UNI 1 12 13,3 5 17 5 60 SOD-523
 PJSD15TS - UNI 1 15 16,6 5 22 5 50 SOD-523
 PJSD24TS - UNI 1 24 26,7 5 32 3 25 SOD-523
 PJE28VM2TS - UNI 1 28 29 0,5 55 3 25 SOD-523
 PJSD36TS - UNI 1 36 40 5 55 1 20 SOD-523
 PJSD05TS-02-AU Y UNI 1 5 6 1 14 15 160 SOD-523
 PJSD03TS-AU Y UNI 1 3,3 4 200 6,5 5 200 SOD-523
 PJSD05TS-AU Y UNI 1 5 6 5 9 5 110 SOD-523
 PJSD07TS-AU Y UNI 1 7 7,5 0,15 22,7 8,8 85 SOD-523
 PJSD08TS-AU Y UNI 1 8 8,5 5 13 5 70 SOD-523
 PJSD12TS-AU Y UNI 1 12 13,3 5 17 5 60 SOD-523
 PJSD15TS-AU Y UNI 1 15 16,6 5 22 5 50 SOD-523
 PJSD24TS-AU Y UNI 1 24 26,7 5 32 3 25 SOD-523
 PJSD36TS-AU Y UNI 1 36 40 5 55 1 20 SOD-523
 PJSD03W - UNI 1 3 4 125 6,5 1 540 SOD-323
 PJSD05W - UNI 1 5 6 10 9,8 1 360 SOD-323
 PJSD08W - UNI 1 8 8,5 10 13,4 1 180 SOD-323
 PJSD12W - UNI 1 12 13,3 1 19 1 160 SOD-323
 PJSD15W - UNI 1 15 16,7 1 24 1 150 SOD-323
 PJSD24W - UNI 1 24 26,6 1 43 1 100 SOD-323
 PJSD36W - UNI 1 36 39,9 1 60 1 40 SOD-323
 PJSD03W-AU Y UNI 1 3 4 125 6,5 1 540 SOD-323
 PJSD05W-AU Y UNI 1 5 6 10 9,8 1 360 SOD-323
 PJSD08W-AU Y UNI 1 8 8,5 10 13,4 1 180 SOD-323
 PJSD12W-AU Y UNI 1 12 13,3 1 19 1 160 SOD-323
 PJSD15W-AU Y UNI 1 15 16,7 1 24 1 150 SOD-323
 PJSD24W-AU Y UNI 1 24 26,6 1 43 1 100 SOD-323
 PJSD36W-AU Y UNI 1 36 39,9 1 60 1 40 SOD-323
 PJE24HWS - UNI 1 24 26 1 45 14 100 SOD-323
 PJE36HWS - UNI 1 36 40 1 70 8,5 75 SOD-323
 PJE48HWS - UNI 1 48 53,3 1 80 6,5 60 SOD-323
 PJSD05 - UNI 1 5 6 20 16 24 550 SOD-123
 PJSD12 - UNI 1 12 13,3 1 23 17 180 SOD-123
 PJSD15 - UNI 1 15 16,7 1 28 14 165 SOD-123
 PJSD24 - UNI 1 24 26,7 1 37 11 120 SOD-123
 PJDLC05C-02 - UNI 2 5 6 20 20,5 10 1 SOT-23
 PJDLC05C-03 - UNI 2 5 6 20 22 12 1 SOT-23
 PJDLC05C-05 - UNI 2 5 6 1,2 12 5 1 SOT-23
 PJDLC05 - UNI 2 5 6 20 11 5 1 SOT-23
 PJDLC12 - UNI 2 12 13,3 1 24 5 1 SOT-23
 PJDLC15 - UNI 2 15 16,7 1 30 5 1,2 SOT-23
 PJDLC24 - UNI 2 24 26,7 1 55 5 1 SOT-23
 PJE5V0U8TB - UNI 2 5 5,8 1 15 4 0,8 SOT-523
 PJSOT05CW - UNI 2 5 6 5 9 7 110 SOT-323
 PJSOT24CW - UNI 2 24 26,7 1 43 4 30 SOT-323
 PJSOT05C-02 - UNI 2 5 6 20 11,2 13 120 SOT-23
 PJSOT24C-02 - UNI 2 24 26,7 20 47,2 3 30 SOT-23
 PJSOT05C-03 - UNI 2 5 6 20 12,6 21 250 SOT-23
 PJSOT24C-03 - UNI 2 24 26,7 20 45,3 6 55 SOT-23
 PJSOT03C-05 - UNI 2 3 4 125 6,5 43 500 SOT-23
 PJSOT05C-05 - UNI 2 5 6 20 9,8 42 550 SOT-23
 PJSOT08C-05 - UNI 2 8 8,5 10 13,4 34 250 SOT-23
 PJSOT12C-05 - UNI 2 12 13,3 2 19 21 150 SOT-23
 PJSOT15C-05 - UNI 2 15 16,7 1 24 17 100 SOT-23
 PJSOT24C-05 - UNI 2 24 26,7 1 43 12 88 SOT-23
 PJSOT24C-05-AU Y UNI 2 24 26,7 1 43 12 150 SOT-23
 PJSOT36C-05 - UNI 2 36 40 1 75 9 85 SOT-23
 PJSOT36C-05-AU Y UNI 2 36 40 1 75 9 100 SOT-23
 PJE5V0U8TB-AU Y UNI 2 5 5,8 1 15 4 0,8 SOT-523
 PJESD6V8LC-4 - UNI 4 5 6,37 0,5 - - 10 SOT-23 5L
 PJGL05 - UNI 1 5 6 20 11 5 1,2 SOT-23
 PJGL12 - UNI 1 12 13,3 1 24 5 1,2 SOT-23
 PJGL15 - UNI 1 15 16,7 1 30 5 1,2 SOT-23
 PJGL24 - UNI 1 24 26,7 1 55 5 1,2 SOT-23
 PJUSB05-4 - UNI 5 5 6,37 1 - - 8,5 SOT-23 6L
 PJSD05FN2 - UNI 1 5 6 1 14 15 160 DFN 2L
 PJSD05MLFN2 - UNI 1 5 6,2 1 10 9 80 DFN 2L
 PJSD05LFN2 - UNI 1 5 6,2 1 9,8 4 35 DFN 2L
 PJE24VM5FN2 - UNI 1 24 25 0,1 45 3 50 DFN 2L
 PJE28VM2FN2 - UNI 1 28 29 0,5 55 3 25 DFN 2L
 PJSD03LCFN2 - BI 1 3,3 5,4 2,5 10 6 25 DFN 2L
 PJSD05CFN2 - BI 1 5 6 1 14 15 70 DFN 2L
 PJSD05LCFN2 - BI 1 5 5,78 1 10 4 15 DFN 2L
 PJSD12LCFN2 - BI 1 12 13 0,1 23 5 20 DFN 2L
 PJEC28VV5FN2 - BI 1 28 30 0,5 50 1 5 DFN 2L
 PJEC3V3M1FN2 - BI 1 3,3 2,8 0,5 8 5 10 DFN 2L
 PJEC5V0V3FN2 - BI 1 5 5,5 0,5 15 2 3,5 DFN 2L
 PJEC5V0V6FN2 - BI 1 5 5 0,1 12,5 3,5 6 DFN 2L
 PJEC5V0M1FN2 - BI 1 5 5 0,1 12,5 3,5 10 DFN 2L
 PEC1605M1Q - BI 1 5,5 6,8 0,075 12 1 0,6 DFN 2L
 PEC1605M1Q-AU Y BI 1 5,5 6,8 0,075 12 1 0,6 DFN 2L
 PJE5UFN10A - UNI 4 5 6 1 13 2,5 0,8 DFN2510-10L
 PJE5UFN10A-AU Y UNI 4 5 6 1 13 2,5 0,8 DFN2510-10L
 PE1605S8Q - UNI 8 5 5,5 0,05 15 4 0,35 DFN3810-9L
 PE1403S8Q - UNI 8 3,3 4 0,05 13 3 0,4 DFN3810-9L
 PE1805C4C5 - UNI 4 5 6 1 28 5 0,8 SOT-353
 PJSD03LCTM - BI 1 3,3 5,4 2,5 16,6 3 20 SOD-923
 PJEC5V0V6TM - BI 1 5 5 0,1 12,5 3,5 6 SOD-923
 PJSD05CTM - BI 1 5 5,78 1 12,5 1 30 SOD-923
 PJSD05LCTM - BI 1 5 5,78 1 12,5 2 15 SOD-923
 PJSD05LCTM-AU Y BI 1 5 5,78 1 12,5 2 15 SOD-923
 PJEC5V0V6TS - BI 1 5 5 0,1 12,5 3,5 6 SOD-523
 PJEC5V0M1TS - BI 1 5 5 0,1 12,5 3,5 10 SOD-523
 PJEC5V0V6WS - BI 1 5 5 0,1 12,5 3,5 6 SOD-323

Conseils et Préconisations Composant
Demarche commerciale
Expertise
Veille et Suivi
Agence en Chine

3 autres produits dans la même catégorie

Close