NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les déphaseurs contrôlés par tension de Pulsar utilisent une tension continue pour contrôler la phase du signal RF appliqué. Ces déphaseurs utilisent des diodes varactor pour produire les exigences de phase nécessaires. Des phases de 180 et 360 degrés sont disponibles, et la phase peut être contrôlée avec une tension CC de 0-20 VDC. La modulation de ces déphaseurs est typiquement de 100 kHz, et la puissance d'entrée maximale est de +5 dBm.
Une grande variété de styles de boîtiers est disponible, comme les boîtiers enfichables, les boîtiers plats, les boîtiers TO et les boîtiers connectorisés, bien que les boîtiers miniatures pour montage en surface soient les plus populaires. Les boîtiers pour montage en surface sont disponibles sur bande et bobine, pour les techniques d'assemblage automatisé.
Références et spécifications : Narrow Bandwidth
P/N | Frequency Range (MHz) Min | Frequency Range (MHz Max | Insertion Loss (dB) max. | Phase Shift (deg) min. | Control Voltage (Volts)a | VSWR max. | Package Type |
ST-01-302 | 10.2 | 11.3 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-01-303 | 10.2 | 11.3 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-01-E | 10.2 | 11.3 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-02-302 | 20.3 | 22.4 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-02-303 | 20.3 | 22.4 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-02-E | 20.3 | 22.4 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-03-302 | 28.5 | 31.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-03-303 | 28.5 | 31.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-03-E | 28.5 | 31.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-04-302 | 57 | 63 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-04-303 | 57 | 63 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-04-E | 57 | 63 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-05-302 | 66.5 | 73.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-05-303 | 66.5 | 73.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-05-E | 66.5 | 73.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-06-302 | 95 | 105 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-06-303 | 95 | 105 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-06-E | 95 | 105 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-07-302 | 133 | 147 | 1.5 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-07-303 | 133 | 147 | 1.5 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-07-E | 133 | 147 | 1.5 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-08-302 | 190 | 210 | 1.6 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-08-303 | 190 | 210 | 1.6 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-08-E | 190 | 210 | 1.6 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-09-302 | 285 | 315 | 1.7 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-09-303 | 285 | 315 | 1.7 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-09-E | 285 | 315 | 1.7 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-10-302 | 380 | 420 | 1.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-10-303 | 380 | 420 | 1.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-10-E | 380 | 420 | 1.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-11-302 | 810 | 830 | 2.1 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-11-303 | 810 | 830 | 2.1 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-11-E | 810 | 830 | 2.1 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-12-302 | 865 | 900 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-12-303 | 865 | 900 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-12-E | 865 | 900 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-13-302 | 935 | 960 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-13-303 | 935 | 960 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-13-E | 935 | 960 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-14-302 | 1425 | 1575 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-14-303 | 1425 | 1575 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-14-E | 1425 | 1575 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-15-302 | 1710 | 1735 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-15-303 | 1710 | 1735 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-15-E | 1710 | 1735 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-16-302 | 1805 | 1880 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-16-303 | 1805 | 1880 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-16-E | 1805 | 1880 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-19-302 | 1800 | 2000 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-19-303 | 1800 | 2000 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-19-E | 1800 | 2000 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-23-302 | 1800 | 2200 | 2.8 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | Pin |
ST-23-303 | 1800 | 2200 | 2.8 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | Pin |
ST-23-E | 1800 | 2200 | 2.8 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | Surface |
ST-17-302 | 2400 | 2600 | 3.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-17-303 | 2400 | 2600 | 3.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
ST-17-E | 2400 | 2600 | 3.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
ST-20-302 | 2600 | 3000 | 2.5 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Pin |
ST-20-303 | 2600 | 3000 | 2.5 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Pin |
ST-20-E | 2600 | 3000 | 2.5 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Surface |
ST-24-302 | 3000 | 3200 | 3.0 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Pin |
ST-24-303 | 3000 | 3200 | 3.0 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Pin |
ST-24-E | 3000 | 3200 | 3.0 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Surface |
Références et spécifications : Octave Bandwidth
P/N | Frequency Range (MHz) Min | Frequency Range (MHz Max | Insertion Loss (dB) max. | Phase Shift (deg) min. | Control Voltage (Volts)a | VSWR max. | Package Type |
SO-01-302 | 10 | 20 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-01-303 | 10 | 20 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-01-F | 10 | 20 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
SO-02-302 | 20 | 40 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-02-303 | 20 | 40 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-02-F | 20 | 40 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
SO-03-302 | 40 | 80 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-03-303 | 40 | 80 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-03-F | 40 | 80 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
SO-04-302 | 60 | 120 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-04-303 | 60 | 120 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-04-F | 60 | 120 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
SO-05-302 | 100 | 190 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-05-303 | 100 | 190 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-05-F | 100 | 190 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |
SO-06-302 | 150 | 280 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-06-303 | 150 | 280 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin |
SO-06-F | 150 | 280 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface |