NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
LIVRAISON 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
L’azote est un gaz très important pour de nombreux process industriels et opérations de mécaniques : donc sécuriser son approvisionnement est souvent un point clef en ingénierie.
Toutefois les méthodes conventionnelles comme les cylindres pressurisés, les réservoirs d’azote liquide et le stockage en vrac impliquent généralement des problèmes logistiques et d’augmentation des couts
Les membranes de séparation présentent donc souvent une vraie alternative économique qui permet une génération d’azote sur site sachant que l’air que nous respirons est composé d’environ 78 % d’azote au niveau de la mer
Nous vous proposons les 7 références suivantes de membranes de séparation dédiées azote N2 :
Model Number | Dimension (mm) | Connection (inch) | Weight | ||||
L | OD | ID | Feed | Retentate | Permeate | ||
MNO-1512A | 360 | 55 | 50 | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 0,9kg |
MNO-2022A | 590 | 70 | 60 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1,8kg |
MNO-2512A | 355 | 85 | 75 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 2kg |
MNO-3032A | 856 | 110 | 85 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5,7kg |
MNH-3032A | 856 | 110 | 85 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5,9kg |
MNH-4060A | 1580 | 150 | 114 | 1" | 1" | 1" | 17kg |
MNH-6160A | 1580 | 200 | 158 | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 27kg |
Avantages des membranes pour l’azote N2 :
Method | Cryogenic | PSA | Membrane |
Installation Costs | High | Mid/Low | Mid/Low |
Operational Responsive | Irresponsive | Irresponsive | Responsive to operational fluctuations (concentration, flow volume, pressure) |
Applications | Large-scale / Fixed | Mid-scale / Fixed | Mid-to-small-scale / Fixed & Mobile |
Mobility | Immobile | Immobile | Mobile |
Features |
|
|
|
Product Concentration | 99.999% | 99.999% | 99.5% |
Maintenance Costs | Middle | High | Low |
Applications types :