NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Découvrez les alimentations DC programmables PS 10000 4U avec une puissance de 30 kW, 1000 A et jusqu'à 60 V.
Tous les instruments de la série PS 10000 fonctionnent sur le même firmware et ont la même interface utilisateur à écran tactile. Le modèle physique est le même, et tous les instruments ont les mêmes caractéristiques d’entrée et de sortie. La programmation et l’interface utilisateur communes réduisent les temps de configuration et de développement lors de la construction de systèmes de test qui nécessitent plusieurs instruments de puissance.
Caractéristiques techniques :
Technical specifications |
PS 10060-1000 |
PS 10080-1000 |
PS 10200-420 |
PS 10360-240 |
DC output | ||||
Voltage range | 0 - 60 V | 0 - 80 V | 0 -200 V | 0 - 360 V |
Ripple in CV (rms) | ≤25 mV (BW 300 kHz) | ≤25 mV (BW 300 kHz) | ≤40 mV (BW 300 kHz) | ≤55 mV (BW 300 kHz) |
Ripple in CV (pp) | ≤320 mV (BW 20 MHz) | ≤320 mV (BW 20 MHz) | ≤300 mV (BW 20 MHz) | ≤320 mV (BW 20 MHz) |
Current range | 0 - 1000 A | 0 - 1000 A | 0 - 420 A | 0 - 240 A |
Power range | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W |
Resistance range | 0.003 Ω - 5 Ω | 0.003 Ω - 5 Ω | 0.0165 Ω - 25 Ω | 0.05 Ω - 90 Ω |
Output capacitance | 25380 μF | 25380 μF | 5400 μF | 1800 μF |
Efficiency (up to) | 95.1% *1 | 95.5% *1 | 95.3% *1 | 95.8% *1 |
Insulation | ||||
Negative DC pole <-> PE | ±600 V DC | ±600 V DC | ±1000 V DC | ±1000 V DC |
Positive DC pole <-> PE | +600 V DC | +600 V DC | +1000 V DC | +1000 V DC |
Article numbers | ||||
Standard | 06230900 | 06230901 | 06230902 | 06230903 |
Standard + Water Cooling | 06250900 | 06250901 | 06250902 | 06250903 |
*1 At 100% power and 100% output voltage | ||||
Technical specifications |
PS 10500-180 |
PS 10750-120 |
PS 10920-125 |
PS 11000-80 |
DC output | ||||
Voltage range | 0 - 500 V | 0 - 750 V | 0 - 920 V | 0 - 1000 V |
Ripple in CV (rms) | ≤70 mV (BW 300 kHz) | ≤200 mV (BW 300 kHz) | ≤200 mV (BW 300 kHz) | ≤300 mV (BW 300 kHz) |
Ripple in CV (pp) | ≤350 mV (BW 20 MHz) | ≤800 mV (BW 20 MHz) | ≤800 mV (BW 20 MHz) | ≤1600 mV (BW 20 MHz) |
Current range | 0 - 180 A | 0 - 120 A | 0 - 125 A | 0 - 80 A |
Power range | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W |
Resistance range | 0.08 Ω - 170 Ω | 0.2 Ω - 370 Ω | 0.25 Ω - 550 Ω | 0.4 Ω - 650 Ω |
Output capacitance | 675 μF | 450 μF | 100 μF | 200 μF |
Efficiency (up to) | 96.5% *1 | 96.5% *1 | 96.5% *1 | 95.8% *1 |
Insulation | ||||
Negative DC pole <-> PE | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC |
Positive DC pole <-> PE | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC |
Article numbers | ||||
Standard | 06230904 | 06230905 | 06230909 | 06230906 |
Standard + Water Cooling | 06250904 | 06250905 | 06250909 | 06250906 |
*1 At 100% power and 100% output voltage | ||||
Technical specifications |
PS 11500-60 |
PS 12000-40 |
||
DC output | ||||
Voltage range | 0 - 1500 V | 0 - 2000 V | ||
Ripple in CV (rms) | ≤400 mV (BW 300 kHz) | ≤400 mV BW (BW 300 kHz) | ||
Ripple in CV (pp) | ≤2400 mV (BW 20 MHz) | ≤2400 mV (BW 20 MHz) | ||
Current range | 0 - 60 A | 0 - 40 A | ||
Power range | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | ||
Resistance range | 0.8 Ω - 1500 Ω | 1.7 Ω - 2700 Ω | ||
Output capacitance | 75 μF | 50 μF | ||
Efficiency (up to) | 96.5% *1 | 96.5% *1 | ||
Insulation | ||||
Negative DC pole <-> PE | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ||
Positive DC pole <-> PE | +2000 V DC | +2000 V DC | ||
Article numbers | ||||
Standard | 06230907 | 06230908 | ||
Standard + Water Cooling | 06250907 | 06250908 | ||
*1 At 100% power and 100% output voltage |
Gammes de tension | >100 à 500 V, >500 à 1 000 V |
Interface | USB |
Puissances | 0 à 30 kW |
Technologies | Linéaire |
Gammes de tension | >500 à 1 000 V, >100 à 500 V |
Interface | USB |
Puissances | 0 à 30 kW |
Technologies | Linéaire |