NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
La solution tout-en-un Smart Integrated Display (SID), d'AOTO, est un design léger qui adopte une zone d'affichage sans cadre avec un boîtier de 19,8 mm monté sur un cadre ultrafin de 6 mm. Son support en forme de queue d'hirondelle ajoute une touche d'élégance à l'esthétique du SID et produit un affichage véritablement luxueux.
Avec un poids inférieur de 50 % à celui des produits LED conventionnels et une alimentation centralisée qui réduit la consommation d'énergie, il s'agit d'une offre légère et durable qui ne manquera pas d'avoir un impact. Son algorithme IA intégré de manière efficace fait de la solution LED tout-en-un SID une solution prête à l'emploi, et sa luminosité optimale est réglable via votre téléphone portable.
La technologie avancée de traitement des couleurs 24 bits d'AOTO, la fréquence de rafraîchissement élevée et l'étalonnage des images garantissent que la solution offre une performance visuelle inégalée. La solution tout-en-un SID est disponible en plusieurs tailles pour offrir l'expérience ultime de visualisation à grande échelle.Application : Salle de conférence, studio de télévision, école et agence de formation, médias numériques.
Conception légère tout-en-un :
Cadre ultra étroit :
Plusieurs tailles :
Design :
Références et spécifications :
Model | SID303SD | SID703SI | SID706SF | SID706SI | SID709SI |
Specification size | 120 " | 120 " | 150 " | 150 " | 180 " |
Overall size | 2678x1645.5x19.8 | 2678x1645.5x19.8 | 3344x2020x19.8 | 3344x2020x19.8 | 4010x2394.5x19.8 |
Weight(Wall-mounting ) | 90kg | 90kg | 130kg | 130kg | 180kg |
Maximum Power | 1200W | 1100W | 1600W | 1600W | 2300W |
Average Power | 510W | 500W | 720W | 720W | 950W |
Resolution | 1920x1080 | 1280x720 | 1920x1080 | 1600x900 | 1920x1080 |
Pixel Density | 519,438 pixels/m² | 230,861 pixels/m² | 332,440 pixels/m² | 230,861pixels/m² | 230,861 pixels/m² |
Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Pixel Configuration | 1R 1G 1B | ||||
Signal Input | HDMI | ||||
Color | Black | ||||
Brightness | 100-550nits | ||||
Viewing Angle | Horizontal:160°±10 ; Vertical:160°±10 | ||||
Color Processing Depth | 24 bit | ||||
Refresh Rate | 3840 Hz | ||||
Input Voltage | AC100V to AC240V, 50 or 60 Hz | ||||
IP Grade | IP30 | ||||
Maintenance | Front Access | ||||
Lifespan | 100,000 hours | ||||
Operating Environment | Temperature:-10℃-40℃/Humidity:10%-80%RH |
Pour aller plus loin :