NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les modules d'étalonnage électronique (ECal) de Keysight s'étalonnent sur vos analyseurs de réseau vectoriels à l'aide d'une simple connexion.
Les modules ECal sont des dispositifs à semi-conducteurs de pointe avec des états d'impédance programmables et hautement répétables qui sont traçables via Laboratoire national de métrologie et d'essais.
Les modules ECal sont contrôlés directement à partir des analyseurs de réseau Keysight ; aucun PC externe n'est nécessaire. L'étalonnage électronique remplace l'étalonnage standard mécanique traditionnel et assure un étalonnage cohérent et élimine les erreurs de l'opérateur tout en apportant commodité et simplicité à votre routine d'étalonnage.
La série d'eCal à 2 ports offre une option DC (Option 0DC) pour étendre la gamme de fréquences d'étalonnage jusqu'au DC, ce qui permet d'étalonner une large gamme de fréquences du DC jusqu'à 9 GHz sans faire de nombreuses connexions pendant le processus d'étalonnage.
Ceci est bénéfique pour la modélisation de dispositifs à large bande ou le domaine temporel et l'intégrité du signal.
Les kits d'étalonnage mécaniques traditionnels obligeaient l'utilisateur à effectuer de nombreuses connexions aux ports de test pour un seul étalonnage.
Cela augmente le nombre d'interactions de l'utilisateur pendant le processus d'étalonnage et peut créer erreurs. Un étalonnage complet peut être réalisé avec une seule connexion au module ECal et une interaction minimale de l'opérateur.
En réduisant le nombre de connexions requises pour un étalonnage, vous pouvez :
Caractéristiques :
Références et spécifications :
85091D :
Parameter | Frequency Range | |||||
DC to 10 MHz | 300 KHz o 10 MHz | 10 MHz to 1 GHz | 1 to 3 GHz | 3 to 6 GHz | 6 to 9 Ghz | |
Directivity (dB) | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 45 |
Source match (dB) | 45 | 36 | 45 | 44 | 41 | 34 |
Reflection tracking (± dB) | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,1 |
85092D :
Parameter | Frequency Range | |||||
DC to 10 MHz | 300 KHz o 10 MHz | 10 MHz to 1 GHz | 1 to 3 GHz | 3 to 6 GHz | 6 to 9 Ghz | |
Directivity (dB) | 52 | 45 | 52 | 52 | 49 | 45 |
Source match (dB) | 45 | 36 | 45 | 44 | 41 | 36 |
Reflection tracking (± dB) | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
85093D :
Parameter | Frequency Range | |||||
DC to 10 MHz | 300 KHz o 10 MHz | 10 MHz to 1 GHz | 1 to 3 GHz | 3 to 6 GHz | 6 to 9 Ghz | |
Directivity (dB) | 52 | 45 | 52 | 52 | 50 | 47 |
Source match (dB) | 44 | 36 | 44 | 44 | 39 | 34 |
Reflection tracking (± dB) | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
85093D :
Parameter | Frequency Range | |||||
DC to 10 MHz | 300 KHz o 10 MHz | 10 MHz to 1 GHz | 1 to 3 GHz | 3 to 6 GHz | 6 to 9 Ghz | |
Directivity (dB) | 47 | 45 | 47 | 47 | 44 | 43 |
Source match (dB) | 43 | 36 | 43 | 43 | 35 | 34 |
Reflection tracking (± dB) | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,09 |
85094D :
Parameter | Frequency Range | ||||
DC to 10 MHz | 300 KHz o 10 MHz | 10 MHz to 300 MHz | 300 Mhz to 3 GHz | 1,3 to 9 GHz | |
Directivity (dB) | 50 | 45 | 50 | 48 | 43 |
Source match (dB) | 45 | 36 | 48 | 45 | 38 |
Reflection tracking (± dB) | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,06 | 0,1 |
85095D :
Parameter | Frequency Range | |||||
DC to 10 MHz | 300 KHz o 10 MHz | 10 MHz to 1 GHz | 1 to 3 GHz | 3 to 6 GHz | 6 to 7,5 Ghz | |
Directivity (dB) | 47 | 45 | 47 | 47 | 46 | 45 |
Source match (dB) | 43 | 36 | 43 | 43 | 38 | 37 |
Reflection tracking (± dB) | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
85096D :
Parameter | Frequency Range | |||||
DC to 10 MHz | 300 KHz o 10 MHz | 10 MHz to 300 MHz | 300 Mhz to 1,3 GHz | 1 to 3 GHz | 3 to 6 GHz | |
Directivity (dB) | 50 | 45 | 50 | 48 | 43 | 41 |
Source match (dB) | 45 | 36 | 48 | 45 | 35 | 34 |
Reflection tracking (± dB) | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,17 |
Gammes de fréquences :
Model | Connector Type | Frequency |
85091D | 7 mm | DC/300 KHz to 9 GHz |
85092D | Type-N (m/f), 3.5mm (m/f), 7/16, 4.3-10 (m/f) | DC/300 KHz to 9 GHz |
85093D | Type-N (m/f), 3.5mm (m/f), 7/16, 4.3-10 (m/f) | DC/300 KHz to 9 GHz |
85094D | Type-N (m/f), 3.5mm (m/f), 7/16, 4.3-10 (m/f) | DC/300 KHz to 9 GHz |
85096D | Type-F (m/f-75 ohm) | DC/300 KHz to 9 GHz |
85098D | Type-N (m/f), 3.5mm (m/f), 7/16, 4.3-10 (m/f) | DC/300 KHz to 7.5 GHz |
85099D | Type-F (m/f-75 ohm) | DC/300KHz to 6 GHz |