NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
L'OTL205 est un moniteur tactile utilisant des LED de qualité industrielle, avec une faible consommation d'énergie, une conception de corps ultra-mince, un écran haute résolution et une excellente expérience interactive multi-touch.
Par rapport à un téléviseur ou un moniteur grand public, l'OTL205, de qualité industrielle et de conception professionnelle, est mieux adapté aux applications dans des secteurs tels que la vente au détail, les jeux, les kiosques, le libre-service, la finance, les transports en commun, les conférences, l'éducation et la santé.
Caractéristiques :
Applications :
Spécifications :
Name | 19.5″ Close Frame Touchmonitor |
Model | OTL205 |
LCD Panel Parameters | |
Display Technology | Active Matrix TFT-LCD With LED Backlight |
Aspect Ratio | 16:09 |
Active Area (W × H) | 434.88mm ×238.68mm |
Native Resolution | 1920×1080 @ 60Hz |
Response Time (Typ.) | 25ms |
Display Colors | 16.7M |
Luminance (Typ.) | 250nits |
Contrast Ratio (Typ.) | 3000:01:00 |
Viewing Angle (Typ.) | Horizontal(left/right) CR≥10 178°(89°/89°) |
Vertical(up/down) CR≥10 178°(89°/89°) | |
Touch Screen Parameters | |
Touch Technology | Projected Capacitive (PCAP) |
Surface Treatment | Tempered. Optional: Anti-Glare |
Active Area(W × H) | 435.88×239.68mm±0.3mm |
Thickness(Total) | 4.4±0.3mm |
Light Transmission | ≥85% |
Response Time | 8-10ms |
Touch Screen Interface | USB |
Touch Point | 10 |
Overall Parameters | |
Case/Bezel Color | Silver middle frame with black back cover |
Mounting Options | VESA: 75x75mm & 100x100mm |
Outline Dimensions(W×H×D) | 490.60×294.60×39.60mm |
Power Supply | External Adapter: 100-240V AC, 50-60 Hz |
Input Voltage Range: +12V DC ± 5% | |
On Screen Display (OSD) | Control (back): Power, Auto, Up, Down, Menu |
Power Consumption(Typ.) | MAX: 20W |
Speaker | NA |
Webcam | NA |
Operating Altitude | ≦3000m |
Temperature Range | Operating: 0℃ to 40℃, storage: -20℃ to 60℃ |
Humidity (Non Condensing) | Operating: 20% to 80%, storage: 10% to 90% |
I/O | VGA, DVI, HDMI,USB (Type B) |
Accessories | Optional |
Carton Box Dimensions | 585mm×395mm×174mm |
Weight | Gross: TBD |
Net: TBD | |
MTBF | 50,000 hours demonstrated |
Agency Approvals | CE , FCC |
Warranty | 3 years |
Diagonales de l'écran | 19,5" |
Diagonales de l'écran | 19,5" |