NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Cet inclinomètre MEMS a été conçu pour mesurer l’inclinaison de structures submersibles sur une surface verticale, inclinée ou horizontale.
Ses capteurs MEMS très précis sont montés sur un boitier en acier, robuste étanche à l’eau qui peut être attaché à la structure à mesurer par boulonnage, collage ou soudage.
Chaque unité est calibrée individuellement pour permettre d’avoir la meilleure précision et répétabilité pour le système et peut être utilisée avec un lecteur à main ou un système d’acquisition de données automatique, ou encore un système wifi Wi-SOS.
6 versions sont proposées en axe uni-axial ou bi-axial.
Caractéristiques techniques :
Models | SUTM-M 5-1-485 | SUTM-M 5-2-485 | SUTM-M 10-1-485 | SUTM-M 10-2-485 | SUTM-M 15-1-485 | SUTM-M 15-2-485 |
Range | ±5⁰ | ±5⁰ | ±10⁰ | ±10⁰ | ±15⁰ | ±15⁰ |
Axis | Uniaxial | Uniaxial | Uniaxial | Uniaxial | Uniaxial | Uniaxial |
Performance | ||||||
Signal Output | RS-485/BUS | RS-485/BUS | RS-485/BUS | RS-485/BUS | RS-485/BUS | RS-485/BUS |
Accuracy | ±0.0013° | ±0.0013° | ±0.002° | ±0.002° | ±0.004° | ±0.004° |
±4.68 arc sec | ±4.68 arc sec | ±7.2 arc sec | ±7.2 arc sec | ±13.5 arc sec | ±13.5 arc sec | |
±0.02 mm/m | ±0.02 mm/m | ±0.035 mm/m | ±0.07 mm/m | ±0.07 mm/m | ±0.07 mm/m | |
±0.013% FS | ±0.013% FS | ±0.01% FS | ±0.01% FS | ±0.0125% FS | ±0.0125% FS | |
Resolution | 0.0005° | 0.0005° | 0.0005° | 0.0005° | 0.0005° | 0.0005° |
2 arc sec | 2 arc sec | 2 arc sec | 2 arc sec | 2 arc sec | 2 arc sec | |
0.01 mm/m | 0.01 mm/m | 0.01 mm/m | 0.01 mm/m | 0.01 mm/m | 0.01 mm/m | |
0.0015% FS | 0.0015% FS | 0.0015% FS | 0.0015% FS | 0.0015% FS | 0.0015% FS | |
Repeatability | ±0.002° | ±0.002° | ±0.002° | ±0.002° | ±0.002° | ±0.002° |
±7.2 arc sec | ±7.2 arc sec | ±7.2 arc sec | ±7.2 arc sec | ±7.2 arc sec | ±7.2 arc sec | |
±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | |
±0.02% FS | ±0.02% FS | ±0.01% FS | ±0.01% FS | ±0.007% FS | ±0.007% FS | |
Opering Temperature | -40 to + 85ºC | -40 to + 85ºC | -40 to + 85ºC | -40 to + 85ºC | -40 to + 85ºC | -40 to + 85ºC |
Electrical | ||||||
Sensor | MEMS | |||||
Excitation | 8-15VDC | |||||
Physical | ||||||
Protection | IP68 (20 bar) | |||||
Dimensions L x W x H | 115 x 37.5 x 40mm | |||||
Weight | 950g | |||||
Materials | ||||||
Sensor Enclosure | 316 Stainless Steel | |||||
Extension cable | ||||||
Cable | Type 800 Multi-core with Braid |
Avantages :