NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Cette série de produits est conçue pour la protection du système DC haute tension des véhicules électriques, qui peut réaliser la gamme complète de protection contre les courants de défaut DC.
Elle dispose d'une céramique d'alumine à haute résistance qui lui permet une résistance aux hautes températures et bonne étanchéité.
Caractéristiques :
Applications :
Références et spécifications :
Model | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | A (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) |
HCEVF2-20JC | 750 | 100 | 91 | 75 | 69 | 99 | 12 | 6,5 | 22 | 3 |
125 | ||||||||||
150 | ||||||||||
200 | ||||||||||
225 | ||||||||||
HCEVF-2-30JC | 250 | 200 | 69 | 45 | 32 | 75 | 20 | 9 | 32 | 3 |
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
350 | ||||||||||
400 | ||||||||||
500 | 225 | 86 | 62 | 49 | 92 | 20 | 9 | 32 | 3 | |
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
350 | ||||||||||
400 | ||||||||||
750 | 200 | 104 | 78 | 69 | 112 | 20 | 9 | 32 | 3 | |
225 | ||||||||||
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
1000 | 100 | 109 | 83 | 74 | 117 | 20 | 9 | 32 | 3 | |
125 | ||||||||||
150 | ||||||||||
200 | ||||||||||
HCEVF2-38JC | 750 | 200 | 114 | 82 | 69 | 123 | 24 | 11 | 40 | 3 |
300 | ||||||||||
350 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
500 |