NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les mélangeurs hybrides de Marki offrent une faible perte de conversion, une isolation élevée et une faible capacité d'entraînement LO sur des bandes passantes incroyables.
Bien qu'ils aient été surpassés en termes de performance de non-linéarité par des conceptions T3, MMIC et Microlithic® dans des boîtiers de puce et de montage en surface de format plus petit, les modules connectorisés des mélangeurs hérités restent un choix judicieux pour les systèmes hérités et l'utilisation en laboratoire.
Aperçu :
Les mélangeurs M2 sont les mélangeurs standard Marki à triple équilibrage.
De plus, la largeur de bande IF atteint son maximum à des fréquences plus élevées et ne présente pas la caractéristique de roll-off d'un mélangeur doublement équilibré.
Caractéristiques :
Gamme "Legacy", en fin de vie :
Model | RF/LO [GHz] Low | RF/LO [GHz] High | IF [GHz] Low | IF [GHz] High | LO Drive [dBm] Low | LO Drive [dBm] High | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] | RoHS |
M1-0204 | 2 | 4 | DC | 2 | 7 | 22 | 5 | 38 | 20 | N |
M1-0008 | .01 | 8 | DC | 2 | 10 | 13 | 7.5 | 40 | 25 | N |
M1-0208 | 2 | 8 | DC | 2 | 7 | 22 | 6 | 38 | 20 | N |
M1-0408 | 4 | 8 | DC | 4 | 7 | 22 | 5.5 | 35 | 25 | N |
M1-0310 | 3 | 10 | DC | 3 | 7 | 22 | 6 | 40 | 40 | N |
M1-0012 | .01 | 12 | DC | 2 | 10 | 12 | 7.5 | 35 | 25 | N |
M1-0212 | 2 | 12 | DC | 2 | 7 | 22 | 6 | 35 | 20 | N |
M1-0412 | 4 | 12 | DC | 4 | 7 | 22 | 5 | 40 | 30 | N |
M1-0616 | 6 | 16 | DC | 4 | 7 | 22 | 5.5 | 35 | 30 | N |
M1-0218 | 2 | 18 | DC | 2 | 10 | 19 | 7 | 35 | 25 | N |
M1B-0618 | 6 | 18 | DC | 4 | 7 | 22 | 5.5 | 33 | 30 | N |
M1-0818 | 8 | 18 | DC | 4 | 7 | 22 | 6 | 35 | 30 | N |
M1-0220 | 2 | 20 | DC | 2 | 10 | 19 | 7 | 35 | 25 | N |
M1-0420 | 4 | 20 | DC | 4 | 7 | 22 | 6 | 35 | 30 | N |
M1-0620 | 6 | 20 | DC | 6 | 7 | 22 | 5.5 | 40 | 20 | N |
M1-1020 | 10 | 20 | DC | 4 | 7 | 22 | 6 | 35 | 30 | N |
M1R-0726 | 7 | 26.5 | DC | 8 | 8 | 17 | 6 | 38 | 25 | N |
M2-0208 | 2 | 8 | .001 | 6 | 10 | 22 | 7 | 20 | 30 | N |
M2-0218 | 2 | 18 | .001 | 6 | 10 | 22 | 7.5 | 25 | 27 | N |
M2B-0218 | 2 | 18 | 1 | 12 | 10 | 22 | 7.5 | 30 | 23 | N |
M2-0219 | 2 | 19 | .001 | 6 | 10 | 22 | 7 | 25 | 25 | N |
M2-0020 | .5 | 20 | .001 | 6 | 13 | 22 | 7.5 | 24 | 25 | N |
M2-0220 | 2 | 20 | .001 | 6 | 10 | 22 | 7.5 | 27 | 27 | N |
M2H-0220 | 2 | 20 | 1 | 10 | 10 | 22 | 7 | 27 | 27 | N |
M2-0026 | .01 | 26.5 | .001 | 6 | 15 | 18 | 8 | 30 | 30 | N |
M2-0226 | 2 | 26.5 | .001 | 6 | 10 | 16 | 7.5 | 28 | 28 | N |
M2H-0226 | 2 | 26.5 | 1 | 10 | 10 | 16 | 7.5 | 28 | 27 | N |
M2-0240 | 2 | 40 | .001 | 6 | 15 | 20 | 9 | 30 | 30 | N |
M2-0440 | 4 | 40 | .5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 25 | N |
M2-0243LPV | 2 | 43 | .4 | 43 | 15 | 20 | 10 | 30 | 25 | N |
M2-0250LNVT | 2 | 50 | .4 | 50 | 10 | 20 | 10 | 25 | 25 | N |
M4-0126 | 1 | 26.5 | DC | .7 | 10 | 19 | 8.5 | 30 | 30 | N |
M4-0040 | .5 | 40 | DC | .4 | 10 | 19 | 8 | 28 | 30 | N |
M4-0140 | 1 | 40 | DC | .5 | 10 | 19 | 9.5 | 30 | 27 | N |
M4-0050 | .5 | 50 | DC | .3 | 10 | 19 | 9 | 27 | 27 | N |
M4-0150 | 1 | 50 | DC | .4 | 15 | 19 | 9 | 27 | 27 | N |
M8-0412 | 4 | 12 | DC | 2 | 7 | 22 | 5 | 40 | 25 | N |
M8-0420 | 4 | 20 | DC | 2 | 7 | 22 | 6 | 40 | 30 | N |
M8-0326 | 3 | 26.5 | DC | 2 | 7 | 16 | 5.5 | 35 | 25 | N |
M9-0444 | 4 | 44 | DC | 3 | 9 | 18 | 7.5 | 25 | 25 | N |
M9-0942 | 9 | 42 | 1 | 22 | 9 | 18 | 9 | 25 | 25 | N |
Spécifications électriques :
Parameter | LO (GHz) | RF (GHz) | IF (GHz) | Min | Typ | Max | Diode Option LO drive level (dBm) |
Conversion Loss (dB) | 2.0-43.0 | 2.0-43.0 | .4-43.0 | ✗ | 10.0 | ✗ | ✗ |
Isolation (dB) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LO-RF | 2.0-43.0 | 2.0-43.0 | ✗ | ✗ | 30 | ✗ | ✗ |
LO-IF | 2.0-43.0 | 2.0-43.0 | ✗ | ✗ | 25 | ✗ | ✗ |
RF-IF | 2.0-43.0 | 2.0-43.0 | ✗ | ✗ | 20 | ✗ | ✗ |
Input 1 dB Compression (dBm) | 2.0-43.0 | 2.0-43.0 | ✗ | ✗ | 5 | ✗ | L (+15 to +20) |
Input Two-Tone Third Order Intercept Point (dBm) | 2.0-43.0 | 2.0-43.0 | ✗ | ✗ | 15 | ✗ | L (+15 to +20) |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |