NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les appareils de la série PUB 10000 6U sont des modèles correspondant aux séries PSB 10000 4U et PSBE 10000 4U. Ils servent de modules d'extension, appelés unités de puissance, destinés à construire des systèmes maître-esclave avec une puissance totale plus élevée. Les appareils des séries PSB 10000 4U ou PSBE 10000 4U, qui disposent toutes deux d'un écran tactile couleur, peuvent servir d'unité principale, mais tous les PUB 10000 6U peuvent également servir de maître pour d'autres alimentations de la série 10000 si le contrôle est uniquement à distance.
Pour le contrôle à distance, les appareils sont fournis en standard avec des ports USB et Ethernet sur la face arrière, ainsi qu'une interface analogique isolée. Via des modules d'interface enfichables en option, une autre interface numérique telle que RS232, Profibus, ProfiNet, ModBus TCP, CAN, CANopen ou EtherCAT peuvent être ajoutés. Ceux-ci permettent aux appareils d'être connectés à des bus industriels simplement en changeant ou en ajoutant un petit module.
Caractéristiques techniques :
Technical specifications |
PUB 10360-480 |
PUB 10500-360 |
PUB 10750-240 |
PUB 10920-250 |
DC output | ||||
Voltage range | 0 - 360 V | 0 - 500 V | 0 - 750 V | 0 - 920 V |
Ripple in CV (rms) | ≤55 mV (BWL 300 kHz) | ≤70 mV (BWL 300 kHz) | ≤200 mV (BWL 300 kHz) | ≤250 mV (BWL 300 kHz) |
Ripple in CV (pp) | ≤320 mV (BWL 20 MHz) | ≤350 mV (BWL 20 MHz) | ≤800 mV (BWL 20 MHz) | ≤1200 mV (BWL 20 MHz) |
UMin for IMax (sink) | 2.5 V | 1.1 V | 1.2 V | 2 V |
Current range | 0 - 480 A | 0 - 360 A | 0 - 240 A | 0 - 250 A |
Power range | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W |
Resistance range | 0.025 Ω - 45 Ω | 0.04 Ω - 85 Ω | 0.1 Ω - 185 Ω | 0.125 Ω - 275 Ω |
Output capacitance | 3480 μF | 1560μF | 765 μF | 465 μF |
Efficiency sink/source (up to) | 95.8% *1 | 96.5% *1 | 96.5% *1 | 96.5% *1 |
Insulation | ||||
Negative DC pole <-> PE | ±1000 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC |
Positive DC pole <-> PE | +1000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC |
Article numbers | ||||
Standard | 01123011 | 01123012 | 01123013 | 01123014 |
Standard + Water Cooling | 01563001 | 01563002 | 01563003 | 01563004 |
*1 At 100% power and 100% output voltage BWL = band width limit |
||||
Technical specifications |
PUB 11000-160 |
PUB 11500-120 |
PUB 12000-80 |
|
DC output | ||||
Voltage range | 0 - 1000 V | 0 - 1500 V | 0 - 2000 V | |
Ripple in CV (rms) | ≤300 mV (BWL 300 kHz) | ≤400 mV (BWL 300 kHz) | ≤500 mV (BWL 300 kHz) | |
Ripple in CV (pp) | ≤1600 mV (BWL 20 MHz) | ≤2400 mV (BWL 20 MHz) | ≤3000 mV (BWL 20 MHz) | |
UMin for IMax (sink) | 3.4 V | 3.2 V | 3.7 V | |
Current range | 0 - 160 A | 0 - 120 A | 0 - 80 A | |
Power range | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W | |
Resistance range | 0.2 Ω - 325 Ω | 0.4 Ω - 750 Ω | 0.85 Ω - 1350 Ω | |
Output capacitance | 387 μF | 173 μF | 85 μF | |
Efficiency sink/source (up to) | 95.8% *1 | 96.5% *1 | 96.5% *1 | |
Insulation | ||||
Negative DC pole <-> PE | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC | |
Positive DC pole <-> PE | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC | |
Article numbers | ||||
Standard | 01123015 | 01123016 | 01123017 | |
Standard + Water Cooling | 01563005 | 01563006 | 01563007 | |
*1 At 100% power and 100% output voltage BWL = band width limit |
Gammes de tension | 0 à 2 000 V |
Interface | CAN, EtherCat, Ethernet, ModBus, Profibus, Profinet, RS 232, TCP, USB |
Programmable | Oui |
Puissances | 0 à 60 kW |
Technologies | Linéaire |
Gammes de tension | 0 à 2 000 V |
Interface | EtherCat, CAN, TCP, Ethernet, Profibus, USB, ModBus, Profinet, RS 232 |
Programmable | Oui |
Puissances | 0 à 60 kW |
Technologies | Linéaire |