NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Oscillateurs électromagnétiques accordés par YIG pour les applications d'accordage RF et hyperfréquence à large bande.
Les oscillateurs YIG-Tuned à large bande de la série MLVG sont désormais disponibles pour les applications 5G. Couvrant les bandes de fréquences de 6 à 18 GHz, 8 à 20 GHz et 10 à 21 GHz, ces oscillateurs sont parfaits pour multiplier jusqu'à des bandes de fréquences millimétriques avec des performances de bruit de phase de premier ordre. Les modèles standard fonctionnent de 0 à +65°C et sont disponibles dans des plages de températures étendues de -20 à +70°C et de -40 à +85°C.
Offrant une plage de réglage de fréquence extrêmement large avec une excellente linéarité de fréquence, notre technologie électromagnétique YIG offre une couverture de fréquence de 500 MHz à 40 GHz. Des boîtiers de 1" x 1" x 0,5" à des cylindres de 2,0" sont disponibles. Des versions pour montage sur circuit imprimé (modèles MLTM, MLMB, MLMY et MLMH) jusqu'à 12 GHz et des modèles à connexion traditionnelle incorporant des connecteurs SMA femelle, SMA mâle, GPO et K sont disponibles dans les familles de produits standard. Les séries standard MLOM & MLXM cubes 1", MLOB & MLXB cubes 1.25", et les séries MLOS, MLXS & MLXS-T cylindres 1.75" et 2" fournissent des gammes d'accord très larges jusqu'à 40 GHz.
La plupart des séries de modèles sont disponibles avec des circuits de transistors bipolaires au silicium, SiGE et FET, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances en matière de bruit de phase sur le marché actuel. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une large plage de température de fonctionnement, une commutation rapide et un faible bruit de phase. Associés à une large plage de réglage et à une excellente linéarité, nos oscillateurs électromagnétiques standard sont parfaits pour les conceptions d'équipements de test de nouvelle génération ainsi que pour les applications militaires nécessitant des oscillateurs robustes et respectueux de l'environnement.
Les modèles de remplacement des oscillateurs Avantek sont désignés par le numéro de modèle Avantek original commençant par "AV", qui apparaît sous les numéros de modèle MicroLambda correspondants.
Spécificités :
Model | Frequency (GHz) | Output (dBm) | Phase Noise (dbc/Hz @ 100kHz) | Drivers | Package (inches) |
MLMY-0702
|
.7 - 2 | 15 | -105 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLOB-0702 | .7 - 2 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOM-0702 | .7 - 2 | 15 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0702 | .7 - 2 | 14 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
MLOB-0704 | .7 - 4 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOM-0704 | .7 - 4 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0704 | .7 - 4 | 14 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
MLOB-0102 | 1 - 2 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x .94 |
MLOM-0102 | 1 - 2 | 15 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0102 | 1 - 2 | 14 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
MLMB-0204 | 2 - 4 | 15 | -125 | N/A | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLMH-0204 | 2 - 4 | 14 | -123 | N/A | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLMY-0204 | 2 - 4 | 15 | -120 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLOB-0204 | 2 - 4 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOM-0204 | 2 - 4 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0204 | 2 - 4 | 14 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
AV-7203 | |||||
MLTM-20204 | 2 - 4 | 10 | -125 | N/A | TO-8 0.625 x 0.27 |
MLTM-30204 | 2 - 4 | 10 | -125 | N/A | TO-8 0.625 x 0.35 |
MLTM-50204 | 2 - 4 | 10 | -125 | N/A | TO-8 0.625 x 0.5 |
MLMB-0208 | 2 - 8 | 13 | -120 | N/A | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLMH-0208 | 2 - 8 | 13 | -120 | N/A | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLMY-0208 | 2 - 8 | 13 | -120 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLOB-0208 | 2 - 8 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOM-0208 | 2 - 8 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0208 | 2 - 8 | 14 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
MLOS-0208P | 2 - 8 | 14 | -125 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
MLOM-0210 | 2 - 10 | 10 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOB-0212 | 2 - 12.4 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLXB-0218 | 2 - 18 | 13 | -112 | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLXB-0218P | 2 - 18 | 10 | -123 | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLXS-0218 | 2 - 18 | 13 | -112 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLXS-0218P | 2 - 18 | 10 | -123 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLXS-0218T | 2 - 18 | 14 | -123 | View All Drivers | Cylinder 2 x 1.40 |
MLXB-0220 | 2 - 20 | 12 | -107 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.94 |
MLXB-0220P | 2 - 20 | 9 | -110 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.94 |
MLXS-0220 | 2 - 20 | 12 | -107 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLXS-0220P | 2 - 20 | 9 | -110 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLXS-0220T | 2 - 20 | 13 | -123 | View All Drivers | Cylinder 2 x 1.40 |
MLMB-0306 | 3 - 6 | 15 | -123 | N/A | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLMH-0306 | 3 - 6 | 14 | -123 | N/A | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLOS-0306P | 3 - 6 | 14 | -130 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
MLTM-30306 | 3 - 6 | 10 | -125 | N/A | TO-8 0.625 x 0.35 |
MLTM-50306 | 3 - 6 | 10 | -125 | N/A | TO-8 0.625 x 0.5 |
MLTM-50308 | 3 - 8 | 9 | -125 | N/A | TO-8 0.625 x 0.5 |
MLOM-0309 | 3 - 9 | 13 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0310 | 3 - 10 | 14 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
MLOM-0310 | 3.5 - 10.5 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLMB-0408 | 4 - 8 | 14 | -120 | N/A | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLMH-0408 | 4 - 8 | 14 | -120 | N/A | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLMY-0408 | 4 - 8 | 14 | -120 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLOB-0408 | 4 - 8 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOM-0408 | 4 - 8 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0408 | 4 - 8 | 14 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
AV-7403 | |||||
MLOB-0412 | 4 - 12.4 | 14 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 1 |
MLOM-0412 | 4 - 12.4 | 10 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLOS-0412 | 4 - 12.4 | 14 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.17 |
MLOB-1784X | 4.4 - 14.2 | 14 | -123 | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLMY-1179X | 4.6 - 8.9 | 14 | -123 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.5 |
MLOS-0613P | 6 - 13 | 13 | -125 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLOB-0618 | 6 - 18 | 13 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOS-0618 | 6 -18 | 13 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
AV-76018 | |||||
MLVG-0618 | 6 - 18 | 14 | -123 | N/A | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.60 |
MLXB-0618 | 6 - 18 | 14 | -123 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 0.94 |
MLXM-0618 | 6 - 18 | 14 | -123 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLXS-0618 | 6 - 18 | 14 | -123 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLOB-0716 | 7 - 16 | 13 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOM-0716 | 7 - 16 | 10 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0716 | 7 - 16 | 13 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLOB-0812 | 8 - 12.4 | 13 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOM-0812 | 8 - 12.4 | 10 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-0812 | 8 - 12.4 | 13 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
AV-7871 | |||||
MLOM-0818 | 8 - 18 | 10 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLXB-0818 | 8 - 18 | 15 | -125 | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLXM-0818 | 8 - 18 | 15 | -125 | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLXS-0818 | 8 - 18 | 15 | -125 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLOS-0820 | 8 - 20 | 13 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
AV-78020 | |||||
MLVG-0820 | 8 - 20 | 14 | -123 | N/A | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.60 |
MLXB-0820 | 8 - 20 | 14 | -123 | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLXS-0820 | 8 - 20 | 14 | -123 | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
MLVG-1021 | 10 - 21 | 14 | -123 | N/A | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.60 |
MLOB-1218 | 12 - 18 | 13 | N/A | View All Drivers | Sq. 1.25 x 1.25 x 0.94 |
MLOM-1218 | 12 - 18 | 10 | N/A | View All Drivers | Sq. 1 x 1 x 1 |
MLOS-1218 | 12 - 18 | 13 | N/A | View All Drivers | Cylinder 1.75 x 1.40 |
AV-71241 | |||||
MLOS-1724 | 17 - 24 | 17 | -105 | View All Drivers | Cylinder 2 x 1.55 |
MLOS-1826 | 18 - 26.5 | 17 | -105 | View All Drivers | Cylinder 2 x 1.55 |
AV-718326 | |||||
MLOS-1826P | 18 - 26.5 | 17 | -108 | View All Drivers | Cylinder 2 x 1.55 |
MLOS-1840 | 18 - 40 | 13 | N/A | View All Drivers | Cylinder 2 x 1.55 |
AV-18303 | |||||
MLOS-2040 | 20 - 40 | 13 | N/A | View All Drivers | Cylinder 2 x 1.55 |
AV-20030 | |||||
MLOS-2640 | 26.5 - 40 | 13 | N/A | View All Drivers | Cylinder 2 x 1.55 |
AV-26240 |