NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les sondes numériques de forage DeltaEpsilon réputées pour leur précision et leur exactitude sont conçues pour faciliter la collecte de données complètes sur le sous-sol.
Ces capteurs sont spécifiquement conçus pour accumuler des données gamma et de résistivité permettant ainsi une interprétation des caractéristiques du sous-sol basées sur les données.
Disponibles en 5 modèles :
Caractéristiques techniques :
Modèle | Description | Gamme de mesures | Diamètre | Longueur | Poids | Niveau de pression | Température d’utilisation |
GT 9502 | Gamma naturel | Gamma naturel : 0 à 100K CPS | 41.3 mm | 1000 mm | 3.6 kg | 30.3 MPa | -20°C à 60°C |
GTS 0904 | Gamma (boîtier fin) | Gamma naturel : 0 à 100K CPS | 28.6 mm | 856 mm | 2.4 kg | ||
GE 0809cb | Combinaison compact Gamma/sonde électrique, piles remplaçables (Remplace la GE 9409) | Gamma naturel : 0 à 100k CPS | 44.5 mm | 979 mm | 4.5 kg | ||
Potentiel : ±2000 mV | |||||||
Résistivité : 0-5000 ohm-M | |||||||
GE0 809c | Combinaison compact Gamma/sonde électrique (systèmes à 4 conducteurs) | Gamma naturel : 0-100K CPS | 916 mm | 3.6 kg | |||
Potentiel :±2000mV | |||||||
Résistivité : 0-5000 ohm-M | |||||||
LNA 0809 | Adaptateur – Ajoute 64 ‘’ de résistivité aux sondes GE | 0 à 5000 ohm-M | 1003 mm | 2.5 kg |
Avantages :
Applications types :
Explorations pétrolières, génie civil, recherche, géologie, hydrogéologie