Close
CTB Series Agrandir l'image

Passe-bande accordable haute fréquence ( 2000 - 8000 MHz ) : Série CTB | K&L Microwave

Plusieurs gammes d'accord disponibles

Plus de détails

Téléchargement

Description

Caractéristiques :

  • Contrôle manuel
  • Conception de la cavité coaxiale à haute performance
  • Plusieurs gammes d'accord disponibles

Applications :

  • Installations d'essai et de mesure
  • Dépannage des environnements de colocalisation
  • Communications sans fil

Spécificités :

K&L Model Bandpass Frequency Range (MHz) Insertion Loss at f0
(typical)
Insertion Loss at f0
(max)
3 dB Bandwidth (nominal) VSWR
at f0
(typical)
Approx. Size
X       Y       Z
(inches)
5CTB-2000/4000-1-N/N 2000 - 4000 1.25 dB 1.75 dB 1% 1.5:1 8.02 x 7.26 x 3.01
5CTB-4000/6000-1-N/N 4000 - 6000 2.25 dB 2.75 dB 1% 1.5:1 6.75 x 5.36 x 3.01
5CTB-6000/8000-1-N/N 6000 - 8000 TBD TBD 1% 1.5:1 6.75 x 5.36 x 3.01
5CTB-2000/4000-2-N/N 2000 - 4000 0.75 dB 1.25 dB 2% 1.5:1 8.02 x 7.26 x 3.01
5CTB-4000/6000-2-N/N 4000 - 6000 1.25 dB 1.75 dB 2% 1.5:1 6.75 x 5.36 x 3.01
5CTB-6000/8000-2-N/N 6000 - 8000 TBD TBD 2% 1.5:1 6.75 x 5.36 x 3.01
5CTB-2000/4000-5-N/N 2000 - 4000 0.4 dB 1.0 dB 5% 1.5:1 8.02 x 7.26 x 3.01
5CTB-4000/6000-5-N/N 4000 - 6000 0.5 dB 1.0 dB 5% 1.5:1 6.75 x 5.36 x 3.01
5CTB-6000/8000-5-N/N 6000 - 8000 TBD TBD 5% 1.5:1 6.75 x 5.36 x 3.01
Filter Type: 5-Section Bandpass
Shape Factor (30 dB to 3 dB/ 50 dB to 3 dB): 2.2:1/3.5:1
Impedance: 50 ohms
RF Connectors: Type N standard, SMA optional

7 autres produits dans la même catégorie

Close