Close
Nouveau Cordon assemblé à profil bas StabilityPlus Agrandir l'image

Cordon assemblé à profil bas StabilityPlus | MAURY MICROWAVE

Les cordons assemblé de câbles à faible profil et à phase stable StabilityPlus™ (série SP-LP) définissent la norme pour les assemblages de câbles micro-ondes/RF haute performance à profil bas. 

Plus de détails

Téléchargement

Description

Le modèle à profil bas de StabilityPlus™ partage les mêmes performances électriques de pointe que le StabilityPlus™, et sa légèreté, sa flexibilité supérieure et son petit facteur de forme le rendent idéal pour une utilisation quotidienne avec des applications à haute densité (c’est-à-dire, PXI, matrices de commutation…) et fragiles (c’est-à-dire, matériaux de substrat souples). Le modèle à profil bas de StabilityPlus™ utilise des connecteurs codés par couleur pour réduire le potentiel d’erreurs de connexion et est disponible avec des connecteurs TNCA, SMA, Type N, 7mm, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm et 1.85mm jusqu’à 67 GHz.

Principales caractéristiques : 

  • Performances électriques stables et reproductibles
  • Profil compact pour les exigences d’espacement serré
  • Flexible pour faciliter l’installation facile
  • Léger pour une utilisation avec des DUTs plus petits
  • Connecteurs codés par couleur pour éviter les dommages causés par des erreurs de connexion-

Spécificités : 

NAME
FREQUENCY RANGE (GHZ)
INSERTION LOSS (DB/FT)
CONNECTOR 1
GENDER 1
CONNECTOR 2
GENDER 2
LENGTH (IN)
CRUSH RESISTANCE (LBF/IN)
FLEX LIFE CYCLES
CONNECTOR MATING CYCLES
SP-24-MF-24-LP DC-50 1.00 2.4mm Male 2.4mm Female 24 23 >15,000 >5,000
SP-24-MF-36-LP DC-50 1.00 2.4mm Male 2.4mm Female 36 23 >15,000 >5,000
SP-24-MF-48-LP DC-50 1.00 2.4mm Male 2.4mm Female 48 23 >15,000 >5,000
SP-24-MM-12-LP DC-50 1.00 2.4mm Male 2.4mm Male 12 23 >15,000 >5,000
SP-24-MM-24-LP DC-50 1.00 2.4mm Male 2.4mm Male 24 23 >15,000 >5,000
SP-24-MM-36-LP DC-50 1.00 2.4mm Male 2.4mm Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-24-MM-48-LP DC-50 1.00 2.4mm Male 2.4mm Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-24-MM-60-LP DC-50 1.00 2.4mm Male 2.4mm Male 60 23 >15,000 >5,000
SP-35-MF-24-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Female 24 23 >15,000 >5,000
SP-35-MF-36-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Female 36 23 >15,000 >5,000
SP-35-MF-48-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Female 48 23 >15,000 >5,000
SP-35-MF-60-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Female 60 23 >15,000 >5,000
SP-35-MM-12-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Male 12 23 >15,000 >5,000
SP-35-MM-24-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Male 24 23 >15,000 >5,000
SP-35-MM-36-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-35-MM-48-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-35-MM-60-LP DC-26.5 0.72 3.5mm Male 3.5mm Male 60 23 >15,000 >5,000
SP-185-MF-24-LP DC-67 1.79 1.85mm Male 1.85mm Female 24 23 >15,000 >5,000
SP-185-MF-36-LP DC-67 1.79 1.85mm Male 1.85mm Female 36 23 >15,000 >5,000
SP-185-MF-48-LP DC-67 1.79 1.85mm Male 1.85mm Female 48 23 >15,000 >5,000
SP-185-MM-12-LP DC-67 1.79 1.85mm Male 1.85mm Male 12 23 >15,000 >5,000
SP-185-MM-24-LP DC-67 1.79 1.85mm Male 1.85mm Male 24 23 >15,000 >5,000
SP-185-MM-36-LP DC-67 1.79 1.85mm Male 1.85mm Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-185-MM-48-LP DC-67 1.79 1.85mm Male 1.85mm Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-292-MF-24-LP DC-40 0.89 2.92mm Male 2.92mm Male 24 23 >15,000 >5,000
SP-292-MF-36-LP DC-40 0.89 2.92mm Male 2.92mm Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-292-MF-48-LP DC-40 0.89 2.92mm Male 2.92mm Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-292-MM-12-LP DC-40 0.89 2.92mm Male 2.92mm Male 12 23 >15,000 >5,000
SP-292-MM-24-LP DC-40 0.89 2.92mm Male 2.92mm Male 24 23 >15,000 >5,000
SP-292-MM-36-LP DC-40 0.89 2.92mm Male 2.92mm Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-292-MM-48-LP DC-40 0.89 2.92mm Male 2.92mm Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-292-MM-60-LP DC-40 0.89 2.92mm Male 2.92mm Male 60 23 >15,000 >5,000
SP-24292-FM24LP DC-40 0.89 2.4mm Female 2.92mm Male 24 23 >15,000 >5,000
SP-24292-FM36LP DC-40 0.89 2.4mm Female 2.92mm Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-24292-FM48LP DC-40 0.89 2.4mm Female 2.92mm Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-24292-MM24LP DC-40 0.89 2.4mm Male 2.92mm Male 24 23 >15,000 >5,000
SP-24292-MM36LP DC-40 0.89 2.4mm Male 2.92mm Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-24292-MM48LP DC-40 0.89 2.4mm Male 2.92mm Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-SMA-MM-12-LP DC-26.5 0.72 SMA Male SMA Male 12 23 >15,000 >5,000
SP-SMA-MM-24-LP DC-26.5 0.72 SMA Male SMA Male 24 23 >15,000 >5,000
SP-SMA-MM-36-LP DC-26.5 0.72 SMA Male SMA Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-SMA-MM-48-LP DC-26.5 0.72 SMA Male SMA Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-SMA-MM-60-LP DC-26.5 0.72 SMA Male SMA Male 60 23 >15,000 >5,000
SP-SMA-MM-72-LP DC-26.5 0.72 SMA Male SMA Male 72 23 >15,000 >5,000
SP-SMA-MM-78-LP DC-26.5 0.72 SMA Male SMA Male 78 23 >15,000 >5,000
SP-TNCA-MM-36-LP DC-18 0.61 TNCA Male TNCA Male 36 23 >15,000 >5,000
SP-TNCA-MM-48-LP DC-18 0.61 TNCA Male TNCA Male 48 23 >15,000 >5,000
SP-TNCA-MM-60-LP DC-18 0.61 TNCA Male TNCA Male 60 23 >15,000 >5,000
SP-TNCA-MM-72-LP DC-18 0.61 TNCA Male TNCA Male 72 23 >15,000 >5,000
SP-TNCA-MM-78-LP DC-18 0.61 TNCA Male TNCA Male 78 23 >15,000 >5,000

30 autres produits dans la même catégorie

Close