Close
Nouveau Kit de caibration : Agrandir l'image

Kit de caibration : Short Circuit Termination | MAURY MICROWAVE

Les terminaisons de court-circuit fixes à affleurement et à décalage fixe (courts) sont utilisées pour établir des plans de référence dans les systèmes de transmission et comme éléments clés dans l’étalonnage des analyseurs de réseaux vectoriels (VNAs). 

Plus de détails

Téléchargement

Description

Les courts à décalage peuvent être utilisés pour des étalonnages par bande du VNA. Ceux avec le plus long décalage sont souvent utilisés pour évaluer l’efficacité de l’étalonnage d’un VNA en mesurant l’adéquation de la source effective après l’étalonnage.

Principales caractéristiques : 

  • Normes de métrologie de qualité étalonnage
  • Utilisées pour l’étalonnage du VNA et/ou la validation de l’étalonnage.

Spécificités : 

NAME FREQUENCY RANGE (GHZ) OFFSET LENGTH (CM) CONNECTOR 1
GENDER 1
360B DC-40 0 2.92mm Male
360D DC-40 0 2.92mm Male
361N2 DC-12.4 0.358 BNC Female
361P2 DC-12.4 0.358 BNC Male
2615B DC-18 0 7mm
2615B3 DC-18 0 7mm
2615D3 DC-18 0 7mm
2615F3 DC-18 0 7mm
7846A DC-67 0.1968 1.85mm Female
7847A DC-67 0.1968 1.85mm Male
7946A2 DC-50 0.508 2.4mm Female
7946B2 DC-50 0.508 2.4mm Male
7946C2 DC-50 3.048 2.4mm Female
7946D2 DC-50 3.048 2.4mm Male
8046A6 DC-26.5 2.998 3.5mm Female
8046F6 DC-26.5 0.5004 3.5mm Female
8047A6 DC-26.5 2.998 3.5mm Male
8047F6 DC-26.5 0.5004 3.5mm Male
8584A1 DC-12 0.3937 BNC 75Ω Female
8584B1 DC-12 0.3937 BNC 75Ω Male
8615A DC-18 0.5 TNC Female
8615B DC-18 0.7 TNC Male
8686A DC-20 0.983 AFTNC Female
8687A DC-20 AFTNC Male
8771A2 DC-40 1.1803 2.92mm Female
8771F4 DC-40 0.197 2.92mm Female
8772A2 DC-40 1.1803 2.92mm Male
8772F4 DC-40 0.197 2.92mm Male
8806A2 DC-18 0.9833 Type N Male
8806G2 DC-18 1.2629 Type N Female
8807A2 DC-18 3.0259 Type N Female
8807C2 DC-18 1.2629 Type N Male
C340F1 5.85-8.2 0.686 WR137
C340F3 5.85-8.2 2.058 WR137
C344A 5.85-8.2 WR137
E340B3 3.3-4.9 1.359 WR229
E340B4 3.3-4.9 4.077 WR229
E344B 3.3-4.9 WR229
F340C1 4.9-7.05 0.815 WR159
F340C3 4.9-7.05 2.446 WR159
F344B 4.9-7.05 WR159
G340B1 3.95-5.85 1.026 WR187
G340B3 3.95-5.85 3.078 WR187
G344A 3.95-5.85 WR187
H340B1 7.05-10 0.571 WR112
H340B3 7.05-10 1.714 WR112
H344A 7.05-10 WR112
J340A1 33-50 0.12 WR22
J340B1 33-50 0.36 WR22
K340A1 18-26.5 0.251 WR42
K340A2 18-26.5 0.752 WR42
K344A 18-26.5 WR42
K344D 33-50 WR22
M340C1 oct-15 0.396 WR75
M340C3 oct-15 1.189 WR75
M344A oct-15 WR75
N340A 15-22 0.267 WR51
N340B 15-22 0.8 WR51
N344A 15-22 WR51
P340A1 12.4-18 0.352 WR62
P340A2 12.4-18 1.055 WR62
P344A 12.4-18 WR62
S340B1 2.6-3.95 1.524 WR284
S340B2 2.6-3.95 4.572 WR284
S344A 2.6-3.95 WR284
U340B 26.5-40 0.15 WR28
U340C 26.5-40 0.45 WR28
U344A 26.5-40 WR28
X340B1 8.2-12.4 0.483 WR90
X340B3 8.2-12.4 1.448 WR90
X344A 8.2-12.4 WR90

30 autres produits dans la même catégorie

Close