NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Le MTN-FP750 dispose d’un contrôleur Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps, de ports SATA et M.2 pour le stockage, ainsi que d’un M.2 supplémentaire pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Son interface riche en E/S comprend 3 ports USB3.2, 1 port USB2.0, 1 port LAN (2.5GbE), 1 port USB-C et une prise audio 2 en 1 CTIA.
Malgré ses fonctionnalités puissantes, il présente une faible consommation d’énergie. Le MTN-FP750 offre une expérience visuelle immersive, une productivité accrue, une stabilité et une fiabilité, ce qui en fait un choix parfait pour le multitâche, la création, les jeux, le travail, l’éducation et le divertissement. Il convient à une large gamme d’applications, notamment les bureaux, les points de vente, les panneaux d’affichage numérique et les hôpitaux, grâce à ses solutions flexibles et complètes. Sa taille réduite permet d’économiser de l’espace sur le bureau et le rend idéal pour les applications où les PC traditionnels ne conviennent pas.
Principales caractéristiques :
Spécificités :
Processor | AMD Ryzen™ | Ryzen™ 7 7735HS | Ryzen™ 5 6600H |
# of CPU Cores | 8 | 6 | |
# of Threads | 16 | 12 | |
Max. Boost Clock | 4.75GHz | 4.5GHz | |
Base Clock | 3.2GHz | 3.3GHz | |
L1 Cache | 512KB | 384KB | |
L2 Cache | 4MB | 3MB | |
L3 Cache | 16MB | 16MB | |
Graphics | AMD Radeon™ | 680M | 660M |
Display via | 2xHDMI2.0 plus DisplayPort 1.4 through USB-C | ||
BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
Memory | Max Capacity | 64GB | |
Ethernet | Speed | 10/100/1000/2500 Mbps | |
Controller | RTL8125BG | ||
Interface | RJ-45 | ||
Audio | Audio Codec | Realtek HD | |
Interface | Line-out, Mic-in, Audio header, Ampli er header | ||
Hardware storgel | CPU temperature, System temperature, Onboard voltage, Watchdog | ||
M.2 | 1xM.2 for 2280 NVMe SSD | ||
SATA | 1x FPC SATA interface | ||
M.2 | 1xM.2 for WiFi, Support PCIe&USB | ||
Expansion I/O Interface | HDMI | 2 | |
USB2.0 | 1 | ||
USB3.2 | 3 | ||
LAN | 1 | ||
Audio | 1 x CTIA 2in1 Audio Jack | ||
DC-in | 1 | ||
USB-C | 1xUSB-C Full Functioned | ||
Support USB 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode | |||
Wired Control | Optional | ||
TPM | Optional | ||
Dimension Power Temperature | Size | 128 mm x 130 mm x 52mm (L x W x H) | |
Standard Port | 19V/20V DC-in | ||
Operating Temp. | 0°C to 50°C | ||
Storage Temp. | -20°C to 70°C | ||
Cooling Operating System | Active | ||
Supports Windows 10/11 64bit, Linux 64bit |