Close
HB. able Agrandir l'image

Ensembles de câbles, 50 Ohm, 110 GHz : Sucotest 110 | HUBER+SUHNER

Les câbles d’assemblage SUCOTEST 110 sont conçus pour des applications de test de haute précision, haute densité et modulaires, offrant une performance électrique fiable jusqu’à 110 GHz.

Plus de détails

Description

Les câbles d’assemblage SUCOTEST 110 sont conçus pour des applications de test de haute précision, haute densité et modulaires, offrant une performance électrique fiable jusqu’à 110 GHz.

Ces câbles sont idéaux pour les tests sur banc, la production RF et les tests de modules, les tests numériques à haute vitesse (HSDT) et l’utilisation avec des équipements de test automatisés. Ils sont particulièrement adaptés pour les configurations de test haute densité et modulaires

Caractéristiques :

  • Performance électrique fiable jusqu’à 110 GHz.
  • Stabilité d’amplitude et de phase exceptionnelle, avec résistance à la flexion, à l’écrasement et au couple.
  • Perte de retour supérieure, assurant des mesures précises et reproductibles.
  • Construction robuste pour une durée de vie prolongée.
  • Performance électrique et mécanique stable.

Références et spécificités :

Product number Impedance Max. operating frequency Min. return loss VSWR max Max. insertion loss Propagation velocity Min. screening effectiveness Max. screening frequency Amplitude stability vs. flexure Phase stability vs. flexure Measurements (inches) Type 
85229044 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 6.35 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 12 in Female / Female 
85229045 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 9 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 18 in Female / Female
85229041 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 3.7 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 6 in Female / Female 
85229039 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 6.35 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 12 in Male / Female 
85229040 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 9 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 18 in Male / Female
85229043 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 3.7 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 6 in Male / Female
85229046 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 6.35 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 12 in Male / Male
85229048 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 9 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 18 in Male / Male
 85229047 50 Ω 110 GHz 14.7 dB 1.45 3.7 dB 70 % > 90 dB 18 GHz +/- 0.2 dB +/- 20 ° 6 in Male / Male 

30 autres produits dans la même catégorie

Close