Close
Nouveau Les diviseurs/combineurs de puissance RF/micro-ondes, 2.50 x 2.50 mm série : MM, MT, T3 Agrandir l'image

Diviseurs / combineurs de puissance RF/micro-ondes, 2.50 x 2.50 mm série : MM, MT, T3 | MARKI MICROWAVE

Les diviseurs/combineurs de puissance RF/micro-ondes sont des composants essentiels dans les systèmes de communication et de test. Ils permettent de diviser un signal d’entrée en plusieurs signaux identiques ou de combiner plusieurs signaux en une seule sortie.

Plus de détails

Téléchargement

Description

Les diviseurs/combineurs de puissance RF/micro-ondes sont des composants essentiels dans les systèmes de communication et de test. Ils permettent de diviser un signal d’entrée en plusieurs signaux identiques ou de combiner plusieurs signaux en une seule sortie. 

Caractéristiques Principales :

  • Isolation Élevée : Cruciale pour les applications de combinaison de puissance, l’isolation entre les ports d’entrée garantit que les signaux ne se mélangent pas, assurant ainsi une performance optimale.
  • Équilibre de Phase et d’Amplitude : Pour les applications de division de puissance, un bon équilibre de phase et d’amplitude est essentiel pour maintenir l’intégrité du signal.
  • Faible Perte d’Insertion : Les diviseurs/combineurs sont conçus pour minimiser la perte de signal lors de la division ou de la combinaison, assurant ainsi une efficacité maximale.
  • Large Bande Passante : Ces dispositifs peuvent fonctionner sur une large gamme de fréquences, ce qui les rend polyvalents pour diverses applications.

Applications :

  • Tests de Linéarité : Utilisés pour tester la linéarité des amplificateurs et autres composants RF.
  • Systèmes de Communication : Essentiels dans les réseaux de communication pour la distribution et la combinaison des signaux.
  • Équipements de Mesure : Utilisés dans les laboratoires et les environnements de test pour la mesure précise des signaux RF.

Avantages :

  • Performance Optimale : Conçus pour offrir une performance supérieure avec une faible perte et une haute isolation.
  • Polyvalence : Adaptés à une large gamme d’applications grâce à leur capacité à fonctionner sur de larges bandes de fréquences.
  • Fiabilité : Fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie et une performance constante.

Part Number

RF/LO Low [GHz]

RF/LO High[GHz]

IF Low [GHz]

IF High [GHz]

LO Low [dBm]

LO High [dBm]

CL [dB]

L-R Iso [dB]

IIP3 [dBm]

LO Driver

Size

T3-07MCQG-2 0.001 7 0.001 4 17 27 6.5 32 32 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
T3-07LCQG-2 0.001 7 0.001 4 15 25 6.5 32 32 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
T3-07MCQG-1 0.001 7 0.001 4 17 27 6.5 32 32 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
T3-07LCQG-1 0.001 7 0.001 4 15 25 6.5 32 32 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
T3-12MCQG-1 0.01 12 0.001 4 17 27 7.5 30 30 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
T3-12LCQG-2 0.01 12 0.001 4 15 25 7.5 30 30 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
T3-12LCQG-1 0.01 12 0.001 4 15 25 7.5 30 30 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
T3-12MCQG-2 0.01 12 0.001 4 17 27 7.5 30 30 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
MM1-0212SSM-2 2 12 0 3 17 23 9 52 29.5 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM1-0212LSM-2 2 12 0 3 1 15 8.5 57 14 ADM-8536PSM 4 x 4 mm
MM1-0212HSM-2 2 12 0 3 13 17 8.5 57 25 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM1-0312HSM-2 3 12 0 4.5 12 20 7 49 22 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1-0312SSM-2 3 12 0 4.5 17 23 7 49 26 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MT3-0113HCQG-1 1.5 13 0.01 7 16 24 7.5 40 30 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
MT3L-0113HSM-2 1.5 13 0.25 5 15 25 8.5 39 31 ADM-0026-5929SM 4 x 4 mm
MT3A-0113HCSM 1.5 13 0.5 8.5 5 15 9.5 - 28 - 6 x 6 mm
MT3-0113SCQG-2 1.5 13 0.01 7 22 30 8.5 40 36 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
MT3H-0113LSM-2 1.5 13 0.8 8.5 7 15 8 42 22 ADM-0026-5929SM 4 x 4 mm
MT3-0113LCQG-2 1.5 13 0.01 7 11 24 7.5 40 24 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
MT3D-0113LSM-2 1.5 13 - - 11 25 7.5 43 27 ADM-0026-5929SM 4 x 4 mm
MT3-0113HCQG-2 1.5 13 0.01 7 16 24 7.5 40 30 ADM-0026-5929SM 10.16 x 8.13 mm
MT3H-0113HSM-2 1.5 13 0.8 8.5 16 24 8 37 30 ADM-0026-5929SM 4 x 4 mm
MM1-0115HPSM-2 1 15 0 2.5 13 21 8 54 24 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
T3H-18GICTG-2 0.01 18 0.01 18 - - 9.5 See plot 32 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3H-18GICTG-1 0.01 18 0.01 18 15 25 9.5 30 32 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3H-18GLCTG-2 0.01 18 0.01 18 15 25 9.5 See plot 32 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3-18GLCTG-2 0.01 18 0.001 10 15 25 8 25 28 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3H-18GLCTG-1 0.01 18 0.01 18 15 25 9.5 30 32 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3-18GLCTG-1 0.01 18 0.001 10 15 25 8 25 28 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13 mm
T3H-20GICTG-2 0.01 20 0.01 18 15 25 9.5 30 32 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3-20GLCTG-2 0.01 20 0.001 10 15 25 7.5 25 27 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13 mm
T3H-20GLCTG-2 0.01 20 0.01 18 15 25 9.5 30 32 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3H-20GLCTG-1 0.01 20 0.01 18 15 25 9.5 30 32 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3H-20GICTG-1 0.01 20 0.01 18 15 25 9.5 30 32 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13mm
T3-20GLCTG-1 0.01 20 0.001 10 15 25 7.5 25 27 ADM-0026-5929SM 8.13 x 8.13 mm
MM1-0320HSM-2 3.5 20 0 4 - - 8 49 20 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1-0222HSM-2 2 22 0 3.5 12 20 7.5 50 23 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1-0222LSM-2 2 22 0 3.5 7 15 7 50 13 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1A-0222HPSM-2 2 22 0 3.5 3 15 7.5 - 17 - 5 x 5 mm
MM1A-0622HPSM-2 6 22 0 9 3 See plot 7.5 - 21 - 5 x 5 mm
MM1-0424SSM-2 4.5 24 0 4 17 23 8 48 25 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MT3D-0325HCSM-2 3 25 6 6 17 23 7.8 34 29 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM1-0626SSM-2 6 26 0 9 17 23 7.5 40 29 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1-0626SCSP2 6 26 0 9 13 24 7.5 45 27 ADM-8007PSM 2.50 x 2.50 mm
MM1-0626HCSP2 6 26 0 9 11 20 7 45 22.5 ADM-8007PSM 2.50 x 2.50 mm
MM1-0626HSM-2 6 26 0 9 13 20 7.9 47 23 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1-0726HSM-2 7 26.5 0 9 15 23 6.5 27 23 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM2D-0528SCSM-2 5 28 5 28 23 30 9 42 31 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM2A-0530HPSM 5 30 2 22 -3 3 8 - 25 - 7x7 mm
MM2-0530HSM-2 5 30 2 20 16 22 8 40 28 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM2-0530LSM-2 5 30 2 20 9 17 9 44 19 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM1A-0832HPSM-2 8 32 0 12 -6 6 9 - 24 - 3 x 4.6 mm
MM1-0832LSM-2 8 32 0 12 8 15 7.5 36 14 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1-0832HPSM-2 8 32 0 12 12 23 7.5 50 23 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1A-1040HPSM-2 10 40 0 12 3 9 8 - 23 - 3 x 4.6 mm
MM1-1040HPSM-2 10 40 0 12 12 20 7 46 24 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1-1850SSM-2 18 50 0 21 20 28 7.9 28 28 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM1-1850HSM-2 18 50 0 21 12 22 8.7 39 17 ADM-8007PSM -
MM1-1453HSM-2 14 53 0 22 12 20 7 52 19 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM1-1453LSM-2 14 53 0 22 7 15 8 56 16 ADM-8007PSM 4 x 4 mm
MM1A-1855HPSM-2 18 55 0 21 4 10 9 - 20 - 3 x 4.6 mm
MM1-2567LSM-2 25 67 0 30 10 16 9.5 40 18 ADM-8007PSM 3 x 3 mm
MM1-1886HCSP2 18 86 0 27 13 24 9 40 20 AMM-6702SM 2.50 x 2.50 mm
MM1-0832HSM-2 8 32 0 12 16 23 7 36 22 ADM-8007PSM 3 x 3 mm

30 autres produits dans la même catégorie

Close