Close
Nouveau Alimentation AC/DC haute densité (120-750 W) : série AOF Agrandir l'image

Alimentation AC/DC haute densité (120-750 W) : série AOF | CLAF POWER

La série AOF de CLAF est une gamme d'alimentations AC/DC à haute densité de puissance, conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans un format compact. Ces alimentations sont idéales pour les équipements miniaturisés nécessitant une source d'énergie fiable et efficace.

Plus de détails

Description

La série AOF de CLAF est une gamme d'alimentations AC/DC à haute densité de puissance, conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans un format compact. Ces alimentations sont idéales pour les équipements miniaturisés nécessitant une source d'énergie fiable et efficace.

Caractéristiques principales :

  • Puissance : 120W à 750W
  • Fonction PFC (Power Factor Correction) active intégrée
  • Taille compacte et installation facile
  • Très faible courant de fuite pour une sécurité et une fiabilité accrues
  • Compatible avec les équipements médicaux BF et non en contact avec le patient
  • Conforme aux normes d'applications industrielles

Spécifications techniques :

  • Tension d'entrée AC : 85-264V ou 90-264V (selon le modèle)
  • Tension d'entrée DC : 120-370V ou 127-370V (selon le modèle)
  • Isolation : 4000VAC
  • PFC : Intégré

Applications :

  • Équipements médicaux
  • Applications industrielles
  • Systèmes embarqués
  • Équipements de test et de mesure
  • Autres appareils nécessitant une alimentation compacte et fiable

Avantages :

  • Haute densité de puissance pour un encombrement réduit
  • Polyvalence d'utilisation (médical et industriel)
  • Sécurité accrue grâce au faible courant de fuite
  • Facilité d'intégration dans les systèmes existants

La série AOF de CLAF représente une solution d'alimentation avancée, alliant performance, compacité et fiabilité pour répondre aux exigences des applications modernes.

SeriesPower(W)Vin(VAC)Vin(VDC)Vout(VDC)Output CurrentIsolationPFC
AOF120-2B 120 85-264 120-370 details + details + 4000VAC Built-in
AOF120-2B-12 114 85-264 120-370 12 9.5A 4000VAC Built-in
AOF120-2B-15 114 85-264 120-370 15 7.6A 4000VAC Built-in
AOF120-2B-19 119.7 85-264 120-370 19 6.3A 4000VAC Built-in
AOF120-2B-24 120 85-264 120-370 24 5A 4000VAC Built-in
AOF120-2B-27 119.9 85-264 120-370 27 4.44A 4000VAC Built-in
AOF120-2B-36 120 85-264 120-370 36 3.33A 4000VAC Built-in
AOF120-2B-48 120 85-264 120-370 48 2.5A 4000VAC Built-in
AOF120-2B-54 120 85-264 120-370 54 2.22A 4000VAC Built-in
AOF225-2B 225 85-264 120-370 details + details + 4000VAC Built-in
AOF225-2B-12 225 85-264 120-370 12 18.75A 4000VAC Built-in
AOF225-2B-15 225 85-264 120-370 15 15A 4000VAC Built-in
AOF225-2B-18 225 85-264 120-370 18 12.5A 4000VAC Built-in
AOF225-2B-19 225 85-264 120-370 19 11.84A 4000VAC Built-in
AOF225-2B-24 225 85-264 120-370 24 9.4A 4000VAC Built-in
AOF225-2B-27 225 85-264 120-370 27 8.35A 4000VAC Built-in
AOF225-2B-36 225 85-264 120-370 36 6.25A 4000VAC Built-in
AOF225-2B-48 225 85-264 120-370 48 4.7A 4000VAC Built-in
AOF225-2B-54 225 85-264 120-370 54 4.17A 4000VAC Built-in
AOF350-2B 350 90-264 127-370 details + details + 4000VAC Built-in
AOF350-2B-12 350 90-264 127-370 12 25A 4000VAC Built-in
AOF350-2B-15 350 90-264 127-370 15 21.67A 4000VAC Built-in
AOF350-2B-18 324 90-264 127-370 18 18A 4000VAC Built-in
AOF350-2B-19 324.9 90-264 127-370 19 17.1A 4000VAC Built-in
AOF350-2B-24 350 90-264 127-370 24 14.6A 4000VAC Built-in
AOF350-2B-27 350 90-264 127-370 27 13A 4000VAC Built-in
AOF350-2B-36 350.28 90-264 127-370 36 9.73A 4000VAC Built-in
AOF350-2B-48 350 90-264 127-370 48 7.3A 4000VAC Built-in
AOF350-2B-54 351 90-264 127-370 54 6.5A 4000VAC Built-in
AOF450-2B 450 90-264 127-370 details + details + 4000VAC Built-in
AOF450-2B-12 400 90-264 127-370 12 33.3A 4000VAC Built-in
AOF450-2B-15 400 90-264 127-370 15 26.7A 4000VAC Built-in
AOF450-2B-18 399.6 90-264 127-370 18 22.2A 4000VAC Built-in
AOF450-2B-19 400.9 90-264 127-370 19 21.1A 4000VAC Built-in
AOF450-2B-24 450 90-264 127-370 24 18.75A 4000VAC Built-in
AOF450-2B-27 450 90-264 127-370 27 16.7A 4000VAC Built-in
AOF450-2B-36 450 90-264 127-370 36 12.5A 4000VAC Built-in
AOF450-2B-48 450 90-264 127-370 48 9.4A 4000VAC Built-in
AOF450-2B-54 449.8 90-264 127-370 54 8.33A 4000VAC Built-in
AOF550-2B 550 90-264 127-370 details + details + 4000VAC Built-in
AOF550-2B-12 499.2 90-264 127-370 12 41.6A 4000VAC Built-in
AOF550-2B-15 499.5 90-264 127-370 15 33.3A 4000VAC Built-in
AOF550-2B-18 500.4 90-264 127-370 18 27.8A 4000VAC Built-in
AOF550-2B-19 499.7 90-264 127-370 19 26.3A 4000VAC Built-in
AOF550-2B-24 549.6 90-264 127-370 24 22.9A 4000VAC Built-in
AOF550-2B-27 550.8 90-264 127-370 27 20.4A 4000VAC Built-in
AOF550-2B-36 550.8 90-264 127-370 36 15.3A 4000VAC Built-in
AOF550-2B-48 550 90-264 127-370 48 11.46A 4000VAC Built-in
AOF550-2B-54 550.8 90-264 127-370 54 10.2A 4000VAC Built-in
AOF750-2B 750 90-264 127-370 details + details + 4000VAC Built-in
AOF750-2B-12 699.6 90-264 127-370 12 58.3A 4000VAC Built-in
AOF750-2B-15 700.5 90-264 127-370 15 46.7A 4000VAC Built-in
AOF750-2B-24 748.8 90-264 127-370 24 31.2A 4000VAC Built-in
AOF750-2B-27 750.6 90-264 127-370 27 27.8A 4000VAC Built-in
AOF750-2B-36 748.8 90-264 127-370 36 20.8A 4000VAC Built-in
AOF750-2B-48 748.8 90-264 127-370 48 15.6A 4000VAC Built-in
AOF750-2B-54 750 90-264 127-370 54 13.89A 4000VAC Built-in

Conseils et Préconisations Conversion d'énergie
Demarche commerciale
Expertise
Veille et Suivi
Sur Mesure

18 autres produits dans la même catégorie

Claf - 20% moins chère que la concurrence

Concevez votre borne de recharge avec ES France

Bornes de recharges

Close