Close
Nouveau Convertisseurs DC/DC Isolation (6000 VDC) :  séries DFS, DFCS et DFWS Agrandir l'image

Convertisseurs DC/DC Isolation (6000 VDC) : séries DFS, DFCS et DFWS | CLAF POWER

Les convertisseurs DC/DC de CLAF des séries DFS, DFCS et DFWS offrent des standards très élevés en matière de sécurité et de fiabilité. Ces produits sont conformes à la troisième édition des certifications et normes médicales, avec une tension d'isolation élevée de 5000VAC/6000VDC.

Plus de détails

Description

Les convertisseurs DC/DC de CLAF des séries DFS, DFCS et DFWS offrent des standards très élevés en matière de sécurité et de fiabilité. Ces produits sont conformes à la troisième édition des certifications et normes médicales, avec une tension d'isolation élevée de 5000VAC/6000VDC.

Caractéristiques principales :

  • Isolation : 6000VDC
  • Puissance : 1-2W
  • Entrées (Vin) : 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V DC (selon les modèles)
  • Sorties (Vout) : 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V DC (selon les modèles)
  • Nombre de sorties : 1 ou 2
  • Package : SIP
  • Dimensions : 19.50 x 9.80 x 12.50 mm

Applications :

  • Équipements médicaux
  • Appareils nécessitant une isolation électrique élevée
  • Systèmes de contrôle industriel
  • Instrumentation de précision

Avantages :

  • Haute isolation (6000VDC)
  • Compact et léger
  • Fiabilité élevée
  • Certification médicale
  • Polyvalence des options d'entrée et de sortie

Conformité :

  • Certification médicale de grade 2xMOPP
  • Conforme aux normes de sécurité médicale de troisième édition
SeriesPower(W)Vin(VDC)Vout(VDC)No. of OutputsPackageIsolationDimension(mm)
DFS1-G 1 5,12,15,24 ±3.3,,±5,±9,±12,±15 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G0503 1 5(4.5-5.5) ±3.3 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G0505 1 5(4.5-5.5) ±5 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G0509 1 5(4.5-5.5) ±9 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G0512 1 5(4.5-5.5) ±12 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G0515 1 5(4.5-5.5) ±15 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G1205 1 12(10.8-13.2) ±5 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G1209 1 12(10.8-13.2) ±9 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G1212 1 12(10.8-13.2) ±12 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G1215 1 12(10.8-13.2) ±15 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G1505 1 15(13.5-16.5) ±5 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G1512 1 15(13.5-16.5) ±12 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G1515 1 15(13.5-16.5) ±15 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G2405 1 24(21.6-26.4) ±5 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G2409 1 24(21.6-26.4) ±9 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G2412 1 24(21.6-26.4) ±12 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-G2415 1 24(21.6-26.4) ±15 2 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H 1 5,12,24 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H1203 1 12(10.8-13.2) 3.3 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H1205 1 12(10.8-13.2) 5 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H1209 1 12(10.8-13.2) 9 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H1212 1 12(10.8-13.2) 12 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H1215 1 12(10.8-13.2) 15 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H1224 1 12(10.8-13.2) 24 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H-V0 1 3.3,5,12,24 3.3,5,12,15 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H0503V0 1 5 3.3 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H0305V0 1 3.3 5 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H0505V0 1 5 5 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H2405V0 1 24 5 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H0512V0 1 5 12 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H2412V0 1 24 12 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H0515V0 1 5 15 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS1-H2415V0 1 24 15 1 SIP 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFWS1-H 1 5,12,24 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFWS1-H0503 1 5(4.5-5.5) 3.3 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFWS1-H0505 1 5(4.5-5.5) 5 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFWS1-H0509 1 5(4.5-5.5) 9 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFWS1-H0512 1 5(4.5-5.5) 12 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFWS1-H0515 1 5(4.5-5.5) 15 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFWS1-H-YG 1 5,12,24 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFWS1-H0524 1 5(4.5-5.5) 24 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H 2 12,15,24 5,9,12,15,24 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H1205 2 12(10.8-13.2) 5 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H2405 2 24(21.6-26.4) 5 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H1209 2 12(10.8-13.2) 9 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H2409 2 24(21.6-26.4) 9 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H1212 2 12(10.8-13.2) 12 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H2412 2 24(21.6-26.4) 12 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H1215 2 12(10.8-13.2) 15 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H2415 2 24(21.6-26.4) 15 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50
DFS2-H2424 2 24(21.6-26.4) 24 1 SIP 5000VAC or 6000VDC 19.50*9.80*12.50

Conseils et Préconisations Conversion d'énergie
Demarche commerciale
Expertise
Veille et Suivi
Sur Mesure

5 autres produits dans la même catégorie

Claf - 20% moins chère que la concurrence

Concevez votre borne de recharge avec ES France

Bornes de recharges

Close