Close
Nouveau Convertisseurs DC/DC isolés à large plage d'entrée (1-400 W) : Série économique DES, DEZ, DEL Agrandir l'image

Convertisseurs DC/DC isolés à large plage d'entrée (1-400 W) : Série économique DES, DEZ, DEL | CLAF POWER

La série de modules DC/DC isolés à large plage de tension d'entrée CLAF offre une solution économique pour diverses applications. Ces modules se caractérisent par leur taille ultra-compacte, leur haute efficacité et leurs nombreuses fonctionnalités de protection.

Plus de détails

Description

La série de modules DC/DC isolés à large plage de tension d'entrée CLAF offre une solution économique pour diverses applications. Ces modules se caractérisent par leur taille ultra-compacte, leur haute efficacité et leurs nombreuses fonctionnalités de protection.

Caractéristiques principales :

  • Puissance : 1W à 400W
  • Tension d'entrée : Large plage (4.5V à 75V selon les modèles)
  • Tension de sortie : Multiples options (3.3V à 24V)
  • Sorties : Simple ou double
  • Isolation : 1500VDC à 3000VDC
  • Packages disponibles : DIP, SIP, SMD, et format brick standard

Fonctionnalités :

  • Contrôle à distance
  • Protection contre les sous-tensions d'entrée
  • Protection contre les courts-circuits en sortie
  • Protection contre les surintensités
  • Protection contre les surtensions
  • Taille ultra-compacte

Applications :

  • Équipements alimentés par batterie
  • Contrôle industriel
  • Systèmes électriques
  • Instrumentation
  • Systèmes ferroviaires et équipements associés
  • Communications

Avantages :

  • Solution économique
  • Polyvalence d'utilisation
  • Haute fiabilité grâce aux protections intégrées
  • Facilité d'intégration grâce aux différents packages disponibles
SeriesPower(W)Vin(VDC)Vout(VDC)No. of OutputsPackageIsolationDimension(mm)
DEP3-H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DEP3-H0505 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DEP3-H0512 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DEP3-H0515 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DEP3-H0524 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DES1-B 1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-B2403 1 24(18-36) 3.3 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-B2405 1 24(18-36) 5 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-B2412 1 24(18-36) 12 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-B2415 1 24(18-36) 15 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-B2424 1 24(18-36) 24 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-F 1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-F2403 1 24(18-36) 3.3 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-F2405 1 24(18-36) 5 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-F2412 1 24(18-36) 12 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-F2415 1 24(18-36) 15 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES1-F2424 1 24(18-36) 24 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DEP3-E 3 4.5-75 ±3.3,±5,±9,±12,±15 2 DIP 3000VDC 31.60*20.30*10.20
DEP3-E2405 3 24(18-36) ±5 2 DIP 3000VDC 31.60*20.30*10.20
DEP3-E2412 3 24(18-36) ±12 2 DIP 3000VDC 31.60*20.30*10.20
DEP3-E2415 3 24(18-36) ±15 2 DIP 3000VDC 31.60*20.30*10.20
DES3-A 3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A0505 3 5(4.5-9) ±5 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A0512 3 5(4.5-9) ±12 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A0515 3 5(4.5-9) ±15 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A0524 3 5(4.5-9) ±24 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A1205 3 12(9-18) ±5 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A1209 3 12(9-18) ±9 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A1212 3 12(9-18) ±12 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A1215 3 12(9-18) ±15 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A2405 3 24(18-36) ±5 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A2409 3 24(18-36) ±9 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A2412 3 24(18-36) ±12 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-A2415 3 24(18-36) ±15 2 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-E 3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-E1205 3 12(9-18) ±5 2 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-E1212 3 12(9-18) ±12 2 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-E1215 3 12(9-18) ±15 2 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-E2405 3 24(18-36) ±5 2 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-E2409 3 24(18-36) ±9 2 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-E2412 3 24(18-36) ±12 2 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-E2415 3 24(18-36) ±15 2 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DEP3-F 3 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 3000VDC 31.60*20.30*10.20
DEP3-F0505 3 5(4.5-9) 5 1 DIP 3000VDC 31.60*20.30*10.20
DEP3-F0512 3 5(4.5-9) 12 1 DIP 3000VDC 31.60*20.30*10.20
DEP3-F0515 3 5(4.5-9) 15 1 DIP 3000VDC 31.60*20.30*10.20
DES3-B 3 4.5-75 3.3,5,6,9,12,15,24 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B0503 3 5(4.5-9) 3.3 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B1203 3 12(9-18) 3.3 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B2403 3 24(18-36) 3.3 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B4803 3 48(36-75) 3.3 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B0505 3 5(4.5-9) 5 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B1205 3 12(9-18) 5 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B2405 3 24(18-36) 5 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B4805 3 48(36-75) 5 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B0509 3 5(4.5-9) 9 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B1209 3 12(9-18) 9 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B2409 3 24(18-36) 9 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B0512 3 5(4.5-9) 12 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B1212 3 12(9-18) 12 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B2412 3 24(18-36) 12 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B4812 3 48(36-75) 12 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B0515 3 5(4.5-9) 15 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B1215 3 12(9-18) 15 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B2415 3 24(18-36) 15 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B4815 3 48(36-75) 15 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B0524 3 5(4.5-9) 24 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B1224 3 12(9-18) 24 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B2424 3 24(18-36) 24 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-B4824 3 48(36-75) 24 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F 3 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F1203 3 12(9-18) 3.3 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F2403 3 24(18-36) 3.3 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F0505 3 5(4.5-9) 5 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F1205 3 12(9-18) 5 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F2405 3 24(18-36) 5 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F0509 3 5(4.5-9) 9 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F1209 3 12(9-18) 9 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F2409 3 24(18-36) 9 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F0512 3 5(4.5-9) 12 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F1212 3 12(9-18) 12 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F2412 3 24(18-36) 12 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F0515 3 5(4.5-9) 15 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F1215 3 12(9-18) 15 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F2415 3 24(18-36) 15 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F1224 3 12(9-18) 24 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DES3-F2424 3 24(18-36) 24 1 SIP 3000VDC 22.0*9.5*12.0
DESD3-B 3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 SMD 1500VDC 15.00*14.00*9.10
DESD3-B2403 3 24(18-36) 3.3 1 SMD 1500VDC 14.00*14.00*9.0
DESD3-B2405 3 24(18-36) 5 1 SMD 1500VDC 14.00*14.00*9.0
DESD3-B2412 3 24(18-36) 12 1 SMD 1500VDC 14.00*14.00*9.0
DESD3-B2415 3 24(18-36) 15 1 SMD 1500VDC 14.00*14.00*9.0
DESD3-B2424 3 24(18-36) 24 1 SMD 1500VDC 14.00*14.00*9.0
DEMD6-B 6 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DEMD6-B2403 6 24(18-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD6-B1205 6 12(9-18) 5 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD6-B2405 6 24(18-36) 5 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD6-B2409 6 24(18-36) 9 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD6-B1212 6 12(9-18) 12 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD6-B2412 6 24(18-36) 12 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD6-B2415 6 24(18-36) 15 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD6-B2424 6 24(18-36) 24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DES6-B 6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B1203 6 12(9-18) 3.3 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B2403 6 24(18-36) 3.3 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B1205 6 12(9-18) 5 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B2405 6 24(18-36) 5 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B1206 6 12(9-18) 6 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B1209 6 12(9-18) 9 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B2409 6 24(18-36) 9 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B1212 6 12(9-18) 12 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B2412 6 24(18-36) 12 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B1215 6 12(9-18) 15 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B2415 6 24(18-36) 15 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B1224 6 12(9-18) 24 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DES6-B2424 6 24(18-36) 24 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DEZP6-B 6 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B2403 6 24(18-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B0505 6 5(4.5-9) 5 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B2405 6 24(18-36) 5 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B0512 6 5(4.5-9) 12 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B2412 6 24(18-36) 12 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B0515 6 5(4.5-9) 15 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B2415 6 24(18-36) 15 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B0524 6 5(4.5-9) 24 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP6-B2424 6 24(18-36) 24 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DEZP10-A 10 9-75 ±5,±12,±15 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DEZP10-A1205 10 12(9-18) ±5 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DEZP10-A1212 10 12(9-18) ±12 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DEZP10-A1215 10 12(9-18) ±15 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DEMD10-B 10 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DEMD10-B2405 10 24(18-36) 5 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DEMD10-B2412 10 24(18-36) 12 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DEMD10-B2415 10 24(18-36) 15 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DEMD10-B2424 10 24(18-36) 24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DES10-B 10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B1203 10 12(9-18) 3.3 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B2403 10 24(18-36) 3.3 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B1205 10 12(9-18) 5 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B2405 10 24(18-36) 5 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B1209 10 12(9-18) 9 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B2409 10 24(18-36) 9 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B1212 10 12(9-18) 12 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B2412 10 24(18-36) 12 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B1215 10 12(9-18) 15 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B2415 10 24(18-36) 15 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B1224 10 12(9-18) 24 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DES10-B2424 10 24(18-36) 24 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DELD15-B 15 18-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DELD15-B2405 15 24(18-36) 5 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DELD15-B2412 15 24(18-36) 12 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DELD15-B2415 15 24(18-36) 15 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DELD15-B2424 15 24(18-36) 24 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DEMD15-B 15 9-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD15-B1203 15 12(9-18) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD15-B1205 15 12(9-18) 5 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD15-B1212 15 12(9-18) 12 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD15-B1215 15 12(9-18) 15 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DEMD15-B1224 15 12(9-18) 24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DELD30-B 30 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD30-B2406 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DELD30-B2403 30 24(18-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80 m
DELD30-B2405 30 24(18-36) 5 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80 m
DELD30-B2409 30 24(18-36) 9 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80 m
DELD30-B2412 30 24(18-36) 12 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80 m
DELD30-B2415 30 24(18-36) 15 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80 m
DELD30-B2424 30 24(18-36) 24 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80 m
DELD40-B 40 18-75 5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD40-B2405 20 24(18-36) 5 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD40-B2412 20 24(18-36) 12 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD40-B2415 20 24(18-36) 15 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD40-B2424 20 24(18-36) 24 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD40-B-H 40 18-75 5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 51.40*26.20*16.50
DELD40-B2415H 40 24(18-36) 15 1 DIP 1500VDC 51.40*26.20*16.50
DELD40-B2424H 40 24(18-36) 24 1 DIP 1500VDC 51.40*26.20*16.50
DELD50-B 50 18-36 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B2403 50 24(18-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B4803 50 48(36-75) 3.3 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B2405 50 24(18-36) 5 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B4805 50 48(36-75) 5 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B2412 50 24(18-36) 12 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B4812 50 48(36-75) 12 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B2415 50 24(18-36) 15 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B4815 50 48(36-75) 15 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B2424 50 24(18-36) 24 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B4824 50 48(36-75) 24 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B-H 50 18-36 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 50.80*25.40*11.80
DELD50-B2405H 50 24(18-36) 5 1 DIP 1500VDC 51.40*26.20*16.50
DEHB350-B 350 20-36 12,24,28,32 1 DIP 1500VDC 61.0*57.9*12.7
DEHB350-B2412 350 24(20-36) 12 1 DIP 1500VDC 61.0*57.9*12.7
DEHB350-B2424 350 24(20-36) 24 1 DIP 1500VDC 61.0*57.9*12.7
DEHB350-B2428 350 24(20-36) 28 1 DIP 1500VDC 61.0*57.9*12.7
DEHB350-B2432 350 24(20-36) 32 1 DIP 1500VDC 61.0*57.9*12.7

Conseils et Préconisations Conversion d'énergie
Demarche commerciale
Expertise
Veille et Suivi
Sur Mesure

14 autres produits dans la même catégorie

Claf - 20% moins chère que la concurrence

Close