Close
Nouveau Convertisseur DC/DC à Large Plage d'Entrée (3-200 W) : série DU/DW Agrandir l'image

Convertisseur DC/DC à Large Plage d'Entrée (3-200 W) : série DU/DW | CLAF POWER

La série DU/DW de CLAF est un convertisseur DC/DC isolé de petite taille avec des plages d'entrée larges de 9-36VDC, 18-75VDC, 4.5-36VDC, et diverses tensions de sortie de 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V et 48V.

Plus de détails

Description

La série DU/DW de CLAF est un convertisseur DC/DC isolé de petite taille avec des plages d'entrée larges de 9-36VDC, 18-75VDC, 4.5-36VDC, et diverses tensions de sortie de 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V et 48V.

Caractéristiques principales :

  • Faible consommation d'énergie
  • Haute efficacité
  • Conception de boîtier variée : SIP, DIP et Brick
  • Conforme aux normes internationales de sécurité IEC/EN/UL62368

Applications idéales :

  • Équipements de communication
  • Instrumentation
  • Électronique industrielle

Spécifications techniques :

  • Puissance : 3W à 200W
  • Tension d'entrée : 4.5-75VDC (selon le modèle)
  • Tension de sortie : 3.3V à 48V (selon le modèle)
  • Nombre de sorties : 1 ou 2
  • Types de boîtier : SIP, DIP, SMD
  • Isolation : 1500VDC à 3000VDC
  • Dimensions : variables selon le modèle

La série DU/DW offre une solution polyvalente et fiable pour diverses applications nécessitant une conversion DC/DC avec une large plage d'entrée et des options de sortie flexibles.

SeriesPower(W)Vin(VDC)Vout(VDC)No. of OutputsPackageIsolationDimension(mm)
DWLD20-B-H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWLD20-B2405H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWLD20-B2412H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWLD30-B-H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWLD30-B2412H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWLP10-H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWLP10-H2405 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWLP10-H2412 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWMD20-B-H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWMD20-B2412H #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DUS3-E 3 4.5-36 ±5,±12,±15 2 SIP 3000VDC 22.00*9.50*12.00
DUS3-E1205 3 12(4.5-36) ±5 2 SIP 3000VDC 22.00*9.50*12.00
DUS3-E1212 3 12(4.5-36) ±12 2 SIP 3000VDC 22.00*9.50*12.00
DUS3-E1215 3 12(4.5-36) ±15 2 SIP 3000VDC 22.00*9.50*12.00
DWMT3-B 3 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 SMD 1500VDC 19.20*18.10*10.16
DWMT3-B2403 3 24(9-36) 3.3 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B4803 3 48(18-75) 3.3 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B2405 3 24(9-36) 5 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B4805 3 48(18-75) 5 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B2409 3 24(9-36) 9 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B2412 3 24(9-36) 12 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B4812 3 48(18-75) 12 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B2415 3 24(9-36) 15 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B4815 3 48(18-75) 15 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B2424 3 24(9-36) 24 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DWMT3-B4824 3 48(18-75) 24 1 SMD 1500VDC 19.2*18.1*10.16
DUS3-F 3 4.5-36 5,12,15 1 SIP 3000VDC 22.00*9.50*12.00
DUS3-F1205 3 12(4.5-36) 5 1 SIP 3000VDC 22.00*9.50*12.00
DUS3-F1212 3 12(4.5-36) 12 1 SIP 3000VDC 22.00*9.50*12.00
DUS3-F1215 3 12(4.5-36) 15 1 SIP 3000VDC 22.00*9.50*12.00
DWS3-B 3 18-75 5 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DWS3-B4805 3 48(18-75) 5 1 SIP 1500VDC 22.0*9.5*12.0
DUP6-E 6 9-36 ±5,±12,±15 2 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DUP6-E2415 6 24(9-36) ±15 2 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DWMD6-A 6 9-75 ±5,±12,±15,±24 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-A2409 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWMD6-A2405 6 24(9-36) ±5 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-A2412 6 24(9-36) ±12 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-A2415 6 24(9-36) ±15 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-A2424 6 24(9-36) ±24 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-A4805 6 48(18-75) ±5 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-A4812 6 48(18-75) ±12 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-A4815 6 48(18-75) ±15 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWS6-A 6 9-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-A2405 6 24(9-36) ±5 2 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-A2409 6 24(9-36) ±9 2 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-A2412 6 24(9-36) ±12 2 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-A2415 6 24(9-36) ±15 2 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-A2424 6 24(9-36) ±24 2 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWZP6-A 6 9-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DWZP6-A2405 6 24(9-36) ±5 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-A2409 6 24(9-36) ±9 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-A2412 6 24(9-36) ±12 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-A2415 6 24(9-36) ±15 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-A2424 6 24(9-36) ±24 2 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWMD6-B 6 9-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B2403 6 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B4803 6 48(18-75) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B2405 6 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B4805 6 48(18-75) 5 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B2409 6 24(9-36) 9 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B2412 6 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B4812 6 48(18-75) 12 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B2415 6 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B4815 6 48(18-75) 15 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B2424 6 24(9-36) 24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD6-B4824 6 48(18-75) 24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWP6-F 6 9-75 3.3,5,9,12,15,24,25 1 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DWP6-F2403 6 24(9-36) 3.3 1 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DWP6-F2405 6 24(9-36) 5 1 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DWP6-F2409 6 24(9-36) 9 1 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DWP6-F2412 6 24(9-36) 12 1 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DWP6-F2415 6 24(9-36) 15 1 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DWP6-F2424 6 24(9-36) 24 1 DIP 3000VDC 31.6*20.3*10.2
DWS6-B 6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B2403 6 24(9-36) 3.3 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B4803 6 48(18-75) 3.3 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B2405 6 24(9-36) 5 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B4805 6 48(18-75) 5 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B2409 6 24(9-36) 9 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B4809 6 48(18-75) 9 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B2412 6 24(9-36) 12 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B4812 6 48(18-75) 12 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B2415 6 24(9-36) 15 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B4815 6 48(18-75) 15 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B2424 6 24(9-36) 24 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWS6-B4824 6 48(18-75) 24 1 SIP 1600VDC 22.00*9.50*12.00
DWZP6-B 6 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 DIP 1500VDC 32.0*20.0*10.8
DWZP6-B2403 6 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-B2405 6 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-B2409 6 24(9-36) 9 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-B2412 6 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-B2415 6 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP6-B2424 6 24(9-36) 24 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWP6-H 6 9-75 5,6,9,12,15,18,24 1 DIP 6000VDC 31.6*20.3*10.2
DWP6-H2405 6 24(9-36) 5 1 DIP 6000VDC 31.60*20.30*10.20
DWP6-H2406 6 24(9-36) 6 1 DIP 6000VDC 31.60*20.30*10.20
DWP6-H2409 6 24(9-36) 9 1 DIP 6000VDC 31.60*20.30*10.20
DWP6-H2412 6 24(9-36) 12 1 DIP 6000VDC 31.60*20.30*10.20
DWP6-H2415 6 24(9-36) 15 1 DIP 6000VDC 31.60*20.30*10.20
DWP6-H2418 6 24(9-36) 18 1 DIP 6000VDC 31.60*20.30*10.20
DWP6-H2424 6 24(9-36) 24 1 DIP 6000VDC 31.60*20.30*10.20
DULP10-E 10 9-75 ±5,±12,±15 2 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DULP10-E2415 10 24(9-36) ±15 2 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWMD10-A 10 9-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-A2405 10 24(9-36) ±5 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-A2409 10 24(9-36) ±9 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-A2412 10 24(9-36) ±12 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-A2415 10 24(9-36) ±15 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-A2424 10 24(9-36) ±24 2 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWLP10-F 10 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWLP10-F2403 10 24(9-36) 3.3 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWLP10-F2405 10 24(9-36) 5 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWLP10-F2409 10 24(9-36) 9 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWLP10-F2412 10 24(9-36) 12 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWLP10-F2415 10 24(9-36) 15 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWLP10-F2424 10 24(9-36) 24 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWMD10-B 10 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B24X5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWMD10-B2403 10 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B4803 10 48(18-75) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B2405 10 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B4805 10 48(18-75) 5 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B2409 10 24(9-36) 9 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B2412 10 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B4812 10 48(18-75) 12 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B2415 10 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B4815 10 48(18-75) 15 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B2424 10 24(9-36) 24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWMD10-B4824 10 48(18-75) 24 1 DIP 1500VDC 25.4*25.4*11.7
DWS10-B 10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS10-B2403 10 24(9-36) 3.3 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS10-B2405 10 24(9-36) 5 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS10-B2409 10 24(9-36) 9 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS10-B2412 10 24(9-36) 12 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS10-B2415 10 24(9-36) 15 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWS10-B2424 10 24(9-36) 24 1 SIP 1500VDC 22.00*9.50*12.00
DWZP10-B 10 9-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP10-B2403 10 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP10-B2405 10 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP10-B2412 10 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP10-B2415 10 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWZP10-B2424 10 24(9-36) 24 1 DIP 1500VDC 32.00*20.00*10.80
DWJD10-B 10 9-36 5,12,15 1 DIP 1500VDC 39.20*20.80*6.10
DWJD10-B2405 10 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 39.20*20.80*6.10
DWJD10-B2412 10 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 39.20*20.80*6.10
DWJD10-B2415 10 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 39.20*20.80*6.10
DWMD15-A 15 9-75 ±5,±12,±15,±24 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-A2405 15 24(9-36) ±5 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-A2412 15 24(9-36) ±12 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-A2415 15 24(9-36) ±15 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-A2424 15 24(9-36) ±24 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B 15 9-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B2403 15 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B4803 15 48(18-75) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B2405 15 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B4805 15 48(18-75) 5 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B2412 15 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B4812 15 48(18-75) 12 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B2415 15 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B4815 15 48(18-75) 15 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B2424 15 24(9-36) 24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD15-B4824 15 48(18-75) 24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWLD20-A 20 9-75 ±5,±9,±12,±15 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-A2405 20 24(9-36) ±5 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-A2409 20 24(9-36) ±9 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-A2412 20 24(9-36) ±12 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-A2415 20 24(9-36) ±15 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWMD20-A 20 9-75 ±5,±12,±15,±24 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-A2405 20 24(9-36) ±5 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-A2412 20 24(9-36) ±12 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-A2415 20 24(9-36) ±15 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-A2424 20 24(9-36) ±24 2 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWLD20-B 20 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B2418 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
DWLD20-B2403 20 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B4803 20 48(18-75) 3.3 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B2405 20 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B4805 20 48(18-75) 5 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B2409 20 24(9-36) 9 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B4809 20 48(18-75) 9 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B2412 20 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B4812 20 48(18-75) 12 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B2415 20 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B4815 20 48(18-75) 15 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B2424 20 24(9-36) 24 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD20-B4824 20 48(18-75) 24 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLP20-F 20 9-75 3.3,5,9,12,15,18,24 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12.0
DWLP20-F2403 20 24(9-36) 3.3 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12
DWLP20-F2405 20 24(9-36) 5 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12
DWLP20-F2409 20 24(9-36) 9 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12
DWLP20-F2412 20 24(9-36) 12 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12
DWLP20-F2415 20 24(9-36) 15 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12
DWLP20-F2418 20 24(9-36) 18 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12
DWLP20-F2424 20 24(9-36) 24 1 DIP 3000VDC 51.5*26.5*12
DWLP20-H 20 9-75 3.3,5,12,15,24 1 DIP 5000VAC 51.50*26.50*12.00
DWLP20-H2403 20 24(9-36) 3.3 1 DIP 5000VAC 51.50*26.50*12.00
DWLP20-H2405 20 24(9-36) 5 1 DIP 5000VAC 51.50*26.50*12.00
DWLP20-H2412 20 24(9-36) 12 1 DIP 5000VAC 51.50*26.50*12.00
DWLP20-H2415 20 24(9-36) 15 1 DIP 5000VAC 51.50*26.50*12.00
DWLP20-H2424 20 24(9-36) 24 1 DIP 5000VAC 51.50*26.50*12.00
DWMD20-B 20 9-75 3.3,5,6,12,15,24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B2403 20 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B4803 20 48(18-75) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B2405 20 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B4805 20 48(18-75) 5 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B2412 20 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B4812 20 48(18-75) 12 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B2415 20 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B4815 20 48(18-75) 15 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B2424 20 24(9-36) 24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD20-B4824 20 48(18-75) 24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWLD30-A 30 9-75 ±5,±12,±15,±24 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-A2405 30 24(9-36) ±5 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-A2412 30 24(9-36) ±12 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-A2415 30 24(9-36) ±15 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-A2424 30 24(9-36) ±24 2 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B 30 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B2403 30 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B4803 30 48(18-75) 3.3 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B2405 30 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B4805 30 48(18-75) 5 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B2409 30 24(9-36) 9 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B2412 30 24(9-36) 12 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B4812 30 48(18-75) 12 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B2415 30 24(9-36) 15 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B4815 30 48(18-75) 15 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B2424 30 24(9-36) 24 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWLD30-B4824 30 48(18-75) 24 1 DIP 1500VDC 50.8*25.4*11.8
DWMD30-B 30 18-75 5,12,15,24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD30-B4805 30 48(18-75) 5 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD30-B4812 30 48(18-75) 12 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD30-B4815 30 48(18-75) 15 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD30-B4824 30 48(18-75) 24 1 DIP 1500VDC 25.40*25.40*11.70
DWMD40-B 40 24(9-36) 3.3,5,12,15,24,28 1 DIP 1500VDC 25.40 * 25.40 * 11.70
DWMD40-B2403 40 24(9-36) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.40 * 25.40 * 11.70
DWMD40-B4803 40 48(18-75) 3.3 1 DIP 1500VDC 25.40 * 25.40 * 11.70
DWMD40-B2405 40 24(9-36) 5 1 DIP 1500VDC 25.40 * 25.40 * 11.70
DWMD40-B4805 40 48(18-75) 5 1 DIP 1500VDC 25.40 * 25.40 * 11.70

Conseils et Préconisations Conversion d'énergie
Demarche commerciale
Expertise
Veille et Suivi
Sur Mesure

14 autres produits dans la même catégorie

Claf - 20% moins chère que la concurrence

Close