NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Carte embarquée ultra-compacte au format Pico-ITX.Offre des performances élevées avec une faible consommation, idéale pour l'edge computing, l'automatisation industrielle et les applications embarquées exigeantes.
Ce produit compact offre des performances élevées avec une faible consommation d'énergie, idéal pour les applications embarquées nécessitant une puissance de traitement importante dans un format réduit.
System | |
Form Factor | PICO-ITX |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165U (2PC+10EC/14T, P-core 1.70 GHz, E-core 1.20 GHz, 15W) Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155U (2PC+10EC/14T, P-core 1.70 GHz, E-core 1.20 GHz, 15W) Intel® Core™ Ultra 5 Processor 135U (2PC+10EC/14T, P-core 1.60 GHz, E-core 1.10 GHz, 15W) Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125U (2PC+10EC/14T, P-core 1.30 GHz, E-core 0.80 GHz, 15W) |
Chipset | Integrated with Intel® SoC |
Memory Type | Single-Channel LPDDR5 6400, up to 32GB |
BIOS | UEFI |
Wake on LAN | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Security | TPM2.0 |
RTC Battery | Lithium Battery 3V/240mAh |
Dimension | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
Gross Weight | 0.18 lbs (0.08 kg) |
OS support | Windows 10/11 (64bit) Linux Ubuntu 22.04.2 kernel 5.19.0 32 generic |
power | |
Power Requirement | 12V only |
Power Supply Type | AT/ATX |
Connector | Phoenix 2-pin Connector (Default) Lockable DC Jack Connector (Optional) |
Power Consumption | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165U, DDR5 32GB x1, 2.94A@+12V (Typical) Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165U, DDR5 32GB x1, 5.13A@+12V (Max) |
display | |
Controller | Intel® Graphics |
LVDS/eDP | eDP1.4 x 1 |
Display Interface | HDMI 1.4 x 1, 3840 x 2160 @30Hz |
Multiple Display | Up to 2 Simultaneous Displays |
audio | |
CODEC | — |
Audio Interface | — |
Speaker | — |
external i/o | |
Ethernet | Intel® Ethernet Controller I226 2.5GbE, RJ-45 x 1 Intel® Ethernet Connection I219, 1GbE, RJ-45 x 1 |
USB | USB 3.2 Gen 2 x 2 ports |
Serial Port | — |
Video | HDMI 1.4 x 1 |
INTERNAL I/O | |
USB | USB 2.0 x 2 |
Serial Port | COM1~2 (RS232/422/485, supports 5V/12V/RI ) |
Video | — |
SATA | SATA 6.0Gbps x 1 +5V SATA Power Connector x 1 |
Audio | — |
DIO/GPIO | GPIO 4-bit |
SMBus/I2C | I2C/SMBus (Default: SMBus) |
Fan | 4pins Smart Fan x1 |
Front Panel | HDD LED, PWR LED, Power Button, Buzzer, Reset |
Others | — |
expansion | |
Mini PCI-E/mSATA | — |
M.2 | M.2 2280 M-Key x 1 (PCIe 4.0 [x4] / SATA, Default: PCIe [x4], select by BOM) M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe 4.0 [x1] + USB 2.0) |
Others | — |
environment & certification | |
Operating Temperature | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
Storage Temperature | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (hours) | 1,063,716 |
EMC | CE/FCC Class A |
CPU | AMD, AMD RYZEN, ARM, BIO, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Core, Intel Core ix / Celeron, Intel Cortex , Intel Pentium , Intel SoC core |
CPU | Intel Pentium , Intel Atom, BIO, Intel Core, ARM, Intel Cortex , AMD, Intel SoC core, Intel Celeron, AMD RYZEN, Intel Core ix / Celeron |