NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Ces amplificateurs à faible bruit (LNA) sont conçus pour une utilisation dans diverses applications RF et micro-ondes. Ils sont disponibles pour différentes bandes de fréquences et offrent une combinaison de caractéristiques techniques incluant un faible niveau de bruit, un gain élevé et une linéarité optimisée.
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-9300-9500-20-4 | 93.00 | 95.00 | 0 | 21.00 | 4 | 6±1 | 0.83 |
ERZ-LNA-7500-11000-20-4 | 75.00 | 110.00 | 0 | 20.00 | 3.5 | 6±1 | 83 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-4720-5140-15-4 | 47.20 | 50.00 | 12 | 11.00 | 3.5 | 12 ±1 | 50 |
ERZ-LNA-4720-5140-15-3.5 | 47.20 | 50.00 | 1.5 | 15.00 | 3.5 | 12 ±1 | 79 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-4250-4550-30-4.5 | 42.50 | 45.50 | 19 | 30.00 | 4.5 | 12±3 V | 250 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-2600-4000-30-2.5 | 26.00 | 40.00 | 14 | 34.00 | 2.5 | 15±2 | 113 |
ERZ-LNA-2600-4000-30-2.5-W | 26.00 | 40.00 | 15.5 | 34.00 | 2.5 | 15 ±2 | 133 |
ERZ-LNA-2600-4000-50-2.5 | 26.00 | 40.00 | 18 | 50.00 | 2.5 | 15 ±2 | 166 |
ERZ-LNA-1770-2200-70-2-W | 17.70 | 22.00 | 12 | 73.00 | 2 | 18±2 | 166 |
ERZ-LNA-1770-2200-70-2 | 17.70 | 22.00 | 12 | 73.00 | 2 | 18±2 | 166 |
ERZ-LNA-2500-4300-33-2 | 25.00 | 43.00 | 4 | 28.00 | 2 | 12 ±3 | 4.1 |
ERZ-LNA-3000-4000-20-2.5 | 30.00 | 40.00 | 9 | 20.00 | 2.5 | 12±3 | 42 |
ERZ-LNA-1770-2200-40-1.5 | 17.70 | 22.00 | 10 | 39.00 | 1.2 | 12 ±3 | 90 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-2100-2700-25-2 | 21.00 | 27.00 | 15 | 25.00 | 2.5 | 12 ±3 | 41.6 |
ERZ-LNA-1700-2400-25-2.5 | 17.00 | 24.00 | 15 | 26.00 | 2.5 | 12 ±3 | 42 |
ERZ-LNA-2550-2700-45-1.8 | 25.50 | 27.00 | 12 | 45.00 | 1.8 | 15 ±3 | 83 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-1000-1600-15-2.5 | 10.00 | 16.00 | 13 | 17.00 | 2 | 12 ±4 | 25 |
ERZ-LNA-1200-1800-50-2 | 12.00 | 18.00 | 19 | 50.00 | 2 | 12±4 | 650 |
ERZ-LNA-1250-1700-33-3 | 12.50 | 17.00 | 13 | 33.00 | 3 | 12 ±3 | 75 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-0700-1300-45-1 | |||||||
ERZ-LNA-0800-1200-10-6 | 8.00 | 12.00 | 21 | 11.00 | 6 | 15±2 | 125 |
ERZ-LNA-0800-1220-26-2 | 8.00 | 12.20 | 21 | 26.00 | 1.8 | 12 ±2 | 125 |
ERZ-LNA-0600-1200-33-3.5 | 6.00 | 12.00 | 20 | 33.00 | 3.3 | 12 ±3 | 125 |
ERZ-LNA-0840-1020-25-1.5 | 8.40 | 10.20 | 11 | 25.00 | 1.5 | 5 ±0,5 | 140 |
ERZ-LNA-0600-1200-35-3 | 6.00 | 12.00 | 20 | 35.00 | 2 | 12 ±3 | 166 |
ERZ-LNA-0700-1300-21-1 | 7.00 | 13.00 | 11 | 24.00 | 1.2 | 12 | 20 |
ERZ-LNA-1000-1100-30-2.5 | 10.00 | 11.00 | 18 | 30.00 | 2.5 | 15±1 | 200 |
ERZ-LNA-0850-0960-30-2.5 | 10.00 | 11.00 | 20 | 31.00 | 2.5 | 15±1 | 200 |
ERZ-LNA-0600-1200-28-1.5 | 6.00 | 12.00 | 11 | 28.00 | 1.5 | 12 ±3 | 25 |
ERZ-LNA-0600-1200-31-2.5 | 6.00 | 12.00 | 21 | 31.00 | 2.5 | 12 ±3 | 250 |
ERZ-LNA-0700-1400-16-2 | 7.00 | 14.00 | 13 | 19.00 | 2 | 6 ±1 | 66 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-0714-0723-40-1 | |||||||
ERZ-LNA-0690-0800-30-2.5 | 6.90 | 8.00 | 20 | 30.00 | 2 | 15±1 | 100 |
ERZ-LNA-0200-0600-12-2 | 2.00 | 6.00 | 14 | 12.00 | 2.5 | 12 ± 3 | 100 |
ERZ-LNA-0400-0800-28-1 | 4.00 | 8.00 | 5.5 | 28.00 | 1 | 12 | 16 |
ERZ-LNA-0570-0590-50-2 | 5.70 | 5.90 | 15 | 50.00 | 2 | 12±3 | 58.3 |
ERZ-LNA-0340-0470-13-2 | 3.40 | 4.70 | 19 | 13.00 | 1.7 | 12 ±3 | 70 |
ERZ-LNA-0300-0930-30-2 | 3.00 | 9.30 | 19 | 30.00 | 2 | 15 | 74 |
ERZ-LNA-0340-0470-23-2 | 3.40 | 4.70 | 12 | 25.00 | 1.5 | 12 ±4 | 83 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-0310-0350-30-0.5 | |||||||
ERZ-LNA-0270-0310-30-0.5 | 2.70 | 3.10 | 20 | 28.00 | 0.7 | 5+/-0.5 | 133 |
ERZ-LNA-0230-0260-40-2 | 2.30 | 2.60 | 19 | 43.00 | 2.5 | 12±3 | 58 |
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-0100-0200-20-1.5 | 1.00 | 2.00 | 20 | 20.00 | 1.5 | 15 | 53.33 |
ERZ-LNA-0125-0175-27-2 | 1.25 | 1.75 | 15 | 27.00 | 2 | 12 ±3 | 60 |
ERZ-LNA-0100-0200-10-7 | 1.00 | 2.00 | 18 | 10.00 | 5.5 | 15±0.75 | 66 |
ERZ-LNA-0100-0310-30-2 | 1.00 | 3.10 | 19 | 30.00 | 1.6 | 15 | 79 |
ERZ-LNA-0007-0110-28-2 | 0.07 | 1.10 | 17 | 30.00 | 1.5 | 15 | 80 |
ERZ-LNA-0070-0300-20-0.7 | 0.70 | 3.00 | 21 | 20.00 | 0.7 | 12±3 | 80 |
>
Part Number![]() | Freq Start (GHz) ![]() | Freq Stop (GHz) ![]() | Pout (dBm) ![]() | Gain (dB) ![]() | Noise Figure (dB) ![]() | Power supply (V) ![]() | Current (mA) ![]() |
100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZ-LNA-0950-1800-30-3.5 | 9.50 | 18.00 | 13 | 33.00 | 2.5 | 12 ± 3 | 100 | ||
ERZ-LNA-0200-5000-22-6 | 2.00 | 50.00 | 8 | 22.00 | 5 | 12±3 | 100 | ||
ERZ-LNA-0050-1800-14-4 | 0.50 | 18.00 | 15 | 14.00 | 4 | 15 | 100 | ||
ERZ-LNA-0050-1800-18-4 | 0.50 | 18.00 | 20 | 18.00 | 4 | 15 | 100 | ||
ERZ-LNA-0200-2400-30-3 | 2.00 | 24.00 | 18 | 30.00 | 3 | 12 | 120 | ||
ERZ-LNA-1800-4000-15-4 | 18.00 | 40.00 | 16 | 15.00 | 5 | 12 ±3 | 125 | ||
ERZ-LNA-0100-1800-28-4 | 1.00 | 18.00 | 19 | 27.00 | 3 | 12 ±3 | 125 | ||
ERZ-LNA-0200-1800-30-2 | 2.00 | 18.00 | 17 | 30.00 | 2 | 12 ±3 | 133 | ||
ERZ-LNA-0050-1800-15-3 | 0.50 | 18.00 | 17 | 15.00 | 3.5 | 15±1 | 133 | ||
ERZ-LNA-0865-2265-30-3 | 8.65 | 22.65 | 19 | 35.00 | 3 | 12±3 | 142 | ||
ERZ-LNA-1800-4000-13-2.5 | 18.00 | 40.00 | 12 | 13.00 | 2.5 | 12±3 | 16 | ||
ERZ-LNA-2400-4400-23-2.5 | 24.00 | 44.00 | 6 | 23.00 | 2.5 | 12 | 16 | ||
ERZ-LNA-0050-1800-18-3.5 | 0.50 | 18.00 | 20 | 18.00 | 3 | 15±3 | 166 | ||
ERZ-LNA-0050-1800-14-3.5 | 0.50 | 18.00 | 22 | 15.00 | 3 | 12 ±3 | 166 | ||
ERZ-LNA-0200-1800-17-4 | 2.00 | 18.00 | 24 | 16.00 | 4 | 12 ±3 | 166 | ||
ERZ-LNA-1800-4000-23-12 | 18.00 | 40.00 | 14 | 23.00 | 166 | ||||
ERZ-LNA-0050-1800-23-8 | 0.50 | 18.00 | 16 | 23.00 | 4 | 12 ±3 | 166 | ||
ERZ-LNA-1800-4000-45-8 | 18.00 | 40.00 | 18 | 38.00 | 5 | 12 ±3 | 166.66 | ||
ERZ-LNA-0100-1800-30-2.5 | 1.00 | 18.00 | 22 | 33.00 | 2.5 | 12±3 | 183 | ||
ERZ-LNA-0200-1800-18-5.5 | 2.00 | 18.00 | 19 | 18.00 | 3 | 12±2 | 200 | ||
ERZ-LNA-1000-2700-30-4 | 10.00 | 27.00 | 22 | 30.00 | 4 | 12 ±4 | 225 | ||
ERZ-LNA-0200-1800-23-2.5 | 2.00 | 18.00 | 15 | 22.00 | 2.5 | 12 ±3 | 250 | ||
ERZ-LNA-0200-3300-30-4 | 2.00 | 33.00 | 16 | 30.00 | 4 | 12 ±3 | 250 | ||
ERZ-LNA-0100-4000-30-5 | 1.00 | 40.00 | 16 | 30.00 | 5 | 12±3 | 250 | ||
ERZ-LNA-0200-1800-18-4 | 2.00 | 18.00 | 22 | 20.00 | 3 | 12±2 | 250 | ||
ERZ-LNA-0100-4000-45-5 | 1.00 | 40.00 | 18 | 45.00 | 5 | 12±3 | 292 | ||
ERZ-LNA-1600-4000-28-6 | 16.00 | 40.00 | 24 | 33.00 | 4.5 | 15±2 | 300 | ||
ERZ-LNA-0200-1800-24-1.5 | 2.00 | 18.00 | 13 | 24.00 | 1.5 | 12±3 | 33 | ||
ERZ-LNA-1800-3200-21-3 | 18.00 | 32.00 | 11 | 21.00 | 2.7 | 6 ±1 | 33 | ||
ERZ-LNA-1800-4000-25-2.5 | 18.00 | 40.00 | 12 | 25.00 | 2.5 | 12±3 | 33 | ||
ERZ-LNA-0550-1800-40-4 | 5.50 | 18.00 | 14 | 40.00 | 4 | 12 ±3 | 41.6 | ||
ERZ-LNA-0010-2400-14-4 | 0.10 | 24.00 | 12 | 14.00 | 4 | 12±3 | 416 | ||
ERZ-LNA-0100-2700-45-4 | 1.00 | 27.00 | 20 | 45.00 | 4 | 12 ±3 | 416 | ||
ERZ-LNA-0002-0600-27-5.5 | 0.02 | 6.00 | 26 | 28.00 | 5 | 12 ±3 | 416 | ||
ERZ-LNA-0010-2500-14-2.5 | 0.10 | 25.00 | 13 | 14.00 | 2.5 | 12±3 | 50 | ||
ERZ-LNA-0100-3800-12-4 | 1.00 | 38.00 | 10 | 12.00 | 4 | 12±3 | 50 | ||
ERZ-LNA-0200-2400-15-3 | 2.00 | 24.00 | 18 | 15.00 | 3 | 12 | 60 | ||
ERZ-LNA-0010-0600-18-5.5 | 0.10 | 6.00 | 27.5 | 20.00 | 5.5 | 15 ±3 | 600 | ||
ERZ-LNA-0002-0600-30-2 | 0.02 | 6.00 | 20 | 30.00 | 2 | 12 ±3 | 62.5 | ||
ERZ-LNA-1250-3000-25-2.5 | 12.50 | 30.00 | 15 | 25.00 | 2.5 | 12 ±4 | 66 | ||
ERZ-LNA-1800-4200-24-6 | 18.00 | 42.00 | 12 | 24.00 | 5 | 15 ± 3 | 66 | ||
ERZ-LNA-0010-0800-34-2.5 | 0.10 | 8.00 | 15 | 34.00 | 2 | 12±3 | 74 | ||
ERZ-LNA-0050-2000-15-2.5 | 0.50 | 20.00 | 17 | 15.00 | 2.5 | 12±3 | 83 | ||
ERZ-LNA-0010-2400-30-4 | 0.10 | 24.00 | 12 | 30.00 | 4.5 | 12±3 | 83 | ||
ERZ-LNA-0005-1000-30-5.5 | 0.05 | 10.00 | 31 | 31.00 | 5 | 12 ±3 | 833 |