NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
L'ACP-2076 est un Panel PC compact et polyvalent de 7 pouces. Équipé d'un processeur Intel de série N, il offre un écran tactile capacitif multi-touch avec une résolution WSVGA de 1024x600. Ce PC tout-en-un robuste dispose d'un châssis en aluminium conforme à la norme IP65, d'options de montage flexibles (VESA/panneau), et fonctionne sans ventilateur. Avec ses multiples ports de connexion, dont USB, Ethernet et RS-232/422/485, il est idéal pour diverses applications industrielles et commerciales nécessitant un affichage tactile dans un format compact et durable.
Température de fonctionnement : -5°C à 50°C avec flux d'air
Alimentation : DC 12V
Système d'exploitation supporté :
system | |
processor | Intel® Processor N50 Intel® Processor N97 *Turbo Mode is disabled by default. If enabling it, please ensure the system in a well-ventilated area. |
System Memory | DDR5 4800MHz SODIMM x 1, up to 32GB |
LCD/CRT Controller | CPU Integrated |
Ethernet | Intel® Ethernet Controller I226 GbE x 2 |
I/O Port | USB 3.2 x 2 USB 2.0 x 2 via Cables DB-9 x 2 for RS-232/422/485 (Set By BIOS) DB-9 x 2 for RS-232 (Optional) HDMI 1.4b x 1 2.5GbE x 2 12V DC Jack, 9~36V (Optional) Power on/off Switch with LED Light x 1 |
Storage Disk Drive | Full size mPCIe (PCIe [x1]/SATA) |
Expansion Slot | M.2 3052 B-Key x 1 with Nano SIM M.2 2230 E-Key x 1 |
OS support | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows® 10/11 |
mechanical | |
Construction | Aluminum Front Bezel + Metal Chassis |
Mounting | Panel Mount/VESA Mount (VESA 100) |
Dimension | 7.74" x 5.31" x 1.69" (196.5mm x 135mm x 43mm) |
Carton Dimension | 11.0" x 8.7" x 6.1" (280mm x 220mm x 154mm) |
Gross Weight | 2.1 lb. (0.95Kg) |
Net Weight | - |
environmental | |
Operating Temperature | 23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) with 0.5 m/s airflow |
Storage Temperature | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
Storage Humidity | 90% @40°C; non-condensing |
Vibration | 1Grm s/5~500Hz/ operation - with mSATA |
SHOCK | 15 G peak acceleration (11 m sec. duration) with mSATA |
EMC | CE/FCC Class A Compatible |
power supply | |
DC Input | DC 12V |
lcd | |
Display Type | 7" TFT LCD, LED |
Max. Resolution | 1024 x 600 |
Max. Colors | 16.7M |
Luminance | 320 cd/m² |
Viewing Angle | 145° (H) ; 150° (V) |
Back Light | LED |
Back Light MTBF (hours) | 20,000 Hrs |
touchscreen | |
Type | Projected Capacitive Multi-Touch |
Light Transmission | 90% |
Part Number | ACP- 2076HTT-A1-1010 | ACP- 2076HTT-A2-1010 |
---|---|---|
display type | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD |
resoulution | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
luminance | 320 cd/m² | 320 cd/m² |
view angle | 145°(H); 150°(V) | 145°(H); 150°(V) |
backlight mtbf | 20,000 Hrs | 20,000 Hrs |
cpu | Intel® Processor N50 | Intel® Processor N97 |
lan | 2.5GbE x 2 | 2.5GbE x 2 |
usb | USB 3.2 x 2 USB 2.0 x 2 |
USB 3.2 x 2 USB 2.0 x 2 |
rs-232 | 2 (Optional) | 2 (Optional) |
rs- 232/422/485 | 2 | 2 |
storage | Full size mPCIe (PCIe [x1]/SATA) | Full size mPCIe (PCIe [x1]/SATA) |
ram | DDR5, up to 32GB | DDR5, up to 32GB |
display | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
expansion | M.2 3052 B-Key x 1 M.2 2230 E-Key x 1 |
M.2 3052 B-Key x 1 M.2 2230 E-Key x 1 |
mounting | Panel Mount/VESA Mount | Panel Mount/VESA Mount |
power | DC 12V | DC 12V |
temp | 23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) with airflow | 23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) with airflow |
touch | PCAP T/S | PCAP T/S |
Diagonales de l'écran | 7'', 15,6'', 18,5'', 27", 32'', 42 à 110'', 55'' |
Processeurs | Intel Atom |
Résolutions | 1 024 x 600 |
Diagonales de l'écran | 32'', 55'', 27", 18,5'', 42 à 110'', 7'', 15,6'' |
Processeurs | Intel Atom |
Résolutions | 1 024 x 600 |