Close
Nouveau Coupleurs bidirectionnels octave-bande (0.5 - 18.0 GHz) : Série MINI-LINE Agrandir l'image

Coupleurs bidirectionnels bande octave (0.5 - 18.0 GHz) : Série MINI-LINE | Preferred Power Products

Les coupleurs MINI-LINE utilisent une construction Stripline avec des conceptions à section unique et multiple. 

Plus de détails

Description

Les coupleurs MINI-LINE utilisent une construction Stripline avec des conceptions à section unique et multiple. Ils fournissent un échantillonnage de puissance standard jusqu'à 50 watts CW dans des boîtiers coaxiaux miniatures offrant des performances et une fiabilité éprouvées, capables de fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes.

Caractéristiques principales :

  • Puissance CW et impulsionnelle élevée
  • Gammes de fréquences larges bandes
  • Faible perte d'insertion
  • Faible VSWR
  • Directivité élevée
  • Emballage miniature robuste
  • Échantillonnage directionnel et bi-directionnel

Applications :

  • Échantillonnage RF précis
  • Surveillance de la puissance directe
  • Boucles de nivellement de puissance
  • Boucles de contrôle automatique de fréquence
  • Réseaux d'antennes et surveillance à distance
  • Injection de signal externe
  • Équipement de mesure pour banc d'essai

Conditions environnementales standard :

  • Température de fonctionnement : -55 à +85°C
  • Température de stockage : -65 à +100°C
  • Humidité : 95% d'humidité relative, sans condensation
  • Vibration : 7 g RMS, 50-5000 CPS selon MIL-STD-810B, Méthode 514, Procédure 5

Certifications et normes :

Conforme aux normes ISO 9001, MIL-STD-201F, MIL-Q9858A et MIL-STD-45662

Performances :

  • Directivité : jusqu'à 22 dB min
  • VSWR primaire : à partir de 1.15 min
  • VSWR secondaire : à partir de 1.1 min
  • Perte d'insertion : à partir de 0.4 dB max
  • Planéité de fréquence : ±0.5 à ±0.8 dB max
  • Puissance : jusqu'à 50 Watts
  • Puissance de crête : jusqu'à 3k watts

Spécifications et modèles disponibles :

Freq.

(MHz)

Part Number

Coupling

(dB)

Power

(Watts)

Peak

(watts)

Frequency

Flatness

(±dB Max)

Ins. Loss(True)

(dB Max)

Directivity

(dB Min)

VSWR

(Min)Pri.

VSWR

(Min)Sec.

0.50 - 1.0 MDC3223-6 6 ±1.0 5 3k 0.5 3.5 22 1.15 1.15
0.50 - 1.0 MDC3223-10 10 ±1.25 10 3k 0.8 1.5 22 1.15 1.1
0.50 - 1.0 MDC3223-20 20 ±1.25 50 3k 0.8 0.5 22 1.15 1.1
0.50 - 1.0 MDC3223-30 30 ±1.25 50 3k 0.8 0.4 2 1.15 1.1
1.0 - 2.0 MDC3224-6 6 ±1.0 5 3k 0.6 3.5 22 1.15 1.15
1.0 - 2.0 MDC3224-10 10 ±1.25 10 3k 0.8 1.5 22 1.15 1.1
1.0 - 2.0 MDC3224-20 20 ±1.25 50 3k 0.8 0.5 22 1.15 1.1
1.0 - 2.0 MDC3224-30 30±1.25 50 3k 0.8 0.4 22 1.15 1.1
2.6 - 5.2 MDC3266-6 6 ±1.0 5 3k 0.6 3.5 18 1.25 1.25
2.6 - 5.2 MDC3266-10 10 ±1.25 10 3k 0.8 1.5 18 1.3 1.25
2.6 - 5.2 MDC3266-20 20 ±1.25 50 3k 0.8 0.5 18 1.3 1.25
2.6 - 5.2 MDC3266-30 30 ±1.25 50 3k 0.8 0.4 18 1.3 1.25
2.0 - 4.0 MDC3225-6 6 ±1.00 5 3k 0.6 3.5 22 1.15 1.15
2.0 - 4.0 MDC3225-10 10 ±1.25 10 3k 0.8 1.5 20 1.2 1.15
2.0 - 4.0 MDC3225-20 20 ±1.25 50 3k 0.8 0.5 20 1.2 1.15
2.0 - 4.0 MDC3225-30 30 ±1.25 50 3k 0.8 0.4 20 1.2 1.15
4.0 - 8.0 MDC3226-6 6 ±1.25 5 3k 0.6 3.8 18 1.35 1.25
4.0 - 8.0 MDC3226-10 10 ±1.25 10 3k 0.8 1.7 18 1.35 1.25
4.0 - 8.0 MDC3226-20 20 ±1.25 50 3k 0.8 0.5 18 1.35 1.25
4.0 - 8.0 MDC3226-30 30 ±1.25 50 3k 0.8 0.4 18 1.35 1.25
7.0 - 12.4 MDC3227-6 6 ±1.25 5 3k 0.6 3.9 16 1.35 1.3
7.0 - 12.4 MDC3227-10 10 ±1.25 10 3k 0.6 1.7 16 1.35 1.3
7.0 - 12.4 MDC3227-20 20 ±1.25 50 3k 0.6 0.7 16 1.35 1.3
7.0 - 12.4 MDC3227-30 30 ±1.25 50 3k 0.6 0.6 16 1.35 1.3
7.5 - 16.0 MDC3228-6 6 ±1.25 5 2k 0.8 3.9 15 1.4 1.4
7.5 - 16.0 MDC3228-10 10 ±1.25 10 2k 0.8 2.2 15 1.4 1.4
7.5 - 16.0 MDC3228-20 20 ±1.25 50 2k 0.8 1 15 1.4 1.4
7.5 - 16.0 MDC3228-30 30 ±1.2 50 2k 0.8 1 15 1.4 1.4
12.4 - 18.0 MDC3288-6 6 ±1.25 5 1k 0.8 3.9 15 1.4 1.4
12.4 - 18.0 MDC3288-10 10 ±1.25 10 1k 0.8 0.8 15 1.4 1.4
12.4 - 18.0 MDC3288-20 20 ±1.25 50 1k 0.6 0.6 15 1.4 1.4
12.4 - 18.0 MDC3288-30 30 ±1.25 50 1k 0.6 1 15 1.4 1.4

27 autres produits dans la même catégorie

Close