NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Le 4475-I est un écran LCD professionnel carré de 44,7 pouces offrant une luminosité impressionnante de 1000 nits et une excellente lisibilité en plein soleil. Avec son format unique 1:1 et sa résolution de 2160 x 2160, cet écran offre une qualité d'image cristalline sur toute sa surface de visualisation de 803,52 x 803,52mm.
Model Name | SSD4475-I | SSF/SSH4475-I |
---|---|---|
Description | 44.7" Resizing LCD, 1000nits LED Backlight, 2160 x 2160 | |
Screen Size | 44.7" | |
Display Area (mm) | 803.52(H) x 803.52(V) | |
Brightness | 1000 cd/m² | |
Resolution | 2160 x 2160 | |
Aspect Ratio | 1:1 | |
Contrast Ratio | 6200 : 1 | |
Pixel Pitch (mm) | 0.372(H) x 0.372 (V) | |
Pixel Per Inch (PPI) | 68 | |
Viewing Angle | 178°(H),178°(V) | |
Color Saturation (NTSC) | 83% | |
Display Colors | 1.07G | |
Response Time (Typical) | 9.5ms | |
Panel Interface | V-by-One | |
Input Interface | HDMI, DP | |
Input Power | DC24V | |
Power Consumption | 137W(140W with AD Board) | |
OSD Key | 5 Keys (Power Switch, Menu, +, -,Exit) | |
OSD Control | Brightness, Color, Contrast, Auto Turing, H/V Position...etc | |
Dimensions (mm) | 831.8 x 831.8 x 75.4 | 829.2 x 829.2 x 27 |
Bezel Size(U/B/L/R) | 14.14/14.14/14.14/14.14 mm | 12.84/12.84/12.84/12.84 mm |
Mounting | VESA 400x300,400x200 | |
Weight (Net) | 21Kg | 12.1Kg |
Operating Temperature | 0 ˚C ~ 50 ˚C | |
Storage Temperature | -20 ˚C ~ 60 ˚C |
Le 4475-I est idéal pour les environnements professionnels nécessitant des écrans à haute visibilité avec une excellente durabilité et performance. Son format carré le rend particulièrement adapté pour l'affichage numérique spécialisé et les applications industrielles.