NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Le microtome rotatif RWD S700/S700A est un appareil de haute précision conçu pour garantir la qualité des sections. Il est équipé de roulements à rouleaux croisés, d'une vis de précision, d'un moteur pas à pas haute résolution à cinq phases et d'un bloc de liaison en aluminium aéronautique. Ce système assure la stabilité et la fluidité des sections automatiques, avec une durée de vie de l'encodeur dépassant 30 millions de cycles.
Il est proposé en 4 versions distinctes :
S700 Microtome semi-automatique | S700A Microtome entièrement automatique | |
---|---|---|
Épaisseur de la section | √ | √ |
Plage d'épaisseur de la section de coupe : 1 - 800 µm | √ | √ |
Alimentation électrique grossière : 0 - 1800μm/s réglable | √ | √ |
Rétraction de l'échantillon : 0 - 250µm réglable | √ | √ |
Alimentation horizontale :28mm | √ | √ |
Course verticale : 70 mm | √ | √ |
Orientation de l'échantillon : Axe X/Y 8° | √ | √ |
Taille maximale de l'échantillon : 60*50*40mm | √ | √ |
L x P x H: 470*553*305mm | √ | √ |
Poids de la machine | 28 KG | 36.4 KG |
Mode rock | √ | √ |
Fonction de mémorisation des positions | √ | √ |
Commutateur de mode de section entièrement automatique et manuel | √ | |
Bouton d'arrêt d'urgence | √ | |
Fenêtre de coupe | √ | |
Vitesse de la section automatique réglable | √ | |
4 modes de section automatique : Cont., Int., Simple, Multi. | √ | |
Pédales (en option) | √ |
Accessoire | S700 Microtome semi-automatique | S700A Microtome entièrement automatique |
---|---|---|
Hôte du microtome | √ | √ |
Assemblage du porte-lame | √ | √ |
Pince universelle | √ | √ |
Jeu d'outils | √ | √ |
Bac à déchets de section facile à nettoyer (grand) | √ | √ |
Manuel de l'utilisateur | √ | √ |
Câble d'alimentation | √ | √ |
Bouchon factice | √ |
-Lame à profil bas BP-2 :
Propriété diagnostique :
Type | Spécifications | Quantité | Angle |
---|---|---|---|
PB-2 | 8080.25mm | 50pcs | 35° |