NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON Ce produit n'est plus disponible actuellement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Les TCXO de Connor-Winfield offrent des performances remarquables, une constance exceptionnelle et des caractéristiques stables à long terme, ce qui les rend privilégiés dans les applications exigeantes de communication, de transmission de données et de télécommunication.
Tous les types de boîtiers recommandés ont une sortie Clipped Sine et/ou HCMOS et des plages de températures commerciales, étendues ou industrielles.
Les caractéristiques uniques sont énumérées ci-dessous pour chaque type de boîtier recommandé.
3.2x2.5mm Surface Mount :
Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range |
C1x-Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 3.2x2.5mm | +/-0.5ppm to +/-2.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 2.5 VDC | 10 MHz to 40 MHz | -30 to 85c |
C3x-Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 3.2x2.5mm | +/-0.5ppm to +/-2.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz to 40 MHz | -30 to 85c |
CAx-Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 3.2x2.5mm | +/-0.5ppm to +/-2.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 2.8 VDC | 10 MHz to 40 MHz | -30 to 85c |
D32G | TCXO | Clipped Sinewave | SM 3.2x2.5mm | +/-0.5ppm | N/A | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 16.368 MHz, 19.2MHz, 26 MHz, 32.736 MHz | -30 to 85c |
5x3.2mm Surface Mount :
Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range |
D53G | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 20 MHz, 26 MHz | -30 to 85c |
M100F | TCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-100ppb | +/-3.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz, 12.8 MHz, 19.2 MHz, 19.44 MHz, 20 MHz, 24.576 MHz, and 40 MHz | 0 to 70c |
M170F | TCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-100ppb | +/-3.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz, 12.8 MHz, 19.2 MHz, 19.44 MHz, 20 MHz, 24.576 MHz, and 40 MHz | -20 to 70c |
M200F | TCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-200ppb | +/-3.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz, 12.8 MHz, 19.2 MHz, 19.44 MHz, 20 MHz, 24.576 MHz, and 40 MHz | -40 to 85c |
M30x TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.28ppm | +/-4.6ppm | N/A | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | 0 to 85c |
M31x TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.5ppm | +/-4.6ppm | N/A | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | 0 to 85c |
M32x TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | 0 to 85c |
M4 TCXO Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.5ppm to +/-2.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 2.5 VDC | 6.4 to 40 MHz | -30 to 85c |
M50 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.28ppm | +/-4.6ppm | N/A | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | 0 to 70c |
M51 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.5ppm | +/-4.6ppm | N/A | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | 0 to 70c |
M52 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | 0 to 70c |
M60 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.28ppm | +/-4.6ppm | N/A | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | -40 to 85c |
M61 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.5ppm | +/-4.6ppm | N/A | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | -40 to 85c |
M62 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | -40 to 85c |
M632 | TCXO | LVCMOS | SM 5x3.2mm | +/-2.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 to 50 MHz | -40 to 85c |
M7 TCXO Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.5ppm to +/-2.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | -30 to 85c |
M70 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.28ppm | +/-4.6ppm | N/A | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | -20 to 70c |
M71 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-0.5ppm | +/-4.6ppm | N/A | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | -20 to 70c |
M72 TCXO Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x3.2mm | +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | -20 to 70c |
5x7mm Surface Mount :
Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range |
CSB1x Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.20ppm | N/A | +/-0.5ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz, 12.68875 MHz, 12.688375 MHz, 12.688656 MHz, 16.367 MHz | -40 to 55c |
CSB21 | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.20ppm | N/A | +/-0.5ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz, 12.68875 MHz, 12.688375 MHz, 12.688656 MHz, 16.367 MHz | -20 to 55c |
CSB2x Series | TCXO | LVCMOS/Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.20ppm | N/A | +/-0.5ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz, 12.68875 MHz, 12.688375 MHz, 12.688656 MHz, 16.367 MHz | -20 to 55c |
D75A | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm | N/A | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz, 12.8 MHz, 19.2MHz, 20 MHz | 0 to 70c |
D75AS | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 20 MHz | 0 to 70c |
D75F | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.5ppm | N/A | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 13 Mhz, 19.44 MHz, 25 MHz, 27 MHz | 0 to 70c |
D75J | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-1.0ppm | N/A | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 38.88 Mhz, 40 MHz, 50 MHz | 0 to 70c |
DV75C | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz, 12.8 MHz, 20 MHz, 25MHz, and 40MHz | -40 to 85c |
DV75D | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-1.0ppm | N/A | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz, 12.8 MHz, 20 MHz | -40 to 85c |
T100F | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-100ppb | +/-3.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz, 12.8 MHz, 14.7456 MHz, 19.2 MHz, 20 MHz, 24.576 MHz, 25 MHz, 40 MHz, and 50 MHz | 0 to 70c |
T200F | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-200ppb | +/-3.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz, 12.8 MHz, 14.7456 MHz, 19.2 MHz, 20 MHz, 24.576 MHz, 25 MHz, 40 MHz, and 50 MHz | -40 to 85c |
T3x2 TCXO Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 Mhz to 40 MHz | 0 to 85c |
T3x3 TCXO Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | 0 to 85c |
T5x2 TCXO Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 Mhz to 40 MHz | 0 to 70c |
T5x3 TCXO Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | 0 to 70c |
T602 | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 Mhz to 50 MHz | -40 to 85c |
T6x2 TCXO Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 Mhz to 54 MHz | -40 to 85c |
T6x3 TCXO Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 54 MHz | -40 to 85c |
T7x2 TCXO Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 Mhz to 54 MHz | -20 to 70c |
T7x3 TCXO Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 54 MHz | -20 to 70c |
TA5 Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.25ppm to +/-1.0ppm | +/-5.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 Mhz to 40 MHz | 0 to 70c |
TA6 Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.25ppm to +/-1.0ppm | +/-5.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 Mhz to 40 MHz | -40 to 85c |
TB512 | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz to 100 MHz | 0 to 70c |
TB522 | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz to 100 MHz | 0 to 70c |
TB602 | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 Mhz to 50 MHz | -40 to 85c |
TCXO-EVAL-T BOARD | TCXO | LVCMOS / HCMOS / Sinewave | SM 5x7mm | N/A | N/A | N/A | 3.3 or 5.0 VDC | Evaluation Board for 5x7mm T-series TCXO and VCTCXO | -40 to 85c |
TV100F | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-100ppb | +/-3.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz, 12.8 MHz, 14.7456 MHz, 19.2 MHz, 20 MHz, 24.576 MHz, 25 MHz, 40 MHz, and 50 MHz | 0 to 70c |
TV200F | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-200ppb | +/-3.0ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz, 12.8 MHz, 14.7456 MHz, 19.2 MHz, 20 MHz, 24.576 MHz, 25 MHz, 40 MHz, and 50 MHz | -40 to 85c |
TV5x2 Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 MHz to 40 MHz | 0 to 70c |
TV5x3 Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 MHz to 40 MHz | 0 to 70c |
TV6x2 Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 MHz to 40 MHz | -40 to 85c |
TV6x3 Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 MHz to 40 MHz | -40 to 85c |
TV7x2 TCXO Series | TCXO | LVCMOS | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 Mhz to 40 MHz | -20 to 70c |
TV7x3 TCXO Series | TCXO | Clipped Sinewave | SM 5x7mm | +/-0.28ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 40 MHz | -20 to 70c |
9x14mm Surface Mount :
Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range | Pull Range | Keyword |
DOT050F | TCXO | LVCMOS | SM 9x14mm | +/-50ppb | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 10 MHz, 12.8 MHz, 19.2 MHz, 19.44 MHz, 20 MHz | 0 to 70c | N/A | Precision TCXO |
TFxD5 Series | TCXO | LVCMOS | SM 9x14mm | +/-0.25ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 or 5.0 VDC | 6.4 MHz to 100 MHz | 0 to 70c | N/A | Fixed Frequency |
TFxD6 Series | TCXO | LVCMOS | SM 9x14mm | +/-0.25ppm to +/-1.0ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 or 5.0 VDC | 6.4 MHz to 100 MHz | -40 to 85c | N/A | Fixed Frequency |
14 Pin DIP :
Part Number | Product Type | Logic Family | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Calibration | Supply Voltage | Frequency Range | Temperature Range |
TX14-xx03T | TCXO | LVCMOS | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 1.0 to 100.0 MHz | 0 to 70c |
TX14-xx04T | TCXO | Clipped Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 100 MHz | 0 to 70c |
TX14-xx05T | TCXO | HCMOS | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 1.0 to 100 MHz | 0 to 70c |
TX14-xx06T | TCXO | Clipped Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 6.4 to 100 MHz | 0 to 70c |
TX14-xx07T | TCXO | Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 100 MHz | 0 to 70c |
TX14-xx08T | TCXO | Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 6.4 to 100 MHz | 0 to 70c |
TX14-xx13T | TCXO | LVCMOS | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 1.0 to 100 MHz | -20 to 70c |
TX14-xx14T | TCXO | Clipped Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 100 MHz | -20 to 70c |
TX14-xx15T | TCXO | HCMOS | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 1.0 to 100 MHz | -20 to 70c |
TX14-xx16T | TCXO | Clipped Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 6.4 to 100 MHz | -20 to 70c |
TX14-xx17T | TCXO | Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 100 MHz | -20 to 70c |
TX14-xx18T | TCXO | Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 6.4 to 100 MHz | -20 to 70c |
TX14-xx23T | TCXO | LVCMOS | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 1.0 to 100 MHz | -40 to 85c |
TX14-xx24T | TCXO | Clipped Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 100 MHz | -40 to 85c |
TX14-xx25T | TCXO | HCMOS | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 1.0 to 100 MHz | -40 to 85c |
TX14-xx26T | TCXO | Clipped Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 6.4 to 100 MHz | -40 to 85c |
TX14-xx27T | TCXO | Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 VDC | 6.4 to 100 MHz | -40 to 85c |
TX14-xx28T | TCXO | Sinewave | 14 Pin DIP | +/-0.28ppm to +/-2.5ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 VDC | 6.4 to 100 MHz | -40 to 85c |