NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
LIVRAISON Ce produit n'est plus disponible actuellement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Le SONAbeam série Z a été conçu pour fournir une solution légère et économique pour les liens de courte distance. Il est idéal pour des liens à haute capacité jusqu'à 500 mètres. Le SONAbeam Z est logé dans un boîtier en aluminium adapté pour une utilisation en extérieur dans tous les environnements climatiques, ainsi que pour une installation intérieure à travers une fenêtre.
Free-Space Optical | ||||
Datarate/protocol | Fast Ethernet: 125 Mbps, full duplex; OC-3/STM-1: 155 Mbps, full duplex Gigabit Ethernet: 1.25 Gbps, full duplex; OC-12/STM-4: 622 Mbps, full duplex |
|||
Operational range | 3 dB/km clear air: 50 m to 500 m (160 ft to 0.3 mi) 10 dB/km extreme rain: 50 m to 350 m (160 ft to 0.2 mi) |
|||
Laser output power | 160 mW | |||
Receive aperture | 50 mm (2 in) diameter | |||
Interface Option 1 - 1000-Base-SX (850 nm) | ||||
Data physical interface |
Multimode fiber, LC |
|||
Fiber xmtr/rcvr wavelength | 850 nm nominal | |||
Fiber xmtr output power | -9 dBm (min), -3 dBm (max) | |||
Fiber rcvr input power | 0 dBm (min), -17 dBm (max) | |||
Interface Option 2 - 1000-Base-LX (1310 nm) | ||||
Data physical interface |
Singlemode fiber, LC |
|||
Fiber xmtr/rcvr wavelength | 1310 nm nominal | |||
Fiber xmtr output power | -11 dBm (min), -3 dBm (max) | |||
Fiber rcvr input power | -20 dBm (min), -3 dBm (max) | |||
Mechanical / Electrical / Environmental | ||||
Operating temperature | 40ºC to 60ºC (-40ºF to 140ºF) | |||
Pointing stability | 120 km/h (75 mp/h) operating, >160 km/h (100 mp/h) survivability |
|||
Environmental seal | Water-tight, IP66 and NEMA-4 Certified | |||
Dimensions (W*H*D) | 25 x 33 x 46 cm; 10 x 13 x 18 in | |||
Weight | 10 kg (22 lbs); | |||
Input voltage | -48 VDC (-40 V to -57 V) or 100-240 VAC | |||
Power consumption |
25 watts (no heater) | |||
Carrier-Class Reliability and Durability | ||||
Laser cooling | Active solid state cooling to 35ºC (95ºF) | |||
Power supply | Telco grade, >550,000 hour | |||
Structure | Aluminum housing | |||
Element Management and Control | ||||
Management interface | USB, Serial & 10/100-baseT | |||
SNMP | Embedded v.1 agent | |||
GUI control program | SONAbeam™ Terminal Controller STC | |||
Command line interface | Via USB, RS232 or IP address | |||
Key parameters monitored |
Receive signal strength |
|||
Historical logging | Internal data and event logging | |||
Certifications and Classifications | ||||
International | ||||
Laser safety |
IEC 60825-1 Class 1M |
|||
EMC | EN55022 - emissions EN55024 - immunity |
|||
Electrical safety | EN60950 (CB scheme) |
Débits | 1,25 Gs/s |
Types de liaison | Laser mobile |
Débits | 1,25 Gs/s |
Types de liaison | Laser mobile |