NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON Ce produit n'est plus disponible actuellement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Le SONAbeam E est extrêmement polyvalent. Il est compact et est logé dans un boîtier en aluminium adapté pour une utilisation en extérieur dans tous les environnements climatiques, ainsi que pour une installation intérieure à travers une fenêtre. Le SONAbeam E peut être facilement transportés vers des sites d'installation qui le rend idéal pour les situations qui nécessitent un déploiement rapide.
Free-Space Optical | ||||
Transmission rates | Fast Ethernet: 125 Mbps, full duplex; OC-3/STM-1: 155 Mbps, full duplex | |||
Operational range | 3 dB/km clear air: 50 m to 3200 m (160 ft to 2.0 mi) 10 dB/km extreme rain: 50 m to 1600 m (160 ft to 1.0 mi) |
|||
Laser output power | 320 mW peak (2 x 160 mW) | |||
Free-space wavelength | 1550 nm | |||
Receive aperture | 10 cm (4 in) diam. (effective clear aperture) | |||
Interface Option 1 - 1000-Base-SX (850 nm) | ||||
Data physical interface |
Multimode fiber, LC |
|||
Fiber xmtr/rcvr wavelength | 850 nm nominal | |||
Fiber xmtr output power | -9 dBm (min), -3 dBm (max) | |||
Fiber rcvr input power | 0 dBm (min), -17 dBm (max) | |||
Interface Option 2 - 1000-Base-LX (1310 nm) | ||||
Data physical interface |
Singlemode fiber, LC |
|||
Fiber xmtr/rcvr wavelength | 1310 nm nominal | |||
Fiber xmtr output power | -11 dBm (min), -3 dBm (max) | |||
Fiber rcvr input power | -20 dBm (min), -3 dBm (max) | |||
Mechanical / Electrical / Environmental | ||||
Operating temperature | -40ºC to 60ºC (-40ºF to 140ºF) | |||
Pointing stability | 120 km/h (75 mp/h) operating, >160 km/h (100 mp/h) survivability |
|||
Environmental seal | Water-tight, IP66 and NEMA-4 certified | |||
Dimensions (W*H*D) | 25 x 33 x 46 cm; 10 x 13 x 18 in | |||
Weight | Optical Head: 10 kg (22 lbs); | |||
Input voltage | -48 VDC (-40 V to -57 V) or 100-240 VAC | |||
Power consumption (electronics & heater) |
40 watts max (w/ heater) |
|||
Carrier-Class Reliability and Durability | ||||
Window heating | Prevents fogging, snow/sleet accumulation | |||
Laser cooling | Active solid state cooling to 35ºC (95ºF) | |||
Power supply | Telco grade, >550,000 hour | |||
Structure | Aluminum housing/steel mount | |||
Element Management and Control | ||||
Management interface | USB, Serial & 10/100-baseT | |||
SNMP | Embedded v.1 agent | |||
GUI control program | SONAbeam™ Terminal Controller STC | |||
Command line interface | Via USB, RS232 or IP address | |||
Key parameters monitored |
Receive signal strength |
|||
Historical logging | Internal data and event logging | |||
Certifications and Classifications | ||||
International | ||||
Laser safety |
IEC 60825-1 Class 1M |
|||
EMC | EN55022 - emissions EN55024 - immunity |
|||
Electrical safety | EN60950 (CB scheme) |
Débits | 1,25 Gs/s |
Types de liaison | Laser mobile |
Débits | 1,25 Gs/s |
Types de liaison | Laser mobile |