NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
LIVRAISON Ce produit n'est plus disponible actuellement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Ces 2 radiomètres version Profiler reprennent les mêmes fonctions standards que les modèles UVICURE Plus II et Power Puck II existants mais en y ajoutant en plus le nouveau logiciel Power View II au riche contenu graphique permettant une visualisation, comparaison, analyse et archivage des données obtenues :
Avantages :
Caractéristiques du logiciel PowerView II :
Graphe par fichier :
Table par fichier :
Sample File | Reference File | Difference | |
UVA- Power (mW/ cm2) | 1212,526 | 374,544 | 837,544 |
Power (%) | 223,4 | 0 | 223,4 |
Energy (mJ/ cm2) | 1003,519 | 536,700 | 466,818 |
Energy (%) | 87,0 | 0 | 87,0 |
UVB- Power (mW/ cm2) | 964,005 | 370,149 | 593,856 |
Power (%) | 160,4 | 0 | 160,4 |
Energy (mJ/ cm2) | 710,063 | 530,889 | 179,174 |
Energy (%) | 33,7 | 0 | 33,7 |
UVC- Power (mW/ cm2) | 81,138 | 59,530 | 21,603 |
Power (%) | 36,3 | 0 | 36,3 |
Energy (mJ/ cm2) | 57,879 | 83,877 | (25,999) |
Energy (%) | (31,00) | 0 | (31,00) |
UVV- Power (mW/ cm2) | 6027,102 | 490,032 | 5537,070 |
Power (%) | 1129,0 | 0 | 1129,9 |
Energy (ml/ cm2) | 4863,70 | 705,767 | 4158,023 |
Energy (%) | 589,1 | 0 | 589,1 |
Table par bande :
Power (mW/ cm2) | % Power | Energy (mJ/ cm2) | % Energy | |
Files | ||||
Refernce File (16520 test) | 1212,526 | 0 | 1003,519 | 0 |
Sample File 1 (16539 2) | 374,982 | (69,1) | 536,700 | (46,5) |
Sample File 2 (Arc mid power) | 340,695 | (71,9) | 383,156 | (61,8) |
Sample File 3 (Sample mocrowave H slow) | 496,820 | (59,0) | 919,322 | (8,4) |
Difference from Reference File | ||||
Sample File 1- Reference File | (837,544) | (69,1) | (466,818) | (46,5) |
Sample File 2- Reference File | (871,831) | (71,9) | (620,362) | (61,8) |
Sample File 3 - Reference File | (715,706) | (59,0) | (84,197) | (8,4) |
Graphe par bande :
Gammes de Mesure | 250 à 400 nm, 280 à 320 nm, 320 à 395 nm, 380 à 410 nm |
Types d'UV mesuré | UVA, UVB, UVC, UVV |
Gammes de Mesure | 320 à 395 nm, 280 à 320 nm, 380 à 410 nm, 250 à 400 nm |
Types d'UV mesuré | UVV, UVA, UVC, UVB |