NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON Ce produit n'est plus disponible actuellement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
PMI offre une gamme complète d'atténuateurs RF et micro-ondes, contrôlés par tension qui vont de quelques MHz jusqu'à 40 GHz. Alors que nous offrons de nombreux modèles standard, diverses options sont disponibles. Si vous ne voyez pas exactement ce dont vous avez besoin sur ce site web, veuillez contacter les experts du département RF & Hyperfréquences car nous offrons des atténuateurs conçus et fabriqués selon vos spécifications à des prix catalogue.
Caractéristiques :
Si vous ne voyez pas exactement ce dont vous avez besoin, veuillez envoyer votre demande par e-mail au département RF & Hyperfréquences afin que nous puissions vous proposer une solution immédiate.
Références et spécifications :
Part Number | Status | Frequency Min | Frequency Max | Insertion Loss | Attenuation | Control Type |
PCAN-218-10-SFF-HC | Active | 2.0 GHz | 18.0 GHz | 5 dB Max | 10 dB Min | Current |
PVAN-218-10-SFF-HC | Active | 2.0 GHz | 18.0 GHz | 5 dB Max | 10 dB Min | Voltage |
PVAN-218-10-SFF-LC | Active | 2.0 GHz | 18.0 GHz | 5 dB Max | 10 dB Min | Voltage |
PCAN-218-10-SFF-LC | Active | 2.0 GHz | 18.0 GHz | 5 dB Max | 10 dB Min | Current |
AGTM-2000-90 | Active | DC | 2.4 GHz | 4.5 dBm Max. | 78dB -104 dB | Voltage |
VCAM-002000-90 | Active | 1.37 GHz | 1.43 GHz | 7 dB Max | 80 dB Min, 90 dB Typ | Voltage |
VVAM-DC2000-100 | Active | DC | 2.4 GHz | 7 dB Max | 78 dB - 104 dB | Voltage |
PVAN-100M300M-20- SFF | Active | 0.1 GHz | 0.3 GHz | 1.5 dB Max | 20 dB Typ, 16 dB Min | Voltage |
PVVAN-3G3D4G-45-CD- SFF | Preliminary | 3.0 GHz | 3.4 GHz | 1.8 dB max. | 0 to 45 dB ± 5 dB max. | Voltage |
PDVAT-27G31R5G-50dB | Preliminary | 27 GHz | 31.5 GHz | 4 dB | 50 dB | Voltage |
PVA-500M18G-60-SFF- OPT2G | Preliminary | 0.5 GHz | 2 GHz | 2.5 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-0510-60-MP | Preliminary | 0.5 GHz | 1 GHz | 2.0 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-1020-60-MP | Preliminary | 1 GHz | 2 GHz | 2.0 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-2040-60-MP- OPT1950-4250 | Preliminary | 2 GHz | 4 GHz | 2.0 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-2550-60-MP | Preliminary | 2.5 GHz | 5 GHz | 2.1 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-26R5G40G-50- CD-1 | Preliminary | 26.5 GHz | 40 GHz | 10 dB | 50 dB | Voltage |
PVVAN-31R8G32R3G- 60-CD-1 | Preliminary | 31.8 GHz | 32.2 GHz | 10 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-5010-60-MP | Preliminary | 5 GHz | 10 GHz | 2.7 dB | 60 dB | Voltage |
PVAN-500M30G-15- 292FF | Preliminary | 0.5 GHz | 30 GHz | 5.0 dB | 15.7 dB | Voltage |
SBA-DC2G-60DB-5V | Active | DC | 2 GHz | 2 dB | 60 dB | Voltage |
VVA-1G4G-CD-SFF-1 | Active | 1 GHz | 4 GHz | 2.0 dB | 15 dB | Voltage |
DTA-6380M7440M-60- 9BDIFF-SFF | Active | 6.38 GHz | 7.44 GHz | 6.5 dB | 50 dB | Voltage |
PVA-400M18G-60-SFF | Preliminary | 0.4 GHz | 18 GHz | 4.5 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-2040-60-MP * | Active | 2 GHz | 4 GHz | 2.0 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-6012-60-MP * | Active | 6 GHz | 12 GHz | 2.8 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-8018-60-MP * | Active | 8 GHz | 18 GHz | 3.7 dB | 60 dB | Voltage |
PVVAN-0R4G6G-40- MP-1 * | Active | 0.4 GHz | 6 GHz | 2.8 dB | 40 dB | Voltage |
PVVAN-4080-60-MP * | Active | 4 GHz | 8 GHz | 2.5 dB | 60 dB | Voltage |
PVA-500M18G-60-SFF * |
Active | 0.5 GHz | 18 GHz | 4.5 dB | 60 dB | Voltage |