NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés pour les congés d’hiver du 25 décembre 2024 au 1er janvier 2025.
Please be advised that our offices will be closed for Winter Holidays from December 25, 2024, to January 1, 2025.
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON Ce produit n'est plus disponible actuellement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Former d'une couche de film mince uniforme en utilisant la technologie originale de dépôt de film mince.
Cette technologie hautement sophistiquée permet d'avoir des caractéristiques électriques stables, moins de dérive dans le temps et de haute précision.
Features |
Series | Rated power (W) |
Resistance value (Ω) |
Temperature coefficient ±(ppm/℃) |
Resistance tolerance ±(%) |
The tightest resistance tolerance and the smallest TCR | URG | 1/16 ~3/4 | 100~200k | 1~2 | 0.01~0.5 |
High-precision resistors for automotive and industrial application. | RG | 1/32 ~1/4 | 10~5.1M | 5~100 | 0.05~0.5 |
Wide temperature range high-precision resistors | RGT | 1/32 ~1/10 | 10~2.7M | 10~25 | 0.1~0.5 |
A non-magnetic materials used. | NRG | 1/10 ~1/4 | 47~1M | 5~50 | 0.05~0.5 |
Specialize in high-resolution audio applications | RS | 1/32 ~1/16 | 47~100k | 25 | 0.1~0.5 |
High-power with long side terminal | PRG | 0.5 ~3 | 2.5~250k | 25~50 | 0.1~0.5 |
High-power with short side terminal | HRG | 1 | 10~100k | 25~50 | 0.1~0.5 |
Anti-surge was greatly improved | MRG | 1/10 ~1/2 | 100~2M | 10~25 | 0.1~0.5 |
High-temperature operation. (Up to 230 degree Celsius) | RGA | 1/32 ~1/10 | 10~1M | 10~25 | 0.1~0.5 |
High precision standard products. | RR | 1/20 ~1/4 | 10~1M | 5~100 | 0.1~1 |
Trimmable product that employs original trimming method | RT | 1/20 ~1/10 | 100~220k | 25~100 | 20 |
Network resistors with low relative tolerance and TCR | RM | 0.1 ~0.4*1 | 100~1M | 1~5*2 | 0.01~0.5*2 |
High-temperature operation Network resistors. (Up to 230 degree Celsius) | RMA | 0.1 ~0.2*1 | 100~68k | 1~2*2 | 0.01~0.5*2 |
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter un de nos experts !