NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Téléchargez le design sur mesure avec Power Integrations Innoswitch 3-CP
Notre gamme de convertisseurs DC/DC Railway est spécialement conçue pour les applications ferroviaires exigeantes. Ces convertisseurs robustes offrent une isolation renforcée jusqu'à 4000VDC et sont disponibles en différents formats (Half Brick, Quarter Brick, 2"x1", 1"x1").
Series | Output Power (W) | Input Range (VDC) | Output Voltage (VDC) | Isolation Voltage | Package |
---|---|---|---|---|---|
UMRH300E7 | 300 | 66-160V | 12, 13.8, 15, 24, 48, 54 | 4000VDC | Half Brick |
UMRH300E5 | 300 | 43-160V | 12, 13.8, 15, 24, 28, 48, 54 | 4000VDC | Half Brick |
UMRH200E7 | 200 | 60-160V | 12, 13.8, 15, 24, 48, 54 | 4000VDC | Half Brick |
UMRQ100EC | 100 | 14-160V | 5, 12, 13.8, 15, 24, 48, 54 | 4000VDC | Quarter Brick |
UMRQ150EB | 150 | 60-160V | 12, 24, 54 | 4000VDC | Quarter Brick |
UMRQ100ECP1401 | 100 | 14-160V | 13.8, 15, 24 | 4000VDC | Quarter Brick |
UMRQ050 | 50 | 12-160V | 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48, 54 | 4000VDC | Quarter Brick |
UM7800W | 30 | 9-36V, 18-75V, 43-160V | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 54, ±12, ±15 | 1500VDC, 3000VDC | 2"x1" |
UM6700W | 20 | 9-36V, 18-75V, 43-160V | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48, ±12, ±15 | 1600VDC | 2"x1" |
UMRU025 | 25 | 43-160V | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3000VDC | 1"x1" |
Pour toutes informations complémentaires un de nos experts est à votre disposition.