NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Téléchargez le design sur mesure avec Power Integrations Innoswitch 3-CP
Nos adaptateurs de bureau sont des alimentations électriques de haute performance conçues pour une utilisation professionnelle et industrielle. Avec une large plage d'entrée de 90-264VAC, ils offrent une grande flexibilité d'utilisation à travers le monde.
Ces adaptateurs desktop combinent fiabilité, performance et sécurité pour répondre aux exigences des applications professionnelles modernes.
Series | Output Power (W) | Input Range (VAC) | Output Voltage (VDC) | Isolation Voltage | Package | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
UP0181V | 18 | 90-264VAC | 5, 12 | 4242VDC | 100.0 x 42.0 x 28.5 mm | Industrial, Network, IoT, Appliances |
UP0301V | 30 | 90-264VAC | 12 | 4242 VDC | 104.8 x 42 x 29.5mm | Industrial, Network, IoT, Appliances |
UP0451H | 45 | 90-264VAC | 12, 24, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 | 4242VDC | 100.0 x 42.0 x 28.5 mm | Industrial, Network, IoT, Appliances |
UP0651S | 65 | 90-264VAC | 12, 24, 54, 57 | 4242VDC | 122.0 x 50.0 x 31.0 mm | Industrial, Network, IoT, Appliances |
UP0851A | 85 | 90-264VAC | 12, 54 | 4242VDC | 144.0 x 65.0 x 32.0 mm | Industrial, Network, IoT, Appliances |
UP1201A | 120 | 90-264VAC | 12, 20, 54 | 4242VDC | 172.0 x 72.0 x 42.0 mm | Industrial, Network, IoT, Appliances |
UP1601B | 160 | 90-264VAC | 12, 20, 24, 48, 54 | 4242VDC | 175.0 x 72.0 x 36.5 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
Pour toutes informations complémentaires un de nos experts est à votre disposition.