NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Téléchargez le design sur mesure avec Power Integrations Innoswitch 3-CP
Gamme d'alimentations haute performance conçue pour les applications industrielles et réseaux. Ces alimentations offrent une large plage de tension d'entrée universelle (90-264VAC) et des tensions de sortie multiples adaptées aux besoins variés.
Series | Output Power (W) | Input Range (VAC) | Output Voltage (VDC) | Isolation Voltage | Package | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
UP5202F | 520 | 90-264VAC | 54/12 | 4242VDC | 220 x102.4 x38 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP5253B | 525 | 90-264VAC | 5, 12, 54 | 4242VDC | 212.0 x 136.0 x 41.0 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP5502A | 550 | 90-264VAC | 54/12 | 4242VDC | 152.4 x106.6 x40 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP7502A | 750 | 90-264VAC | 54/12 | 4242VDC | 190 x110 x36 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP9502A | 950 | 90-264VAC | 54/12 | 4242VDC | 190 x110 x40 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
Pour toutes informations complémentaires un de nos experts est à votre disposition.